COMEX GC · USD/Unze
Am 20. September 2001 schloss der Gold-Future bei 289.00 US-Dollar je Feinunze, -0.86% gegenüber dem Vortag. Eröffnet wurde bei 289.50 US-Dollar, die Handelsspanne reichte von 289.00 bis 289.50 US-Dollar.
Schluss
$289.00
-0.86%
Eröffnung
$289.50
Hoch
$289.50
Tief
$289.00
Vortagesschluss
$291.50
2001-09-19
CNY/g
¥76.90
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung | CNY/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-28 | 290.70 | 294.00 | 290.70 | 292.40 | +0.24% | 77.81 |
| 2001-09-27 | 293.50 | 293.50 | 289.00 | 291.70 | -0.55% | 77.62 |
| 2001-09-26 | — | — | — | 293.30 | +0.96% | 78.05 |
| 2001-09-25 | — | — | — | 290.50 | +0.28% | 77.30 |
| 2001-09-24 | 289.80 | 289.80 | 289.70 | 289.70 | -0.75% | 77.09 |
| 2001-09-21 | — | — | — | 291.90 | +1.00% | 77.68 |
| 2001-09-20 | 289.50 | 289.50 | 289.00 | 289.00 | -0.86% | 76.90 |
| 2001-09-19 | — | — | — | 291.50 | +1.18% | 77.57 |
| 2001-09-18 | — | — | — | 288.10 | -0.59% | 76.66 |
| 2001-09-17 | — | — | — | 289.80 | -0.14% | 77.12 |
| 2001-09-14 | — | — | — | 290.20 | +6.85% | 77.22 |
| 2001-09-10 | — | — | — | 271.60 | -0.55% | 72.27 |
| 2001-09-07 | 273.10 | 273.10 | 273.00 | 273.10 | +0.04% | 72.67 |
| 2001-09-06 | — | — | — | 273.00 | +0.37% | 72.65 |
| 2001-09-05 | — | — | — | 272.00 | +0.15% | 72.38 |
| 2001-09-04 | — | — | — | 271.60 | -1.02% | 72.27 |
Weitere Edelmetalle
Den KI-Analysten fragen
Analysiere den Trend beim Goldpreis: Wohin zeigen die Signale und welche Marken sind entscheidend?
Nur zu Recherchezwecken, keine Anlageberatung. Futures-Preise weichen von Spot- und Händlerpreisen ab.
Preise: Yahoo Finance, Settlement-Kurse des fortlaufenden Frontmonats-Futures COMEX GC, nur Handelstage. Die Signale werden auf Basis des GLD-ETF berechnet, der das physische Metall hält und vollständige tägliche Hoch-, Tief- und Volumendaten liefert.
CNY je Gramm wird aus dem Futures-Preis in US-Dollar zum USD/CNY-Schlusskurs des jeweiligen Tages umgerechnet (1 Feinunze = 31,1035 g). Es handelt sich nicht um einen Kurs der Shanghai Gold Exchange.