NYMEX PA · USD/Unze
Am 19. Dezember 2001 lag der Settlement-Preis des Palladium-Futures bei 398.00 US-Dollar je Feinunze, -1.36% gegenüber dem Vortag.
Schluss
$398.00
-1.36%
Eröffnung
$—
Hoch
$—
Tief
$—
Vortagesschluss
$403.50
2001-12-18
CNY/g
¥105.91
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung | CNY/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-12-31 | 444.50 | 448.00 | 444.50 | 448.00 | -0.33% | 119.21 |
| 2001-12-28 | 445.00 | 449.50 | 435.00 | 449.50 | +3.10% | 119.61 |
| 2001-12-27 | 430.00 | 439.00 | 430.00 | 436.00 | +2.95% | 116.02 |
| 2001-12-26 | — | — | — | 423.50 | +3.22% | 112.69 |
| 2001-12-21 | — | — | — | 410.30 | +3.74% | 109.18 |
| 2001-12-20 | — | — | — | 395.50 | -0.63% | 105.24 |
| 2001-12-19 | — | — | — | 398.00 | -1.36% | 105.91 |
| 2001-12-18 | — | — | — | 403.50 | -0.98% | 107.37 |
| 2001-12-17 | — | — | — | 407.50 | +1.94% | 108.44 |
| 2001-12-14 | — | — | — | 399.75 | +3.50% | 106.38 |
| 2001-12-13 | — | — | — | 386.25 | +3.58% | 102.78 |
| 2001-12-12 | — | — | — | 372.90 | -6.38% | 99.23 |
| 2001-12-11 | — | — | — | 398.30 | -7.05% | 105.99 |
| 2001-12-10 | — | — | — | 428.50 | +2.70% | 114.03 |
| 2001-12-07 | — | — | — | 417.25 | +6.20% | 111.04 |
| 2001-12-06 | — | — | — | 392.90 | +5.99% | 104.56 |
| 2001-12-05 | — | — | — | 370.70 | +1.22% | 98.65 |
| 2001-12-04 | — | — | — | 366.25 | +1.38% | 97.46 |
| 2001-12-03 | 356.50 | 365.50 | 356.50 | 361.25 | +3.10% | 96.13 |
Den KI-Analysten fragen
Analysiere den Trend beim Palladiumpreis: Wohin zeigen die Signale und welche Marken sind entscheidend?
Nur zu Recherchezwecken, keine Anlageberatung. Futures-Preise weichen von Spot- und Händlerpreisen ab.
Preise: Yahoo Finance, Settlement-Kurse des fortlaufenden Frontmonats-Futures NYMEX PA, nur Handelstage. Die Signale werden auf Basis des PALL-ETF berechnet, der das physische Metall hält und vollständige tägliche Hoch-, Tief- und Volumendaten liefert.
CNY je Gramm wird aus dem Futures-Preis in US-Dollar zum USD/CNY-Schlusskurs des jeweiligen Tages umgerechnet (1 Feinunze = 31,1035 g). Es handelt sich nicht um einen Kurs der Shanghai Gold Exchange.