NYMEX PA · USD/Unze
Am 6. September 2005 lag der Settlement-Preis des Palladium-Futures bei 182.80 US-Dollar je Feinunze, -0.33% gegenüber dem Vortag.
Schluss
$182.80
-0.33%
Eröffnung
$—
Hoch
$—
Tief
$—
Vortagesschluss
$183.40
2005-09-02
CNY/g
¥47.46
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung | CNY/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-28 | — | — | — | 199.65 | +0.78% | 51.85 |
| 2005-09-27 | — | — | — | 198.10 | +1.02% | 51.44 |
| 2005-09-26 | — | — | — | 196.10 | -0.73% | 50.92 |
| 2005-09-23 | — | — | — | 197.55 | -0.83% | 51.27 |
| 2005-09-22 | — | — | — | 199.20 | -1.21% | 51.70 |
| 2005-09-21 | — | — | — | 201.65 | +0.80% | 52.35 |
| 2005-09-20 | — | — | — | 200.05 | -1.31% | 52.04 |
| 2005-09-19 | — | — | — | 202.70 | +6.04% | 52.62 |
| 2005-09-16 | — | — | — | 191.15 | +3.24% | 49.61 |
| 2005-09-15 | — | — | — | 185.15 | +1.20% | 48.05 |
| 2005-09-14 | — | — | — | 182.95 | +0.41% | 47.50 |
| 2005-09-13 | — | — | — | 182.20 | -0.52% | 47.30 |
| 2005-09-12 | — | — | — | 183.15 | -0.57% | 47.57 |
| 2005-09-09 | — | — | — | 184.20 | +0.03% | 47.84 |
| 2005-09-08 | 183.50 | 184.50 | 182.50 | 184.15 | +0.96% | 47.83 |
| 2005-09-07 | — | — | — | 182.40 | -0.22% | 47.36 |
| 2005-09-06 | — | — | — | 182.80 | -0.33% | 47.46 |
| 2005-09-02 | — | — | — | 183.40 | -0.30% | 47.66 |
| 2005-09-01 | 181.60 | 183.95 | 181.60 | 183.95 | +1.10% | 47.81 |
Den KI-Analysten fragen
Analysiere den Trend beim Palladiumpreis: Wohin zeigen die Signale und welche Marken sind entscheidend?
Nur zu Recherchezwecken, keine Anlageberatung. Futures-Preise weichen von Spot- und Händlerpreisen ab.
Preise: Yahoo Finance, Settlement-Kurse des fortlaufenden Frontmonats-Futures NYMEX PA, nur Handelstage. Die Signale werden auf Basis des PALL-ETF berechnet, der das physische Metall hält und vollständige tägliche Hoch-, Tief- und Volumendaten liefert.
CNY je Gramm wird aus dem Futures-Preis in US-Dollar zum USD/CNY-Schlusskurs des jeweiligen Tages umgerechnet (1 Feinunze = 31,1035 g). Es handelt sich nicht um einen Kurs der Shanghai Gold Exchange.