NYMEX PA · USD/Unze
Am 21. September 2006 lag der Settlement-Preis des Palladium-Futures bei 305.20 US-Dollar je Feinunze, +0.88% gegenüber dem Vortag.
Schluss
$305.20
+0.88%
Eröffnung
$—
Hoch
$—
Tief
$—
Vortagesschluss
$302.55
2006-09-20
CNY/g
¥77.59
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung | CNY/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-09-27 | — | — | — | 316.20 | +0.43% | 80.16 |
| 2006-09-26 | — | — | — | 314.85 | +0.46% | 79.91 |
| 2006-09-25 | — | — | — | 313.40 | -1.40% | 79.61 |
| 2006-09-22 | — | — | — | 317.85 | +4.14% | 80.80 |
| 2006-09-21 | — | — | — | 305.20 | +0.88% | 77.59 |
| 2006-09-20 | — | — | — | 302.55 | -0.82% | 76.98 |
| 2006-09-19 | — | — | — | 305.05 | -0.81% | 77.64 |
| 2006-09-18 | — | — | — | 307.55 | -0.98% | 78.37 |
| 2006-09-15 | — | — | — | 310.60 | -3.75% | 79.23 |
| 2006-09-14 | — | — | — | 322.70 | +2.82% | 82.32 |
| 2006-09-13 | — | — | — | 313.85 | +2.03% | 80.08 |
| 2006-09-12 | — | — | — | 307.60 | -1.27% | 78.50 |
| 2006-09-11 | — | — | — | 311.55 | -5.19% | 79.51 |
| 2006-09-08 | 331.60 | 331.60 | 320.00 | 328.60 | -6.11% | 83.86 |
| 2006-09-07 | — | — | — | 350.00 | -1.14% | 89.32 |
| 2006-09-06 | — | — | — | 354.05 | +1.19% | 90.28 |
| 2006-09-05 | 344.00 | 351.00 | 344.00 | 349.90 | +1.69% | 89.26 |
| 2006-09-04 | — | — | — | 344.10 | 0.00% | 87.74 |
| 2006-09-01 | — | — | — | 344.10 | +0.26% | 87.88 |
Den KI-Analysten fragen
Analysiere den Trend beim Palladiumpreis: Wohin zeigen die Signale und welche Marken sind entscheidend?
Nur zu Recherchezwecken, keine Anlageberatung. Futures-Preise weichen von Spot- und Händlerpreisen ab.
Preise: Yahoo Finance, Settlement-Kurse des fortlaufenden Frontmonats-Futures NYMEX PA, nur Handelstage. Die Signale werden auf Basis des PALL-ETF berechnet, der das physische Metall hält und vollständige tägliche Hoch-, Tief- und Volumendaten liefert.
CNY je Gramm wird aus dem Futures-Preis in US-Dollar zum USD/CNY-Schlusskurs des jeweiligen Tages umgerechnet (1 Feinunze = 31,1035 g). Es handelt sich nicht um einen Kurs der Shanghai Gold Exchange.