NYMEX PA · USD/Unze
Am 29. Juli 2008 lag der Settlement-Preis des Palladium-Futures bei 383.35 US-Dollar je Feinunze, -2.02% gegenüber dem Vortag.
Schluss
$383.35
-2.02%
Eröffnung
$—
Hoch
$—
Tief
$—
Vortagesschluss
$391.25
2008-07-28
CNY/g
¥84.05
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung | CNY/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07-29 | — | — | — | 383.35 | -2.02% | 84.05 |
| 2008-07-28 | — | — | — | 391.25 | +2.15% | 85.75 |
| 2008-07-25 | — | — | — | 383.00 | -1.03% | 83.85 |
| 2008-07-24 | — | — | — | 387.00 | -1.31% | 84.73 |
| 2008-07-23 | — | — | — | 392.15 | -4.70% | 85.97 |
| 2008-07-22 | — | — | — | 411.50 | -0.84% | 90.23 |
| 2008-07-21 | — | — | — | 415.00 | -0.38% | 90.89 |
| 2008-07-18 | — | — | — | 416.60 | -2.29% | 91.19 |
| 2008-07-17 | — | — | — | 426.35 | -1.33% | 93.33 |
| 2008-07-16 | — | — | — | 432.10 | -2.60% | 94.62 |
| 2008-07-15 | — | — | — | 443.65 | -2.78% | 97.00 |
| 2008-07-14 | — | — | — | 456.35 | -0.32% | 99.93 |
| 2008-07-11 | — | — | — | 457.80 | +1.28% | 100.46 |
| 2008-07-10 | — | — | — | 452.00 | +0.67% | 99.19 |
| 2008-07-09 | — | — | — | 449.00 | +1.48% | 98.65 |
| 2008-07-08 | — | — | — | 442.45 | -1.57% | 97.44 |
| 2008-07-07 | — | — | — | 449.50 | -2.91% | 98.97 |
| 2008-07-03 | 462.95 | 471.10 | 462.95 | 462.95 | -1.50% | 101.92 |
| 2008-07-02 | — | — | — | 470.00 | -0.43% | 103.07 |
| 2008-07-01 | — | — | — | 472.05 | +1.57% | 103.87 |
Den KI-Analysten fragen
Analysiere den Trend beim Palladiumpreis: Wohin zeigen die Signale und welche Marken sind entscheidend?
Nur zu Recherchezwecken, keine Anlageberatung. Futures-Preise weichen von Spot- und Händlerpreisen ab.
Preise: Yahoo Finance, Settlement-Kurse des fortlaufenden Frontmonats-Futures NYMEX PA, nur Handelstage. Die Signale werden auf Basis des PALL-ETF berechnet, der das physische Metall hält und vollständige tägliche Hoch-, Tief- und Volumendaten liefert.
CNY je Gramm wird aus dem Futures-Preis in US-Dollar zum USD/CNY-Schlusskurs des jeweiligen Tages umgerechnet (1 Feinunze = 31,1035 g). Es handelt sich nicht um einen Kurs der Shanghai Gold Exchange.