NYMEX PL · USD/oz
Platinum futures moved from $1,773.30 (the 2010 close) to $1,399.70 per ounce in 2011, -21.07% over 252 trading days. The highest close was $1,905.70 on August 22, 2011, the lowest $1,363.40 on December 29, 2011, and the average close $1,721.42.
Prior year close
$1,773.30
2010
Close
$1,399.70
2011-12-30
Highest close
$1,905.70
2011-08-22
Lowest close
$1,363.40
2011-12-29
Change
-21.07%
Average close $1,721.42
| Month | High close | Low close | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| January | 1,833.30 | 1,730.30 | 1,797.50 | +1.36% |
| February | 1,858.50 | 1,783.20 | 1,809.20 | +0.65% |
| March | 1,859.30 | 1,700.50 | 1,779.30 | -1.65% |
| April | 1,871.50 | 1,774.90 | 1,871.50 | +5.18% |
| May | 1,877.70 | 1,758.90 | 1,834.00 | -2.00% |
| June | 1,844.70 | 1,673.00 | 1,724.80 | -5.95% |
| July | 1,806.90 | 1,716.80 | 1,785.30 | +3.51% |
| August | 1,905.70 | 1,719.10 | 1,856.20 | +3.97% |
| September | 1,884.80 | 1,519.40 | 1,519.40 | -18.14% |
| October | 1,641.80 | 1,461.90 | 1,597.60 | +5.15% |
| November | 1,670.60 | 1,531.60 | 1,559.80 | -2.37% |
| December | 1,556.20 | 1,363.40 | 1,399.70 | -10.26% |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12-30 | 1,387.40 | 1,399.70 | 1,372.40 | 1,399.70 | +2.66% | 283.91 |
| 2011-12-29 | 1,387.20 | 1,387.20 | 1,347.00 | 1,363.40 | -1.75% | 276.90 |
| 2011-12-28 | — | — | — | 1,387.70 | -3.22% | 281.97 |
| 2011-12-27 | — | — | — | 1,433.90 | +0.31% | 291.70 |
| 2011-12-23 | — | — | — | 1,429.50 | +0.43% | 290.56 |
| 2011-12-22 | — | — | — | 1,423.40 | -0.51% | 289.74 |
| 2011-12-21 | — | — | — | 1,430.70 | -0.08% | 291.95 |
| 2011-12-20 | — | — | — | 1,431.90 | +1.37% | 290.03 |
| 2011-12-19 | — | — | — | 1,412.60 | -0.26% | 287.87 |
| 2011-12-16 | — | — | — | 1,416.30 | +0.73% | 290.20 |
| 2011-12-15 | — | — | — | 1,406.00 | -1.35% | 287.99 |
| 2011-12-14 | — | — | — | 1,425.30 | -4.43% | 291.51 |
| 2011-12-13 | — | — | — | 1,491.30 | +0.36% | 305.20 |
| 2011-12-12 | — | — | — | 1,485.90 | -1.91% | 303.57 |
| 2011-12-09 | 1,523.00 | 1,523.00 | 1,514.80 | 1,514.80 | +1.43% | 309.50 |
| 2011-12-08 | — | — | — | 1,493.40 | -1.81% | 305.75 |
| 2011-12-07 | — | — | — | 1,521.00 | -0.13% | 309.74 |
| 2011-12-06 | — | — | — | 1,523.00 | -0.56% | 310.44 |
| 2011-12-05 | — | — | — | 1,531.50 | -1.03% | 312.79 |
| 2011-12-02 | — | — | — | 1,547.50 | -0.56% | 316.93 |
| 2011-12-01 | — | — | — | 1,556.20 | -0.23% | 319.11 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-30 | — | — | — | 1,559.80 | +1.31% | 319.20 |
| 2011-11-29 | — | — | — | 1,539.70 | +0.11% | 315.65 |
| 2011-11-28 | — | — | — | 1,538.00 | +0.42% | 315.09 |
| 2011-11-25 | — | — | — | 1,531.60 | -1.62% | 312.81 |
| 2011-11-23 | — | — | — | 1,556.80 | -0.87% | 317.92 |
| 2011-11-22 | 1,566.00 | 1,570.50 | 1,566.00 | 1,570.50 | +1.84% | 320.68 |
| 2011-11-21 | — | — | — | 1,542.10 | -2.83% | 314.71 |
| 2011-11-18 | — | — | — | 1,587.00 | +0.47% | 323.53 |
| 2011-11-17 | — | — | — | 1,579.60 | -3.07% | 321.75 |
| 2011-11-16 | — | — | — | 1,629.70 | -0.70% | 332.02 |
| 2011-11-15 | — | — | — | 1,641.20 | -0.09% | 334.83 |
| 2011-11-14 | — | — | — | 1,642.60 | -0.16% | 334.44 |
| 2011-11-11 | — | — | — | 1,645.20 | +1.22% | 335.72 |
| 2011-11-10 | — | — | — | 1,625.30 | -1.00% | 331.45 |
| 2011-11-09 | — | — | — | 1,641.70 | -1.73% | 335.01 |
| 2011-11-08 | — | — | — | 1,670.60 | +0.91% | 341.07 |
| 2011-11-07 | 1,626.80 | 1,655.50 | 1,626.80 | 1,655.50 | +1.76% | 336.93 |
| 2011-11-04 | — | — | — | 1,626.80 | -1.08% | 331.59 |
| 2011-11-03 | — | — | — | 1,644.60 | +2.90% | 335.60 |
| 2011-11-02 | — | — | — | 1,598.30 | +1.24% | 326.11 |
| 2011-11-01 | — | — | — | 1,578.80 | -1.18% | 322.08 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-31 | — | — | — | 1,597.60 | -2.69% | 326.10 |
| 2011-10-28 | — | — | — | 1,641.80 | +0.26% | 335.77 |
| 2011-10-27 | — | — | — | 1,637.60 | +2.73% | 334.91 |
| 2011-10-26 | 1,594.40 | 1,594.40 | 1,588.80 | 1,594.10 | +1.83% | 325.65 |
| 2011-10-25 | — | — | — | 1,565.50 | +1.74% | 320.41 |
| 2011-10-24 | — | — | — | 1,538.70 | +2.33% | 315.52 |
| 2011-10-21 | 1,493.00 | 1,508.10 | 1,493.00 | 1,503.70 | +1.13% | 308.09 |
| 2011-10-20 | 1,499.40 | 1,499.40 | 1,480.50 | 1,486.90 | -2.12% | 304.65 |
| 2011-10-19 | — | — | — | 1,519.10 | -1.15% | 311.65 |
| 2011-10-18 | — | — | — | 1,536.70 | -0.69% | 315.36 |
| 2011-10-17 | — | — | — | 1,547.30 | -0.14% | 316.89 |
| 2011-10-14 | — | — | — | 1,549.50 | +1.37% | 317.94 |
| 2011-10-13 | — | — | — | 1,528.50 | -1.42% | 313.63 |
| 2011-10-12 | — | — | — | 1,550.50 | +2.33% | 316.99 |
| 2011-10-11 | 1,510.60 | 1,514.50 | 1,510.60 | 1,515.20 | -0.36% | 310.09 |
| 2011-10-10 | 1,514.90 | 1,520.60 | 1,511.40 | 1,520.60 | +2.12% | 309.88 |
| 2011-10-07 | — | — | — | 1,489.00 | -0.98% | 304.90 |
| 2011-10-06 | 1,507.30 | 1,518.00 | 1,498.00 | 1,503.80 | +1.75% | 307.93 |
| 2011-10-05 | 1,455.10 | 1,480.80 | 1,440.00 | 1,478.00 | +1.10% | 302.46 |
| 2011-10-04 | 1,507.00 | 1,507.00 | 1,445.00 | 1,461.90 | -3.33% | 299.16 |
| 2011-10-03 | 1,518.30 | 1,530.50 | 1,495.00 | 1,512.30 | -0.47% | 310.93 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-30 | 1,522.50 | 1,540.80 | 1,500.10 | 1,519.40 | -0.58% | 312.03 |
| 2011-09-29 | 1,529.50 | 1,554.10 | 1,508.20 | 1,528.30 | -0.38% | 313.86 |
| 2011-09-28 | — | — | — | 1,534.20 | -2.53% | 315.34 |
| 2011-09-27 | — | — | — | 1,574.00 | +1.75% | 323.72 |
| 2011-09-26 | — | — | — | 1,546.90 | -4.11% | 318.35 |
| 2011-09-23 | — | — | — | 1,613.20 | -5.69% | 330.93 |
| 2011-09-22 | — | — | — | 1,710.60 | -4.34% | 350.91 |
| 2011-09-21 | — | — | — | 1,788.20 | +0.35% | 366.86 |
| 2011-09-20 | — | — | — | 1,781.90 | +0.56% | 365.74 |
| 2011-09-19 | — | — | — | 1,772.00 | -2.31% | 363.50 |
| 2011-09-16 | — | — | — | 1,813.90 | +1.87% | 372.54 |
| 2011-09-15 | — | — | — | 1,780.60 | -1.94% | 365.70 |
| 2011-09-14 | — | — | — | 1,815.90 | +0.13% | 373.41 |
| 2011-09-13 | — | — | — | 1,813.50 | +0.23% | 373.07 |
| 2011-09-12 | — | — | — | 1,809.40 | -1.55% | 372.43 |
| 2011-09-09 | — | — | — | 1,837.90 | -0.90% | 376.99 |
| 2011-09-08 | — | — | — | 1,854.50 | +1.41% | 380.40 |
| 2011-09-07 | — | — | — | 1,828.70 | -1.59% | 375.81 |
| 2011-09-06 | — | — | — | 1,858.20 | -1.41% | 381.75 |
| 2011-09-02 | — | — | — | 1,884.80 | +1.72% | 386.67 |
| 2011-09-01 | — | — | — | 1,852.90 | -0.18% | 380.13 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-31 | — | — | — | 1,856.20 | +0.17% | 380.63 |
| 2011-08-30 | — | — | — | 1,853.10 | +1.54% | 380.13 |
| 2011-08-29 | — | — | — | 1,825.00 | -0.10% | 373.53 |
| 2011-08-26 | — | — | — | 1,826.90 | +0.25% | 375.32 |
| 2011-08-25 | — | — | — | 1,822.40 | -0.21% | 374.40 |
| 2011-08-24 | — | — | — | 1,826.30 | -2.86% | 375.08 |
| 2011-08-23 | — | — | — | 1,880.10 | -1.34% | 386.56 |
| 2011-08-22 | — | — | — | 1,905.70 | +1.64% | 392.13 |
| 2011-08-19 | — | — | — | 1,874.90 | +1.47% | 385.03 |
| 2011-08-18 | 1,847.70 | 1,847.70 | 1,840.00 | 1,847.70 | +0.37% | 379.45 |
| 2011-08-17 | — | — | — | 1,840.80 | +1.25% | 377.46 |
| 2011-08-16 | — | — | — | 1,818.10 | +1.16% | 372.56 |
| 2011-08-15 | — | — | — | 1,797.20 | +0.03% | 368.66 |
| 2011-08-12 | — | — | — | 1,796.70 | +0.24% | 368.67 |
| 2011-08-11 | — | — | — | 1,792.40 | +1.17% | 367.79 |
| 2011-08-10 | — | — | — | 1,771.70 | +0.87% | 364.99 |
| 2011-08-09 | — | — | — | 1,756.40 | +1.90% | 362.59 |
| 2011-08-08 | — | — | — | 1,723.60 | +0.26% | 356.06 |
| 2011-08-05 | — | — | — | 1,719.10 | -0.60% | 355.27 |
| 2011-08-04 | — | — | — | 1,729.40 | -3.11% | 357.40 |
| 2011-08-03 | — | — | — | 1,785.00 | -0.47% | 368.84 |
| 2011-08-02 | — | — | — | 1,793.50 | -0.06% | 370.72 |
| 2011-08-01 | — | — | — | 1,794.60 | +0.52% | 370.74 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-07-29 | — | — | — | 1,785.30 | -0.40% | 369.82 |
| 2011-07-28 | — | — | — | 1,792.40 | -0.80% | 371.29 |
| 2011-07-27 | 1,806.90 | 1,810.40 | 1,806.90 | 1,806.90 | +0.04% | 374.29 |
| 2011-07-26 | — | — | — | 1,806.10 | +0.74% | 373.81 |
| 2011-07-25 | — | — | — | 1,792.90 | -0.24% | 371.45 |
| 2011-07-22 | 1,792.00 | 1,798.00 | 1,792.00 | 1,797.30 | +0.59% | 372.80 |
| 2011-07-21 | — | — | — | 1,786.70 | +0.66% | 370.60 |
| 2011-07-20 | — | — | — | 1,775.00 | -0.02% | 367.90 |
| 2011-07-19 | — | — | — | 1,775.30 | +0.05% | 368.91 |
| 2011-07-18 | — | — | — | 1,774.40 | +1.11% | 369.03 |
| 2011-07-15 | — | — | — | 1,755.00 | -1.09% | 363.02 |
| 2011-07-14 | — | — | — | 1,774.30 | +0.41% | 367.02 |
| 2011-07-13 | 1,770.10 | 1,770.40 | 1,760.00 | 1,767.00 | +1.88% | 368.97 |
| 2011-07-12 | — | — | — | 1,734.40 | +0.49% | 360.34 |
| 2011-07-11 | 1,728.90 | 1,730.70 | 1,726.60 | 1,726.00 | -0.31% | 358.87 |
| 2011-07-08 | — | — | — | 1,731.40 | -0.55% | 359.88 |
| 2011-07-07 | — | — | — | 1,741.00 | +0.44% | 361.87 |
| 2011-07-06 | 1,740.00 | 1,742.50 | 1,729.00 | 1,733.40 | -0.53% | 360.41 |
| 2011-07-05 | — | — | — | 1,742.60 | +1.50% | 362.26 |
| 2011-07-01 | 1,712.70 | 1,721.00 | 1,705.00 | 1,716.80 | -0.46% | 356.76 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 1,724.10 | 1,730.30 | 1,719.60 | 1,724.80 | +0.06% | 358.42 |
| 2011-06-29 | 1,702.00 | 1,731.80 | 1,694.50 | 1,723.80 | +1.90% | 358.19 |
| 2011-06-28 | — | — | — | 1,691.70 | +1.12% | 351.85 |
| 2011-06-27 | — | — | — | 1,673.00 | -0.27% | 348.63 |
| 2011-06-24 | — | — | — | 1,677.60 | -1.00% | 348.80 |
| 2011-06-23 | — | — | — | 1,694.50 | -3.30% | 352.32 |
| 2011-06-22 | — | — | — | 1,752.40 | +0.30% | 364.13 |
| 2011-06-21 | — | — | — | 1,747.20 | +0.97% | 363.22 |
| 2011-06-20 | — | — | — | 1,730.50 | -1.23% | 360.42 |
| 2011-06-17 | — | — | — | 1,752.10 | -0.49% | 364.69 |
| 2011-06-16 | — | — | — | 1,760.70 | -0.76% | 366.48 |
| 2011-06-15 | — | — | — | 1,774.20 | -1.15% | 369.19 |
| 2011-06-14 | — | — | — | 1,794.90 | -0.66% | 373.35 |
| 2011-06-13 | — | — | — | 1,806.80 | -1.43% | 376.60 |
| 2011-06-10 | — | — | — | 1,833.00 | -0.63% | 381.65 |
| 2011-06-09 | — | — | — | 1,844.70 | +0.74% | 384.08 |
| 2011-06-08 | — | — | — | 1,831.20 | +0.03% | 381.21 |
| 2011-06-07 | — | — | — | 1,830.70 | +0.52% | 381.46 |
| 2011-06-06 | — | — | — | 1,821.20 | -0.14% | 378.80 |
| 2011-06-03 | — | — | — | 1,823.70 | +0.32% | 380.11 |
| 2011-06-02 | — | — | — | 1,817.80 | -0.33% | 378.88 |
| 2011-06-01 | — | — | — | 1,823.90 | -0.55% | 379.87 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-31 | — | — | — | 1,834.00 | +1.89% | 382.03 |
| 2011-05-27 | — | — | — | 1,800.00 | +1.23% | 375.59 |
| 2011-05-26 | — | — | — | 1,778.10 | -0.10% | 371.02 |
| 2011-05-25 | — | — | — | 1,779.80 | +0.81% | 371.54 |
| 2011-05-24 | — | — | — | 1,765.50 | +0.38% | 368.81 |
| 2011-05-23 | — | — | — | 1,758.90 | -0.76% | 367.80 |
| 2011-05-20 | — | — | — | 1,772.40 | +0.02% | 370.62 |
| 2011-05-19 | — | — | — | 1,772.00 | -0.61% | 370.54 |
| 2011-05-18 | — | — | — | 1,782.90 | +1.07% | 372.88 |
| 2011-05-17 | — | — | — | 1,764.00 | +0.06% | 368.41 |
| 2011-05-16 | — | — | — | 1,763.00 | -0.44% | 368.87 |
| 2011-05-13 | — | — | — | 1,770.80 | -0.10% | 369.98 |
| 2011-05-12 | — | — | — | 1,772.50 | -0.30% | 370.33 |
| 2011-05-11 | — | — | — | 1,777.80 | -1.28% | 371.12 |
| 2011-05-10 | — | — | — | 1,800.90 | +0.27% | 375.86 |
| 2011-05-09 | — | — | — | 1,796.10 | +0.49% | 374.94 |
| 2011-05-06 | — | — | — | 1,787.40 | +0.46% | 372.62 |
| 2011-05-05 | — | — | — | 1,779.20 | -2.63% | 370.91 |
| 2011-05-04 | — | — | — | 1,827.30 | -1.89% | 381.43 |
| 2011-05-03 | — | — | — | 1,862.50 | -0.81% | 389.34 |
| 2011-05-02 | — | — | — | 1,877.70 | +0.33% | 391.92 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-29 | — | — | — | 1,871.50 | +1.39% | 391.17 |
| 2011-04-28 | — | — | — | 1,845.90 | +1.13% | 385.82 |
| 2011-04-27 | — | — | — | 1,825.20 | +0.71% | 381.54 |
| 2011-04-26 | — | — | — | 1,812.40 | -1.24% | 379.80 |
| 2011-04-25 | — | — | — | 1,835.10 | +0.08% | 382.55 |
| 2011-04-21 | 1,827.90 | 1,832.90 | 1,827.90 | 1,833.70 | +0.96% | 384.10 |
| 2011-04-20 | 1,801.10 | 1,820.10 | 1,791.60 | 1,816.30 | +1.89% | 380.46 |
| 2011-04-19 | — | — | — | 1,782.60 | -0.18% | 373.81 |
| 2011-04-18 | — | — | — | 1,785.80 | -0.67% | 374.28 |
| 2011-04-15 | 1,799.00 | 1,799.00 | 1,796.40 | 1,797.80 | -0.04% | 377.07 |
| 2011-04-14 | 1,778.50 | 1,798.50 | 1,776.00 | 1,798.60 | +0.95% | 377.24 |
| 2011-04-13 | 1,786.00 | 1,787.00 | 1,779.00 | 1,781.70 | +0.16% | 373.70 |
| 2011-04-12 | 1,786.00 | 1,787.00 | 1,776.90 | 1,778.80 | -1.15% | 373.55 |
| 2011-04-11 | — | — | — | 1,799.50 | -0.70% | 377.65 |
| 2011-04-08 | — | — | — | 1,812.10 | +1.20% | 380.70 |
| 2011-04-07 | — | — | — | 1,790.60 | -0.40% | 376.18 |
| 2011-04-06 | — | — | — | 1,797.80 | +0.06% | 377.77 |
| 2011-04-05 | 1,791.50 | 1,797.50 | 1,787.00 | 1,796.80 | +0.75% | 377.26 |
| 2011-04-04 | 1,781.00 | 1,785.10 | 1,775.60 | 1,783.40 | +0.48% | 374.41 |
| 2011-04-01 | 1,774.70 | 1,782.00 | 1,755.00 | 1,774.90 | -0.25% | 372.94 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 1,762.60 | 1,784.90 | 1,762.40 | 1,779.30 | +0.45% | 373.87 |
| 2011-03-30 | 1,742.80 | 1,775.00 | 1,741.00 | 1,771.40 | +1.77% | 372.95 |
| 2011-03-29 | — | — | — | 1,740.60 | -0.41% | 366.71 |
| 2011-03-28 | — | — | — | 1,747.80 | +0.13% | 368.32 |
| 2011-03-25 | — | — | — | 1,745.60 | -0.82% | 367.63 |
| 2011-03-24 | — | — | — | 1,760.00 | 0.00% | 370.52 |
| 2011-03-23 | — | — | — | 1,760.00 | +1.18% | 370.21 |
| 2011-03-22 | — | — | — | 1,739.40 | -0.32% | 366.58 |
| 2011-03-21 | — | — | — | 1,744.90 | +1.25% | 367.98 |
| 2011-03-18 | — | — | — | 1,723.40 | +0.97% | 363.88 |
| 2011-03-17 | — | — | — | 1,706.90 | +0.38% | 360.09 |
| 2011-03-16 | — | — | — | 1,700.50 | -0.30% | 358.78 |
| 2011-03-15 | — | — | — | 1,705.60 | -2.67% | 359.75 |
| 2011-03-14 | — | — | — | 1,752.30 | -1.65% | 369.89 |
| 2011-03-11 | — | — | — | 1,781.70 | +0.91% | 375.97 |
| 2011-03-10 | — | — | — | 1,765.60 | -2.02% | 371.84 |
| 2011-03-09 | — | — | — | 1,802.00 | -0.03% | 379.90 |
| 2011-03-08 | — | — | — | 1,802.60 | -0.98% | 379.40 |
| 2011-03-07 | — | — | — | 1,820.40 | -0.95% | 383.88 |
| 2011-03-04 | — | — | — | 1,837.90 | +0.27% | 387.77 |
| 2011-03-03 | 1,833.00 | 1,833.00 | 1,831.70 | 1,833.00 | -1.41% | 386.76 |
| 2011-03-02 | — | — | — | 1,859.30 | +0.77% | 392.20 |
| 2011-03-01 | — | — | — | 1,845.10 | +1.98% | 389.12 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-28 | — | — | — | 1,809.20 | +0.32% | 381.75 |
| 2011-02-25 | — | — | — | 1,803.40 | +0.93% | 380.61 |
| 2011-02-24 | — | — | — | 1,786.80 | +0.20% | 377.20 |
| 2011-02-23 | — | — | — | 1,783.20 | -0.23% | 376.61 |
| 2011-02-22 | — | — | — | 1,787.30 | -3.04% | 376.95 |
| 2011-02-18 | — | — | — | 1,843.30 | +0.02% | 389.58 |
| 2011-02-17 | — | — | — | 1,843.00 | +0.53% | 389.81 |
| 2011-02-16 | — | — | — | 1,833.30 | +0.15% | 387.92 |
| 2011-02-15 | — | — | — | 1,830.60 | +0.22% | 387.58 |
| 2011-02-14 | — | — | — | 1,826.60 | +0.91% | 386.41 |
| 2011-02-11 | — | — | — | 1,810.10 | -0.95% | 382.61 |
| 2011-02-10 | — | — | — | 1,827.40 | -1.54% | 386.60 |
| 2011-02-09 | — | — | — | 1,856.00 | -0.13% | 390.52 |
| 2011-02-08 | — | — | — | 1,858.50 | +0.96% | 391.53 |
| 2011-02-07 | — | — | — | 1,840.80 | -0.09% | 387.56 |
| 2011-02-04 | — | — | — | 1,842.40 | +0.09% | 387.90 |
| 2011-02-03 | — | — | — | 1,840.70 | +0.85% | 387.54 |
| 2011-02-02 | — | — | — | 1,825.20 | -0.24% | 386.41 |
| 2011-02-01 | — | — | — | 1,829.60 | +1.79% | 387.93 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01-31 | — | — | — | 1,797.50 | -0.23% | 379.83 |
| 2011-01-28 | — | — | — | 1,801.60 | +0.08% | 380.66 |
| 2011-01-27 | — | — | — | 1,800.10 | +0.35% | 380.35 |
| 2011-01-26 | — | — | — | 1,793.80 | +0.54% | 379.06 |
| 2011-01-25 | — | — | — | 1,784.20 | -1.68% | 377.01 |
| 2011-01-24 | — | — | — | 1,814.60 | -0.23% | 383.51 |
| 2011-01-21 | — | — | — | 1,818.80 | +0.28% | 384.57 |
| 2011-01-20 | 1,828.30 | 1,828.30 | 1,805.20 | 1,813.70 | -1.07% | 383.27 |
| 2011-01-19 | — | — | — | 1,833.30 | +0.54% | 387.52 |
| 2011-01-18 | — | — | — | 1,823.50 | +0.56% | 385.96 |
| 2011-01-14 | 1,808.00 | 1,813.80 | 1,808.00 | 1,813.40 | -0.29% | 384.54 |
| 2011-01-13 | — | — | — | 1,818.60 | +1.15% | 385.56 |
| 2011-01-12 | 1,774.00 | 1,802.30 | 1,774.00 | 1,797.90 | +1.71% | 382.08 |
| 2011-01-11 | 1,747.50 | 1,770.70 | 1,747.50 | 1,767.60 | +1.41% | 376.55 |
| 2011-01-10 | 1,747.60 | 1,748.00 | 1,739.10 | 1,743.00 | +0.46% | 370.84 |
| 2011-01-07 | 1,728.00 | 1,740.30 | 1,717.80 | 1,735.10 | +0.14% | 369.10 |
| 2011-01-06 | 1,731.30 | 1,735.00 | 1,731.30 | 1,732.70 | +0.14% | 366.42 |
| 2011-01-05 | 1,733.80 | 1,734.00 | 1,715.00 | 1,730.30 | -0.73% | 366.99 |
| 2011-01-04 | 1,767.80 | 1,769.30 | 1,738.20 | 1,743.10 | -2.13% | 368.76 |
| 2011-01-03 | 1,774.00 | 1,784.40 | 1,774.00 | 1,781.10 | +0.44% | 377.46 |
Other metals
For research only, not investment advice. Futures prices differ from spot and retail prices.
Prices: Yahoo Finance, NYMEX PL continuous front-month futures settlements, trading days only. Signals are computed on the PPLT ETF, which holds the physical metal and has a full daily high, low and volume record.
CNY per gram is converted from the USD futures price at that day’s USD/CNY close (1 troy ounce = 31.1035 g). It is not a Shanghai Gold Exchange quote.