COMEX SI · USD/Unze
Am 15. April 2004 lag der Settlement-Preis des Silber-Futures bei 7.07 US-Dollar je Feinunze, +1.04% gegenüber dem Vortag.
Schluss
$7.07
+1.04%
Eröffnung
$—
Hoch
$—
Tief
$—
Vortagesschluss
$7.00
2004-04-14
CNY/g
¥1.88
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung | CNY/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-04-30 | 5.84 | 6.15 | 5.84 | 6.08 | +4.43% | 1.62 |
| 2004-04-29 | 5.87 | 5.99 | 5.55 | 5.82 | -0.80% | 1.55 |
| 2004-04-28 | 5.90 | 5.90 | 5.87 | 5.87 | -5.83% | 1.56 |
| 2004-04-27 | — | — | — | 6.23 | +1.01% | 1.65 |
| 2004-04-26 | — | — | — | 6.17 | +0.16% | 1.64 |
| 2004-04-23 | 6.13 | 6.16 | 6.13 | 6.16 | +2.24% | 1.64 |
| 2004-04-22 | — | — | — | 6.02 | -2.30% | 1.60 |
| 2004-04-21 | — | — | — | 6.16 | -11.17% | 1.64 |
| 2004-04-20 | — | — | — | 6.94 | -3.68% | 1.84 |
| 2004-04-19 | — | — | — | 7.20 | +0.91% | 1.91 |
| 2004-04-16 | — | — | — | 7.14 | +0.95% | 1.90 |
| 2004-04-15 | — | — | — | 7.07 | +1.04% | 1.88 |
| 2004-04-14 | — | — | — | 7.00 | -5.98% | 1.86 |
| 2004-04-13 | 7.43 | 7.45 | 7.43 | 7.45 | -7.23% | 1.98 |
| 2004-04-12 | 8.10 | 8.10 | 8.02 | 8.02 | -0.74% | 2.13 |
| 2004-04-08 | — | — | — | 8.09 | -1.22% | 2.15 |
| 2004-04-07 | — | — | — | 8.19 | -0.32% | 2.18 |
| 2004-04-06 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | +1.27% | 2.18 |
| 2004-04-05 | — | — | — | 8.11 | -0.47% | 2.16 |
| 2004-04-02 | — | — | — | 8.15 | +0.09% | 2.17 |
| 2004-04-01 | 8.07 | 8.14 | 8.07 | 8.14 | +2.56% | 2.16 |
Weitere Edelmetalle
Den KI-Analysten fragen
Analysiere den Trend beim Silberpreis: Wohin zeigen die Signale und welche Marken sind entscheidend?
Nur zu Recherchezwecken, keine Anlageberatung. Futures-Preise weichen von Spot- und Händlerpreisen ab.
Preise: Yahoo Finance, Settlement-Kurse des fortlaufenden Frontmonats-Futures COMEX SI, nur Handelstage. Die Signale werden auf Basis des SLV-ETF berechnet, der das physische Metall hält und vollständige tägliche Hoch-, Tief- und Volumendaten liefert.
CNY je Gramm wird aus dem Futures-Preis in US-Dollar zum USD/CNY-Schlusskurs des jeweiligen Tages umgerechnet (1 Feinunze = 31,1035 g). Es handelt sich nicht um einen Kurs der Shanghai Gold Exchange.