COMEX GC · USD/oz
El 25 de septiembre de 2001, los futuros del oro liquidaron a 290.50 dólares por onza, +0.28% respecto a la sesión anterior.
Cierre
$290.50
+0.28%
Apertura
$—
Máximo
$—
Mínimo
$—
Cierre anterior
$289.70
2001-09-24
¥/g
¥77.30
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-28 | 290.70 | 294.00 | 290.70 | 292.40 | +0.24% | 77.81 |
| 2001-09-27 | 293.50 | 293.50 | 289.00 | 291.70 | -0.55% | 77.62 |
| 2001-09-26 | — | — | — | 293.30 | +0.96% | 78.05 |
| 2001-09-25 | — | — | — | 290.50 | +0.28% | 77.30 |
| 2001-09-24 | 289.80 | 289.80 | 289.70 | 289.70 | -0.75% | 77.09 |
| 2001-09-21 | — | — | — | 291.90 | +1.00% | 77.68 |
| 2001-09-20 | 289.50 | 289.50 | 289.00 | 289.00 | -0.86% | 76.90 |
| 2001-09-19 | — | — | — | 291.50 | +1.18% | 77.57 |
| 2001-09-18 | — | — | — | 288.10 | -0.59% | 76.66 |
| 2001-09-17 | — | — | — | 289.80 | -0.14% | 77.12 |
| 2001-09-14 | — | — | — | 290.20 | +6.85% | 77.22 |
| 2001-09-10 | — | — | — | 271.60 | -0.55% | 72.27 |
| 2001-09-07 | 273.10 | 273.10 | 273.00 | 273.10 | +0.04% | 72.67 |
| 2001-09-06 | — | — | — | 273.00 | +0.37% | 72.65 |
| 2001-09-05 | — | — | — | 272.00 | +0.15% | 72.38 |
| 2001-09-04 | — | — | — | 271.60 | -1.02% | 72.27 |
Pregunte al analista de IA
Analiza la tendencia del oro: ¿hacia dónde apuntan las señales y cuáles son los niveles clave?
Solo con fines de análisis; no constituye asesoramiento de inversión. Los precios de futuros difieren del precio al contado y del precio minorista.
Precios: Yahoo Finance, liquidaciones del futuro continuo COMEX GC del primer vencimiento, solo días hábiles. Las señales se calculan sobre el ETF GLD, que mantiene el metal físico y cuenta con un registro diario completo de máximos, mínimos y volumen.
El precio en CNY por gramo se convierte desde el precio de futuros en USD con el tipo de cambio USD/CNY al cierre de ese día (1 onza troy = 31,1035 g). No es una cotización de la Bolsa de Oro de Shanghái.