NYMEX PA · USD/oz
El 16 de septiembre de 2005, los futuros del paladio liquidaron a 191.15 dólares por onza, +3.24% respecto a la sesión anterior.
Cierre
$191.15
+3.24%
Apertura
$—
Máximo
$—
Mínimo
$—
Cierre anterior
$185.15
2005-09-15
¥/g
¥49.61
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-28 | — | — | — | 199.65 | +0.78% | 51.85 |
| 2005-09-27 | — | — | — | 198.10 | +1.02% | 51.44 |
| 2005-09-26 | — | — | — | 196.10 | -0.73% | 50.92 |
| 2005-09-23 | — | — | — | 197.55 | -0.83% | 51.27 |
| 2005-09-22 | — | — | — | 199.20 | -1.21% | 51.70 |
| 2005-09-21 | — | — | — | 201.65 | +0.80% | 52.35 |
| 2005-09-20 | — | — | — | 200.05 | -1.31% | 52.04 |
| 2005-09-19 | — | — | — | 202.70 | +6.04% | 52.62 |
| 2005-09-16 | — | — | — | 191.15 | +3.24% | 49.61 |
| 2005-09-15 | — | — | — | 185.15 | +1.20% | 48.05 |
| 2005-09-14 | — | — | — | 182.95 | +0.41% | 47.50 |
| 2005-09-13 | — | — | — | 182.20 | -0.52% | 47.30 |
| 2005-09-12 | — | — | — | 183.15 | -0.57% | 47.57 |
| 2005-09-09 | — | — | — | 184.20 | +0.03% | 47.84 |
| 2005-09-08 | 183.50 | 184.50 | 182.50 | 184.15 | +0.96% | 47.83 |
| 2005-09-07 | — | — | — | 182.40 | -0.22% | 47.36 |
| 2005-09-06 | — | — | — | 182.80 | -0.33% | 47.46 |
| 2005-09-02 | — | — | — | 183.40 | -0.30% | 47.66 |
| 2005-09-01 | 181.60 | 183.95 | 181.60 | 183.95 | +1.10% | 47.81 |
Pregunte al analista de IA
Analiza la tendencia del paladio: ¿hacia dónde apuntan las señales y cuáles son los niveles clave?
Solo con fines de análisis; no constituye asesoramiento de inversión. Los precios de futuros difieren del precio al contado y del precio minorista.
Precios: Yahoo Finance, liquidaciones del futuro continuo NYMEX PA del primer vencimiento, solo días hábiles. Las señales se calculan sobre el ETF PALL, que mantiene el metal físico y cuenta con un registro diario completo de máximos, mínimos y volumen.
El precio en CNY por gramo se convierte desde el precio de futuros en USD con el tipo de cambio USD/CNY al cierre de ese día (1 onza troy = 31,1035 g). No es una cotización de la Bolsa de Oro de Shanghái.