NYMEX PA · USD/oz
El 3 de noviembre de 2008, los futuros del paladio liquidaron a 201.60 dólares por onza, +1.54% respecto a la sesión anterior.
Cierre
$201.60
+1.54%
Apertura
$—
Máximo
$—
Mínimo
$—
Cierre anterior
$198.55
2008-10-31
¥/g
¥44.26
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-11-28 | 194.00 | 194.70 | 183.30 | 192.60 | +1.16% | 42.21 |
| 2008-11-26 | 195.00 | 199.80 | 184.95 | 190.40 | -2.61% | 41.74 |
| 2008-11-25 | — | — | — | 195.50 | +0.21% | 42.84 |
| 2008-11-24 | — | — | — | 195.10 | +9.51% | 42.75 |
| 2008-11-21 | — | — | — | 178.15 | -0.34% | 39.08 |
| 2008-11-20 | — | — | — | 178.75 | -7.46% | 39.23 |
| 2008-11-19 | — | — | — | 193.15 | -10.00% | 42.35 |
| 2008-11-18 | — | — | — | 214.60 | -1.11% | 47.02 |
| 2008-11-17 | — | — | — | 217.00 | +0.49% | 47.56 |
| 2008-11-14 | — | — | — | 215.95 | +1.27% | 47.31 |
| 2008-11-13 | — | — | — | 213.25 | -0.95% | 46.76 |
| 2008-11-12 | — | — | — | 215.30 | -1.49% | 47.21 |
| 2008-11-11 | — | — | — | 218.55 | -1.24% | 47.86 |
| 2008-11-10 | — | — | — | 221.30 | -0.90% | 48.50 |
| 2008-11-07 | — | — | — | 223.30 | +0.63% | 48.86 |
| 2008-11-06 | — | — | — | 221.90 | +1.65% | 48.61 |
| 2008-11-05 | — | — | — | 218.30 | +4.45% | 47.78 |
| 2008-11-04 | — | — | — | 209.00 | +3.67% | 45.81 |
| 2008-11-03 | — | — | — | 201.60 | +1.54% | 44.26 |
Pregunte al analista de IA
Analiza la tendencia del paladio: ¿hacia dónde apuntan las señales y cuáles son los niveles clave?
Solo con fines de análisis; no constituye asesoramiento de inversión. Los precios de futuros difieren del precio al contado y del precio minorista.
Precios: Yahoo Finance, liquidaciones del futuro continuo NYMEX PA del primer vencimiento, solo días hábiles. Las señales se calculan sobre el ETF PALL, que mantiene el metal físico y cuenta con un registro diario completo de máximos, mínimos y volumen.
El precio en CNY por gramo se convierte desde el precio de futuros en USD con el tipo de cambio USD/CNY al cierre de ese día (1 onza troy = 31,1035 g). No es una cotización de la Bolsa de Oro de Shanghái.