NYMEX PA · USD/oz
Palladium futures moved from $803.30 (the 2010 close) to $655.60 per ounce in 2011, -18.39% over 252 trading days. The highest close was $857.25 on February 18, 2011, the lowest $563.50 on October 4, 2011, and the average close $732.60.
Prior year close
$803.30
2010
Close
$655.60
2011-12-30
Highest close
$857.25
2011-02-18
Lowest close
$563.50
2011-10-04
Change
-18.39%
Average close $732.60
| Month | High close | Low close | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| January | 819.00 | 748.65 | 819.00 | +1.95% |
| February | 857.25 | 774.30 | 797.65 | -2.61% |
| March | 820.40 | 703.30 | 767.90 | -3.73% |
| April | 792.00 | 730.80 | 791.95 | +3.13% |
| May | 783.90 | 706.45 | 778.95 | -1.64% |
| June | 816.40 | 722.85 | 759.40 | -2.51% |
| July | 834.85 | 756.45 | 826.70 | +8.86% |
| August | 828.50 | 726.30 | 788.10 | -4.67% |
| September | 788.55 | 614.05 | 614.05 | -22.08% |
| October | 669.75 | 563.50 | 651.05 | +6.03% |
| November | 677.15 | 570.00 | 610.00 | -6.31% |
| December | 684.65 | 615.60 | 655.60 | +7.48% |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12-30 | — | — | — | 655.60 | +5.20% | 132.98 |
| 2011-12-29 | — | — | — | 623.20 | -3.62% | 126.57 |
| 2011-12-28 | — | — | — | 646.60 | -2.90% | 131.38 |
| 2011-12-27 | — | — | — | 665.90 | +0.05% | 135.46 |
| 2011-12-23 | 664.95 | 665.55 | 664.95 | 665.55 | +2.01% | 135.28 |
| 2011-12-22 | — | — | — | 652.45 | +3.21% | 132.81 |
| 2011-12-21 | — | — | — | 632.15 | +0.88% | 129.00 |
| 2011-12-20 | 622.45 | 626.65 | 622.45 | 626.65 | +1.80% | 126.93 |
| 2011-12-19 | — | — | — | 615.60 | -1.29% | 125.45 |
| 2011-12-16 | 622.60 | 623.65 | 622.30 | 623.65 | +0.78% | 127.78 |
| 2011-12-15 | 614.70 | 618.90 | 614.60 | 618.85 | +0.19% | 126.76 |
| 2011-12-14 | 617.35 | 617.70 | 614.00 | 617.70 | -6.71% | 126.34 |
| 2011-12-13 | 663.70 | 663.70 | 662.15 | 662.15 | +0.17% | 135.51 |
| 2011-12-12 | 655.60 | 661.00 | 655.60 | 661.00 | -3.45% | 135.04 |
| 2011-12-09 | — | — | — | 684.65 | +1.70% | 139.89 |
| 2011-12-08 | 668.55 | 673.20 | 668.55 | 673.20 | -1.46% | 137.83 |
| 2011-12-07 | 680.00 | 683.20 | 674.90 | 683.20 | +2.18% | 139.13 |
| 2011-12-06 | 642.10 | 668.60 | 642.10 | 668.60 | +3.74% | 136.28 |
| 2011-12-05 | 645.35 | 649.45 | 638.10 | 644.50 | +0.14% | 131.63 |
| 2011-12-02 | 638.80 | 660.70 | 638.80 | 643.60 | +2.54% | 131.81 |
| 2011-12-01 | 616.05 | 643.80 | 611.10 | 627.65 | +2.89% | 128.70 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-30 | 587.00 | 624.90 | 573.30 | 610.00 | +4.86% | 124.83 |
| 2011-11-29 | 579.00 | 587.90 | 577.00 | 581.75 | +0.61% | 119.26 |
| 2011-11-28 | — | — | — | 578.25 | +1.45% | 118.47 |
| 2011-11-25 | 569.95 | 570.00 | 569.95 | 570.00 | -3.35% | 116.42 |
| 2011-11-23 | — | — | — | 589.75 | -1.88% | 120.43 |
| 2011-11-22 | — | — | — | 601.05 | +2.62% | 122.73 |
| 2011-11-21 | — | — | — | 585.70 | -3.20% | 119.53 |
| 2011-11-18 | — | — | — | 605.05 | +0.24% | 123.35 |
| 2011-11-17 | 642.15 | 642.15 | 603.60 | 603.60 | -7.76% | 122.95 |
| 2011-11-16 | 662.60 | 662.60 | 654.35 | 654.35 | -1.89% | 133.31 |
| 2011-11-15 | — | — | — | 666.95 | +0.41% | 136.07 |
| 2011-11-14 | — | — | — | 664.20 | +0.23% | 135.23 |
| 2011-11-11 | — | — | — | 662.70 | +2.32% | 135.23 |
| 2011-11-10 | — | — | — | 647.70 | -1.08% | 132.09 |
| 2011-11-09 | — | — | — | 654.75 | -3.31% | 133.61 |
| 2011-11-08 | — | — | — | 677.15 | +2.32% | 138.25 |
| 2011-11-07 | 655.20 | 661.80 | 655.20 | 661.80 | +1.01% | 134.69 |
| 2011-11-04 | — | — | — | 655.20 | -1.03% | 133.55 |
| 2011-11-03 | — | — | — | 662.00 | +2.07% | 135.09 |
| 2011-11-02 | — | — | — | 648.55 | +2.15% | 132.33 |
| 2011-11-01 | — | — | — | 634.90 | -2.48% | 129.52 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-31 | — | — | — | 651.05 | -2.57% | 132.89 |
| 2011-10-28 | — | — | — | 668.25 | -0.22% | 136.66 |
| 2011-10-27 | — | — | — | 669.75 | +3.72% | 136.97 |
| 2011-10-26 | — | — | — | 645.75 | -0.91% | 131.92 |
| 2011-10-25 | — | — | — | 651.70 | +2.13% | 133.38 |
| 2011-10-24 | — | — | — | 638.10 | +3.29% | 130.85 |
| 2011-10-21 | — | — | — | 617.75 | +5.80% | 126.57 |
| 2011-10-20 | — | — | — | 583.90 | -3.95% | 119.63 |
| 2011-10-19 | — | — | — | 607.90 | -1.86% | 124.71 |
| 2011-10-18 | — | — | — | 619.40 | +0.53% | 127.11 |
| 2011-10-17 | — | — | — | 616.15 | -0.60% | 126.19 |
| 2011-10-14 | — | — | — | 619.90 | +4.46% | 127.19 |
| 2011-10-13 | — | — | — | 593.45 | -2.78% | 121.77 |
| 2011-10-12 | — | — | — | 610.45 | +1.13% | 124.80 |
| 2011-10-11 | — | — | — | 603.65 | -1.63% | 123.54 |
| 2011-10-10 | — | — | — | 613.65 | +4.86% | 125.05 |
| 2011-10-07 | — | — | — | 585.20 | -2.17% | 119.83 |
| 2011-10-06 | — | — | — | 598.15 | +4.99% | 122.48 |
| 2011-10-05 | — | — | — | 569.70 | +1.10% | 116.58 |
| 2011-10-04 | — | — | — | 563.50 | -5.01% | 115.31 |
| 2011-10-03 | — | — | — | 593.25 | -3.39% | 121.97 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-30 | — | — | — | 614.05 | -1.45% | 126.10 |
| 2011-09-29 | — | — | — | 623.10 | -1.69% | 127.96 |
| 2011-09-28 | — | — | — | 633.80 | -2.34% | 130.27 |
| 2011-09-27 | — | — | — | 649.00 | +3.60% | 133.48 |
| 2011-09-26 | 648.60 | 648.60 | 614.50 | 626.45 | -2.23% | 128.92 |
| 2011-09-23 | 648.10 | 648.10 | 634.60 | 640.75 | -3.25% | 131.44 |
| 2011-09-22 | — | — | — | 662.30 | -6.86% | 135.86 |
| 2011-09-21 | — | — | — | 711.10 | -0.68% | 145.89 |
| 2011-09-20 | — | — | — | 716.00 | +0.80% | 146.96 |
| 2011-09-19 | — | — | — | 710.35 | -2.85% | 145.72 |
| 2011-09-16 | — | — | — | 731.20 | +1.32% | 150.17 |
| 2011-09-15 | — | — | — | 721.70 | +0.35% | 148.22 |
| 2011-09-14 | — | — | — | 719.20 | -1.07% | 147.89 |
| 2011-09-13 | — | — | — | 727.00 | +2.36% | 149.56 |
| 2011-09-12 | 722.00 | 725.40 | 700.15 | 710.25 | -3.64% | 146.19 |
| 2011-09-09 | 758.80 | 764.70 | 736.50 | 737.10 | -3.47% | 151.20 |
| 2011-09-08 | — | — | — | 763.60 | +1.70% | 156.63 |
| 2011-09-07 | — | — | — | 750.85 | +0.45% | 154.31 |
| 2011-09-06 | — | — | — | 747.45 | -4.31% | 153.56 |
| 2011-09-02 | 787.00 | 787.00 | 774.10 | 781.10 | -0.94% | 160.25 |
| 2011-09-01 | 783.35 | 788.20 | 774.80 | 788.55 | +0.06% | 161.77 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-31 | 780.00 | 794.45 | 774.50 | 788.10 | +1.42% | 161.61 |
| 2011-08-30 | 755.85 | 779.70 | 753.20 | 777.05 | +3.10% | 159.40 |
| 2011-08-29 | — | — | — | 753.70 | -0.32% | 154.26 |
| 2011-08-26 | — | — | — | 756.10 | +0.69% | 155.34 |
| 2011-08-25 | — | — | — | 750.90 | +1.08% | 154.27 |
| 2011-08-24 | — | — | — | 742.90 | -2.78% | 152.58 |
| 2011-08-23 | — | — | — | 764.15 | -0.09% | 157.11 |
| 2011-08-22 | — | — | — | 764.85 | +2.18% | 157.38 |
| 2011-08-19 | — | — | — | 748.55 | -1.08% | 153.72 |
| 2011-08-18 | — | — | — | 756.75 | -2.44% | 155.41 |
| 2011-08-17 | — | — | — | 775.65 | +2.57% | 159.05 |
| 2011-08-16 | — | — | — | 756.25 | +1.39% | 154.97 |
| 2011-08-15 | — | — | — | 745.85 | -0.25% | 153.00 |
| 2011-08-12 | — | — | — | 747.70 | +1.96% | 153.42 |
| 2011-08-11 | — | — | — | 733.30 | +0.96% | 150.47 |
| 2011-08-10 | — | — | — | 726.30 | -0.99% | 149.63 |
| 2011-08-09 | — | — | — | 733.55 | +0.83% | 151.43 |
| 2011-08-08 | — | — | — | 727.50 | -1.79% | 150.29 |
| 2011-08-05 | — | — | — | 740.75 | -1.49% | 153.08 |
| 2011-08-04 | — | — | — | 751.95 | -5.31% | 155.40 |
| 2011-08-03 | — | — | — | 794.10 | -3.85% | 164.09 |
| 2011-08-02 | — | — | — | 825.90 | -0.31% | 170.72 |
| 2011-08-01 | — | — | — | 828.50 | +0.22% | 171.16 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-07-29 | — | — | — | 826.70 | -0.05% | 171.25 |
| 2011-07-28 | — | — | — | 827.10 | -0.61% | 171.33 |
| 2011-07-27 | — | — | — | 832.20 | -0.32% | 172.39 |
| 2011-07-26 | — | — | — | 834.85 | +3.35% | 172.79 |
| 2011-07-25 | — | — | — | 807.75 | +0.32% | 167.35 |
| 2011-07-22 | — | — | — | 805.15 | -0.32% | 167.00 |
| 2011-07-21 | — | — | — | 807.75 | +1.94% | 167.54 |
| 2011-07-20 | — | — | — | 792.40 | -0.58% | 164.24 |
| 2011-07-19 | — | — | — | 797.05 | +0.47% | 165.63 |
| 2011-07-18 | — | — | — | 793.35 | +1.79% | 165.00 |
| 2011-07-15 | — | — | — | 779.40 | -0.35% | 161.22 |
| 2011-07-14 | — | — | — | 782.10 | -0.08% | 161.78 |
| 2011-07-13 | — | — | — | 782.75 | +2.13% | 163.45 |
| 2011-07-12 | — | — | — | 766.45 | 0.00% | 159.24 |
| 2011-07-11 | — | — | — | 766.45 | -1.48% | 159.36 |
| 2011-07-08 | — | — | — | 777.95 | -0.97% | 161.70 |
| 2011-07-07 | 785.55 | 785.55 | 770.40 | 785.55 | +1.73% | 163.28 |
| 2011-07-06 | — | — | — | 772.20 | -0.32% | 160.55 |
| 2011-07-05 | — | — | — | 774.65 | +2.41% | 161.04 |
| 2011-07-01 | — | — | — | 756.45 | -0.39% | 157.20 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | — | — | — | 759.40 | +1.23% | 157.81 |
| 2011-06-29 | — | — | — | 750.15 | +2.28% | 155.87 |
| 2011-06-28 | — | — | — | 733.40 | +1.46% | 152.53 |
| 2011-06-27 | 723.05 | 723.05 | 720.05 | 722.85 | -1.01% | 150.63 |
| 2011-06-24 | — | — | — | 730.20 | -1.53% | 151.82 |
| 2011-06-23 | 742.00 | 742.00 | 741.85 | 741.55 | -3.55% | 154.18 |
| 2011-06-22 | — | — | — | 768.85 | +0.54% | 159.76 |
| 2011-06-21 | — | — | — | 764.75 | +2.44% | 158.98 |
| 2011-06-20 | — | — | — | 746.50 | +0.38% | 155.48 |
| 2011-06-17 | — | — | — | 743.70 | -2.34% | 154.80 |
| 2011-06-16 | — | — | — | 761.50 | -1.61% | 158.50 |
| 2011-06-15 | — | — | — | 774.00 | -2.14% | 161.06 |
| 2011-06-14 | — | — | — | 790.90 | -0.95% | 164.51 |
| 2011-06-13 | 812.20 | 812.20 | 794.70 | 798.45 | -2.11% | 166.42 |
| 2011-06-10 | 817.55 | 818.05 | 806.45 | 815.70 | -0.09% | 169.84 |
| 2011-06-09 | 809.70 | 816.10 | 809.70 | 816.40 | +1.54% | 169.98 |
| 2011-06-08 | 802.85 | 809.40 | 798.20 | 804.00 | -0.47% | 167.37 |
| 2011-06-07 | 802.85 | 809.40 | 802.35 | 807.80 | +1.35% | 168.32 |
| 2011-06-06 | — | — | — | 797.05 | +1.76% | 165.78 |
| 2011-06-03 | — | — | — | 783.25 | +1.93% | 163.25 |
| 2011-06-02 | 770.85 | 777.20 | 768.00 | 768.40 | -1.16% | 160.16 |
| 2011-06-01 | 772.00 | 788.55 | 771.25 | 777.45 | -0.19% | 161.92 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-31 | 761.05 | 782.25 | 756.35 | 778.95 | +2.51% | 162.26 |
| 2011-05-27 | 753.50 | 761.25 | 751.55 | 759.90 | +0.36% | 158.56 |
| 2011-05-26 | — | — | — | 757.20 | +1.32% | 158.00 |
| 2011-05-25 | — | — | — | 747.35 | +1.65% | 156.01 |
| 2011-05-24 | — | — | — | 735.25 | +0.47% | 153.59 |
| 2011-05-23 | — | — | — | 731.80 | -0.50% | 153.03 |
| 2011-05-20 | — | — | — | 735.50 | +1.01% | 153.80 |
| 2011-05-19 | — | — | — | 728.15 | -1.23% | 152.26 |
| 2011-05-18 | — | — | — | 737.20 | +3.21% | 154.18 |
| 2011-05-17 | — | — | — | 714.25 | +0.11% | 149.17 |
| 2011-05-16 | — | — | — | 713.50 | +1.00% | 149.28 |
| 2011-05-13 | — | — | — | 706.45 | -1.44% | 147.60 |
| 2011-05-12 | — | — | — | 716.75 | +0.20% | 149.75 |
| 2011-05-11 | — | — | — | 715.30 | -2.35% | 149.32 |
| 2011-05-10 | — | — | — | 732.55 | +0.50% | 152.89 |
| 2011-05-09 | — | — | — | 728.90 | +1.77% | 152.16 |
| 2011-05-06 | — | — | — | 716.20 | +0.77% | 149.31 |
| 2011-05-05 | — | — | — | 710.70 | -4.81% | 148.16 |
| 2011-05-04 | — | — | — | 746.60 | -4.55% | 155.84 |
| 2011-05-03 | — | — | — | 782.20 | -0.22% | 163.51 |
| 2011-05-02 | — | — | — | 783.90 | -1.02% | 163.62 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-29 | — | — | — | 791.95 | +2.17% | 165.53 |
| 2011-04-28 | — | — | — | 775.10 | +2.28% | 162.01 |
| 2011-04-27 | — | — | — | 757.80 | +0.32% | 158.41 |
| 2011-04-26 | — | — | — | 755.40 | -0.67% | 158.30 |
| 2011-04-25 | — | — | — | 760.50 | -1.07% | 158.54 |
| 2011-04-21 | — | — | — | 768.75 | +1.34% | 161.03 |
| 2011-04-20 | — | — | — | 758.60 | +3.80% | 158.90 |
| 2011-04-19 | — | — | — | 730.80 | -1.08% | 153.25 |
| 2011-04-18 | — | — | — | 738.80 | -3.78% | 154.84 |
| 2011-04-15 | — | — | — | 767.80 | -0.76% | 161.04 |
| 2011-04-14 | — | — | — | 773.70 | +1.17% | 162.28 |
| 2011-04-13 | — | — | — | 764.75 | -0.62% | 160.40 |
| 2011-04-12 | — | — | — | 769.55 | -2.24% | 161.60 |
| 2011-04-11 | — | — | — | 787.15 | -0.61% | 165.19 |
| 2011-04-08 | — | — | — | 792.00 | +1.87% | 166.39 |
| 2011-04-07 | — | — | — | 777.45 | -0.56% | 163.33 |
| 2011-04-06 | — | — | — | 781.80 | -1.10% | 164.28 |
| 2011-04-05 | — | — | — | 790.50 | +0.91% | 165.97 |
| 2011-04-04 | — | — | — | 783.40 | +1.08% | 164.47 |
| 2011-04-01 | — | — | — | 775.05 | +0.93% | 162.85 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | — | — | — | 767.90 | +1.29% | 161.35 |
| 2011-03-30 | — | — | — | 758.10 | +0.68% | 159.61 |
| 2011-03-29 | — | — | — | 752.95 | +0.97% | 158.63 |
| 2011-03-28 | 743.80 | 746.95 | 743.80 | 745.70 | -0.63% | 157.14 |
| 2011-03-25 | — | — | — | 750.40 | -0.19% | 158.04 |
| 2011-03-24 | — | — | — | 751.85 | +0.39% | 158.28 |
| 2011-03-23 | — | — | — | 748.90 | +1.77% | 157.53 |
| 2011-03-22 | — | — | — | 735.85 | -0.74% | 155.08 |
| 2011-03-21 | 740.00 | 743.00 | 739.80 | 741.30 | +1.35% | 156.33 |
| 2011-03-18 | — | — | — | 731.40 | +2.15% | 154.43 |
| 2011-03-17 | — | — | — | 716.00 | +1.40% | 151.05 |
| 2011-03-16 | — | — | — | 706.10 | +0.40% | 148.98 |
| 2011-03-15 | 742.05 | 742.05 | 696.00 | 703.30 | -5.78% | 148.34 |
| 2011-03-14 | 746.45 | 747.65 | 746.45 | 746.45 | -2.27% | 157.56 |
| 2011-03-11 | 762.25 | 767.05 | 750.40 | 763.75 | -0.08% | 161.16 |
| 2011-03-10 | 767.35 | 769.70 | 762.50 | 764.35 | -2.05% | 160.97 |
| 2011-03-09 | — | — | — | 780.35 | -0.61% | 164.52 |
| 2011-03-08 | 786.50 | 787.00 | 775.10 | 785.15 | -0.39% | 165.25 |
| 2011-03-07 | 781.70 | 809.30 | 780.40 | 788.25 | -2.42% | 166.22 |
| 2011-03-04 | — | — | — | 807.80 | -0.59% | 170.43 |
| 2011-03-03 | 814.80 | 818.15 | 812.00 | 812.60 | -0.95% | 171.46 |
| 2011-03-02 | 813.50 | 821.90 | 807.70 | 820.40 | +0.74% | 173.06 |
| 2011-03-01 | 798.00 | 814.90 | 797.10 | 814.35 | +2.09% | 171.74 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-28 | 790.85 | 802.00 | 785.65 | 797.65 | +1.55% | 168.31 |
| 2011-02-25 | 775.00 | 791.75 | 774.30 | 785.45 | +0.99% | 165.77 |
| 2011-02-24 | — | — | — | 777.75 | +0.45% | 164.18 |
| 2011-02-23 | — | — | — | 774.30 | -3.87% | 163.53 |
| 2011-02-22 | — | — | — | 805.45 | -6.04% | 169.87 |
| 2011-02-18 | — | — | — | 857.25 | +1.74% | 181.18 |
| 2011-02-17 | — | — | — | 842.55 | +0.55% | 178.21 |
| 2011-02-16 | — | — | — | 837.90 | -0.17% | 177.30 |
| 2011-02-15 | — | — | — | 839.30 | +0.85% | 177.70 |
| 2011-02-14 | — | — | — | 832.20 | +2.25% | 176.05 |
| 2011-02-11 | — | — | — | 813.85 | -0.76% | 172.03 |
| 2011-02-10 | — | — | — | 820.05 | -0.67% | 173.49 |
| 2011-02-09 | — | — | — | 825.60 | -1.43% | 173.71 |
| 2011-02-08 | — | — | — | 837.60 | +2.37% | 176.46 |
| 2011-02-07 | — | — | — | 818.20 | +0.32% | 172.26 |
| 2011-02-04 | — | — | — | 815.60 | -0.47% | 171.72 |
| 2011-02-03 | — | — | — | 819.45 | +1.24% | 172.53 |
| 2011-02-02 | — | — | — | 809.45 | -1.58% | 171.37 |
| 2011-02-01 | — | — | — | 822.45 | +0.42% | 174.38 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01-31 | — | — | — | 819.00 | +0.38% | 173.06 |
| 2011-01-28 | — | — | — | 815.90 | +0.54% | 172.39 |
| 2011-01-27 | — | — | — | 811.55 | +1.11% | 171.48 |
| 2011-01-26 | — | — | — | 802.65 | +2.54% | 169.61 |
| 2011-01-25 | — | — | — | 782.75 | -3.90% | 165.40 |
| 2011-01-24 | — | — | — | 814.55 | -0.02% | 172.15 |
| 2011-01-21 | — | — | — | 814.75 | +0.11% | 172.27 |
| 2011-01-20 | — | — | — | 813.85 | -0.48% | 171.98 |
| 2011-01-19 | — | — | — | 817.75 | +1.16% | 172.85 |
| 2011-01-18 | — | — | — | 808.40 | +2.53% | 171.10 |
| 2011-01-14 | — | — | — | 788.45 | -2.83% | 167.20 |
| 2011-01-13 | — | — | — | 811.40 | +0.69% | 172.02 |
| 2011-01-12 | — | — | — | 805.80 | +2.94% | 171.25 |
| 2011-01-11 | — | — | — | 782.75 | +4.55% | 166.75 |
| 2011-01-10 | — | — | — | 748.65 | -0.97% | 159.28 |
| 2011-01-07 | — | — | — | 755.95 | -0.91% | 160.81 |
| 2011-01-06 | — | — | — | 762.90 | -1.60% | 161.33 |
| 2011-01-05 | — | — | — | 775.30 | +0.81% | 164.44 |
| 2011-01-04 | — | — | — | 769.05 | -3.92% | 162.69 |
| 2011-01-03 | — | — | — | 800.40 | -0.36% | 169.62 |
Other metals
For research only, not investment advice. Futures prices differ from spot and retail prices.
Prices: Yahoo Finance, NYMEX PA continuous front-month futures settlements, trading days only. Signals are computed on the PALL ETF, which holds the physical metal and has a full daily high, low and volume record.
CNY per gram is converted from the USD futures price at that day’s USD/CNY close (1 troy ounce = 31.1035 g). It is not a Shanghai Gold Exchange quote.