NYMEX PL · USD/oz
El 22 de enero de 2014, los futuros del platino liquidaron a 1,460.90 dólares por onza, +0.61% respecto a la sesión anterior.
Cierre
$1,460.90
+0.61%
Apertura
$—
Máximo
$—
Mínimo
$—
Cierre anterior
$1,452.00
2014-01-21
¥/g
¥283.72
Calculadas solo con las velas hasta esta sesión inclusive: lo que un operador habría visto al cierre.
| Indicador | Señal |
|---|---|
| MACD | Neutral |
| MA | Alcista · medias al alza |
| RSI | Neutral · en rango |
| KDJ | Bajista · cruce/sobrecompra |
| BOLL | Neutral · dentro de bandas |
| ADX | Alcista · tendencia alcista |
| Vol | Neutral · volumen bajo |
| Flow | Alcista · entrada est. |
| 3 alcistas, 1 bajista, 4 neutrales · alcista | |
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-31 | — | — | — | 1,374.10 | -0.48% | 267.32 |
| 2014-01-30 | — | — | — | 1,380.70 | -1.83% | 268.37 |
| 2014-01-29 | 1,407.20 | 1,415.80 | 1,406.40 | 1,406.40 | -0.09% | 273.15 |
| 2014-01-28 | 1,415.00 | 1,415.00 | 1,406.50 | 1,407.70 | -0.82% | 273.28 |
| 2014-01-27 | 1,423.80 | 1,424.30 | 1,415.90 | 1,419.40 | -0.54% | 275.58 |
| 2014-01-24 | 1,430.20 | 1,430.20 | 1,427.10 | 1,427.10 | -2.37% | 277.21 |
| 2014-01-23 | 1,457.90 | 1,461.70 | 1,457.90 | 1,461.70 | +0.05% | 283.91 |
| 2014-01-22 | — | — | — | 1,460.90 | +0.61% | 283.72 |
| 2014-01-21 | 1,453.10 | 1,453.10 | 1,442.00 | 1,452.00 | -0.04% | 282.10 |
| 2014-01-17 | — | — | — | 1,452.60 | +1.58% | 282.35 |
| 2014-01-16 | 1,426.20 | 1,430.00 | 1,420.80 | 1,430.00 | +0.20% | 277.51 |
| 2014-01-15 | 1,420.20 | 1,427.10 | 1,413.00 | 1,427.10 | -0.34% | 276.73 |
| 2014-01-14 | 1,441.10 | 1,441.10 | 1,425.10 | 1,431.90 | -0.69% | 277.75 |
| 2014-01-13 | 1,435.20 | 1,443.30 | 1,435.20 | 1,441.90 | +0.50% | 280.11 |
| 2014-01-10 | 1,416.90 | 1,434.70 | 1,416.90 | 1,434.70 | +1.20% | 278.84 |
| 2014-01-09 | 1,414.40 | 1,417.70 | 1,412.60 | 1,417.70 | +0.39% | 275.36 |
| 2014-01-08 | 1,410.70 | 1,416.30 | 1,404.00 | 1,412.20 | -0.04% | 274.29 |
| 2014-01-07 | 1,409.10 | 1,413.50 | 1,409.10 | 1,412.70 | -0.07% | 274.46 |
| 2014-01-06 | 1,399.30 | 1,414.80 | 1,397.30 | 1,413.70 | +0.16% | 274.60 |
| 2014-01-03 | 1,398.70 | 1,414.40 | 1,398.70 | 1,411.50 | +0.68% | 274.13 |
| 2014-01-02 | 1,376.10 | 1,405.60 | 1,376.10 | 1,401.90 | +2.25% | 272.42 |
Pregunte al analista de IA
Analiza la tendencia del platino: ¿hacia dónde apuntan las señales y cuáles son los niveles clave?
Solo con fines de análisis; no constituye asesoramiento de inversión. Los precios de futuros difieren del precio al contado y del precio minorista.
Precios: Yahoo Finance, liquidaciones del futuro continuo NYMEX PL del primer vencimiento, solo días hábiles. Las señales se calculan sobre el ETF PPLT, que mantiene el metal físico y cuenta con un registro diario completo de máximos, mínimos y volumen.
El precio en CNY por gramo se convierte desde el precio de futuros en USD con el tipo de cambio USD/CNY al cierre de ese día (1 onza troy = 31,1035 g). No es una cotización de la Bolsa de Oro de Shanghái.