NYMEX PL · USD/oz
El 23 de septiembre de 2016, los futuros del platino cerraron a 1,056.60 dólares por onza, -0.55% respecto a la sesión anterior. Abrieron a 1,062.40 dólares y cotizaron entre 1,056.60 y 1,062.40 dólares.
Cierre
$1,056.60
-0.55%
Apertura
$1,062.40
Máximo
$1,062.40
Mínimo
$1,056.60
Cierre anterior
$1,062.40
2016-09-22
¥/g
¥226.37
Calculadas solo con las velas hasta esta sesión inclusive: lo que un operador habría visto al cierre.
| Indicador | Señal |
|---|---|
| MACD | Alcista · cruce dorado |
| MA | Neutral · medias entrelazadas |
| RSI | Neutral · en rango |
| KDJ | Neutral · zona media |
| BOLL | Neutral · dentro de bandas |
| ADX | Bajista · tendencia bajista |
| Vol | Neutral · volumen bajo |
| Flow | Neutral · sin dirección |
| 1 alcista, 1 bajista, 6 neutrales · mixto | |
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 1,026.00 | 1,040.00 | 1,025.00 | 1,028.60 | -0.21% | 220.54 |
| 2016-09-29 | 1,030.40 | 1,041.70 | 1,020.00 | 1,030.80 | +0.87% | 221.01 |
| 2016-09-28 | — | — | — | 1,021.90 | -0.28% | 219.31 |
| 2016-09-27 | — | — | — | 1,024.80 | -1.70% | 219.76 |
| 2016-09-26 | — | — | — | 1,042.50 | -1.33% | 223.48 |
| 2016-09-23 | 1,062.40 | 1,062.40 | 1,056.60 | 1,056.60 | -0.55% | 226.37 |
| 2016-09-22 | — | — | — | 1,062.40 | +1.42% | 227.62 |
| 2016-09-21 | — | — | — | 1,047.50 | +1.65% | 224.75 |
| 2016-09-20 | — | — | — | 1,030.50 | +0.82% | 220.97 |
| 2016-09-19 | — | — | — | 1,022.10 | +0.60% | 219.06 |
| 2016-09-16 | — | — | — | 1,016.00 | -1.57% | 217.92 |
| 2016-09-15 | — | — | — | 1,032.20 | -0.68% | 221.39 |
| 2016-09-14 | — | — | — | 1,039.30 | +0.47% | 222.98 |
| 2016-09-13 | — | — | — | 1,034.40 | -0.66% | 222.04 |
| 2016-09-12 | — | — | — | 1,041.30 | -2.31% | 223.59 |
| 2016-09-09 | — | — | — | 1,065.90 | -1.59% | 228.33 |
| 2016-09-08 | — | — | — | 1,083.10 | -0.74% | 232.02 |
| 2016-09-07 | 1,098.30 | 1,100.20 | 1,091.20 | 1,091.20 | -0.80% | 233.74 |
| 2016-09-06 | 1,069.90 | 1,100.00 | 1,069.90 | 1,100.00 | +3.82% | 236.04 |
| 2016-09-02 | — | — | — | 1,059.50 | +1.27% | 227.14 |
| 2016-09-01 | — | — | — | 1,046.20 | -0.44% | 224.29 |
Pregunte al analista de IA
Analiza la tendencia del platino: ¿hacia dónde apuntan las señales y cuáles son los niveles clave?
Solo con fines de análisis; no constituye asesoramiento de inversión. Los precios de futuros difieren del precio al contado y del precio minorista.
Precios: Yahoo Finance, liquidaciones del futuro continuo NYMEX PL del primer vencimiento, solo días hábiles. Las señales se calculan sobre el ETF PPLT, que mantiene el metal físico y cuenta con un registro diario completo de máximos, mínimos y volumen.
El precio en CNY por gramo se convierte desde el precio de futuros en USD con el tipo de cambio USD/CNY al cierre de ese día (1 onza troy = 31,1035 g). No es una cotización de la Bolsa de Oro de Shanghái.