COMEX SI · USD/oz
El 21 de abril de 2005, los futuros de la plata liquidaron a 7.21 dólares por onza, -1.64% respecto a la sesión anterior.
Cierre
$7.21
-1.64%
Apertura
$—
Máximo
$—
Mínimo
$—
Cierre anterior
$7.33
2005-04-20
¥/g
¥1.92
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-04-29 | — | — | — | 6.90 | -3.25% | 1.83 |
| 2005-04-27 | — | — | — | 7.13 | -1.61% | 1.90 |
| 2005-04-26 | — | — | — | 7.25 | -0.07% | 1.93 |
| 2005-04-25 | — | — | — | 7.26 | -0.21% | 1.93 |
| 2005-04-22 | — | — | — | 7.27 | +0.80% | 1.93 |
| 2005-04-21 | — | — | — | 7.21 | -1.64% | 1.92 |
| 2005-04-20 | — | — | — | 7.33 | +1.20% | 1.95 |
| 2005-04-19 | — | — | — | 7.25 | +2.91% | 1.93 |
| 2005-04-18 | — | — | — | 7.04 | +0.33% | 1.87 |
| 2005-04-15 | — | — | — | 7.02 | -0.54% | 1.87 |
| 2005-04-14 | — | — | — | 7.06 | -2.29% | 1.88 |
| 2005-04-13 | — | — | — | 7.22 | +0.98% | 1.92 |
| 2005-04-12 | — | — | — | 7.15 | -1.38% | 1.90 |
| 2005-04-11 | — | — | — | 7.25 | +1.26% | 1.93 |
| 2005-04-08 | 7.10 | 7.16 | 7.10 | 7.16 | +1.27% | 1.90 |
| 2005-04-07 | — | — | — | 7.07 | -0.63% | 1.88 |
| 2005-04-06 | — | — | — | 7.12 | +1.09% | 1.89 |
| 2005-04-05 | — | — | — | 7.04 | +0.27% | 1.87 |
| 2005-04-04 | — | — | — | 7.02 | +0.43% | 1.87 |
| 2005-04-01 | — | — | — | 6.99 | -2.80% | 1.86 |
Pregunte al analista de IA
Analiza la tendencia de la plata: ¿hacia dónde apuntan las señales y cuáles son los niveles clave?
Solo con fines de análisis; no constituye asesoramiento de inversión. Los precios de futuros difieren del precio al contado y del precio minorista.
Precios: Yahoo Finance, liquidaciones del futuro continuo COMEX SI del primer vencimiento, solo días hábiles. Las señales se calculan sobre el ETF SLV, que mantiene el metal físico y cuenta con un registro diario completo de máximos, mínimos y volumen.
El precio en CNY por gramo se convierte desde el precio de futuros en USD con el tipo de cambio USD/CNY al cierre de ese día (1 onza troy = 31,1035 g). No es una cotización de la Bolsa de Oro de Shanghái.