COMEX SI · USD/oz
El 2 de noviembre de 2005, los futuros de la plata liquidaron a 7.53 dólares por onza, +1.21% respecto a la sesión anterior.
Cierre
$7.53
+1.21%
Apertura
$—
Máximo
$—
Mínimo
$—
Cierre anterior
$7.44
2005-11-01
¥/g
¥1.95
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-11-30 | 8.30 | 8.30 | 8.18 | 8.28 | -0.19% | 2.15 |
| 2005-11-29 | 8.36 | 8.36 | 8.23 | 8.30 | -0.63% | 2.15 |
| 2005-11-28 | 8.30 | 8.35 | 8.30 | 8.35 | +2.76% | 2.17 |
| 2005-11-23 | — | — | — | 8.13 | -0.49% | 2.11 |
| 2005-11-22 | — | — | — | 8.16 | +0.54% | 2.12 |
| 2005-11-21 | — | — | — | 8.12 | +0.84% | 2.11 |
| 2005-11-18 | — | — | — | 8.05 | -0.42% | 2.09 |
| 2005-11-17 | — | — | — | 8.09 | +1.26% | 2.10 |
| 2005-11-16 | — | — | — | 7.99 | +2.78% | 2.07 |
| 2005-11-15 | — | — | — | 7.77 | +0.08% | 2.02 |
| 2005-11-14 | — | — | — | 7.76 | +0.32% | 2.02 |
| 2005-11-11 | — | — | — | 7.74 | +0.72% | 2.01 |
| 2005-11-10 | — | — | — | 7.68 | +0.39% | 2.00 |
| 2005-11-09 | — | — | — | 7.65 | +0.70% | 1.99 |
| 2005-11-08 | — | — | — | 7.60 | +0.29% | 1.98 |
| 2005-11-07 | — | — | — | 7.58 | +0.42% | 1.97 |
| 2005-11-04 | — | — | — | 7.55 | -0.66% | 1.96 |
| 2005-11-03 | — | — | — | 7.60 | +0.86% | 1.97 |
| 2005-11-02 | — | — | — | 7.53 | +1.21% | 1.95 |
| 2005-11-01 | 7.40 | 7.44 | 7.40 | 7.44 | -1.43% | 1.93 |
Pregunte al analista de IA
Analiza la tendencia de la plata: ¿hacia dónde apuntan las señales y cuáles son los niveles clave?
Solo con fines de análisis; no constituye asesoramiento de inversión. Los precios de futuros difieren del precio al contado y del precio minorista.
Precios: Yahoo Finance, liquidaciones del futuro continuo COMEX SI del primer vencimiento, solo días hábiles. Las señales se calculan sobre el ETF SLV, que mantiene el metal físico y cuenta con un registro diario completo de máximos, mínimos y volumen.
El precio en CNY por gramo se convierte desde el precio de futuros en USD con el tipo de cambio USD/CNY al cierre de ese día (1 onza troy = 31,1035 g). No es una cotización de la Bolsa de Oro de Shanghái.