COMEX SI · USD/oz
El 9 de marzo de 2022, los futuros de la plata cerraron a 25.76 dólares por onza, -4.21% respecto a la sesión anterior. Abrieron a 26.90 dólares y cotizaron entre 25.76 y 26.90 dólares.
Cierre
$25.76
-4.21%
Apertura
$26.90
Máximo
$26.90
Mínimo
$25.76
Cierre anterior
$26.89
2022-03-08
¥/g
¥5.23
Calculadas solo con las velas hasta esta sesión inclusive: lo que un operador habría visto al cierre.
| Indicador | Señal |
|---|---|
| MACD | Neutral |
| MA | Alcista · medias al alza |
| RSI | Neutral · en rango |
| KDJ | Bajista · cruce/sobrecompra |
| BOLL | Neutral · dentro de bandas |
| ADX | Alcista · tendencia alcista |
| Vol | Alcista · compras fuertes |
| Flow | Alcista · entrada est. |
| 4 alcistas, 1 bajista, 3 neutrales · alcista | |
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 24.88 | 25.12 | 24.88 | 25.12 | +0.07% | 5.12 |
| 2022-03-30 | 25.13 | 25.23 | 25.01 | 25.10 | +1.57% | 5.12 |
| 2022-03-29 | 24.25 | 24.72 | 24.25 | 24.72 | -1.83% | 5.06 |
| 2022-03-28 | 25.18 | 25.21 | 25.03 | 25.18 | -1.64% | 5.16 |
| 2022-03-25 | 25.83 | 25.97 | 25.59 | 25.59 | -1.18% | 5.24 |
| 2022-03-24 | 25.45 | 25.91 | 25.45 | 25.90 | +2.90% | 5.31 |
| 2022-03-23 | 25.00 | 25.27 | 25.00 | 25.17 | +1.15% | 5.15 |
| 2022-03-22 | 25.19 | 25.19 | 24.76 | 24.89 | -1.57% | 5.08 |
| 2022-03-21 | 25.17 | 25.37 | 25.17 | 25.28 | +0.91% | 5.17 |
| 2022-03-18 | 25.41 | 25.41 | 25.05 | 25.06 | -2.07% | 5.11 |
| 2022-03-17 | 25.20 | 25.64 | 25.20 | 25.58 | +3.70% | 5.22 |
| 2022-03-16 | 24.98 | 25.07 | 24.60 | 24.67 | -1.80% | 5.05 |
| 2022-03-15 | 24.89 | 25.12 | 24.89 | 25.12 | -0.48% | 5.14 |
| 2022-03-14 | 25.95 | 25.95 | 25.24 | 25.24 | -3.30% | 5.14 |
| 2022-03-11 | 26.03 | 26.20 | 25.92 | 26.11 | -0.37% | 5.31 |
| 2022-03-10 | 26.03 | 26.20 | 25.59 | 26.20 | +1.73% | 5.32 |
| 2022-03-09 | 26.90 | 26.90 | 25.76 | 25.76 | -4.21% | 5.23 |
| 2022-03-08 | 25.85 | 27.31 | 25.65 | 26.89 | +4.57% | 5.46 |
| 2022-03-07 | 26.16 | 26.28 | 25.71 | 25.71 | -0.27% | 5.22 |
| 2022-03-04 | 25.30 | 25.83 | 25.25 | 25.78 | +2.29% | 5.24 |
| 2022-03-03 | 25.31 | 25.54 | 25.14 | 25.20 | +0.09% | 5.12 |
| 2022-03-02 | 25.31 | 25.41 | 25.03 | 25.18 | -1.37% | 5.11 |
| 2022-03-01 | 24.45 | 25.57 | 24.34 | 25.53 | +4.82% | 5.18 |
Pregunte al analista de IA
Analiza la tendencia de la plata: ¿hacia dónde apuntan las señales y cuáles son los niveles clave?
Solo con fines de análisis; no constituye asesoramiento de inversión. Los precios de futuros difieren del precio al contado y del precio minorista.
Precios: Yahoo Finance, liquidaciones del futuro continuo COMEX SI del primer vencimiento, solo días hábiles. Las señales se calculan sobre el ETF SLV, que mantiene el metal físico y cuenta con un registro diario completo de máximos, mínimos y volumen.
El precio en CNY por gramo se convierte desde el precio de futuros en USD con el tipo de cambio USD/CNY al cierre de ese día (1 onza troy = 31,1035 g). No es una cotización de la Bolsa de Oro de Shanghái.