COMEX SI · USD/oz
El 25 de mayo de 2023, los futuros de la plata cerraron a 22.79 dólares por onza, -1.42% respecto a la sesión anterior. Abrieron a 22.87 dólares y cotizaron entre 22.79 y 22.99 dólares.
Cierre
$22.79
-1.42%
Apertura
$22.87
Máximo
$22.99
Mínimo
$22.79
Cierre anterior
$23.11
2023-05-24
¥/g
¥5.18
Calculadas solo con las velas hasta esta sesión inclusive: lo que un operador habría visto al cierre.
| Indicador | Señal |
|---|---|
| MACD | Bajista · cruce de la muerte |
| MA | Neutral · medias entrelazadas |
| RSI | Alcista · sobreventa |
| KDJ | Alcista · cruce/sobreventa |
| BOLL | Neutral · dentro de bandas |
| ADX | Bajista · tendencia bajista |
| Vol | Neutral · volumen bajo |
| Flow | Bajista · salida est. |
| 2 alcistas, 3 bajistas, 3 neutrales · mixto | |
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-31 | 23.33 | 23.58 | 23.33 | 23.47 | +1.51% | 5.37 |
| 2023-05-30 | 23.28 | 23.37 | 22.93 | 23.13 | -0.49% | 5.26 |
| 2023-05-26 | 23.13 | 23.24 | 23.11 | 23.24 | +1.99% | 5.29 |
| 2023-05-25 | 22.87 | 22.99 | 22.79 | 22.79 | -1.42% | 5.18 |
| 2023-05-24 | 23.43 | 23.48 | 23.07 | 23.11 | -1.53% | 5.25 |
| 2023-05-23 | 23.50 | 23.63 | 23.15 | 23.47 | -1.02% | 5.33 |
| 2023-05-22 | 23.67 | 23.72 | 23.67 | 23.72 | -0.86% | 5.36 |
| 2023-05-19 | 23.92 | 23.95 | 23.92 | 23.92 | +1.81% | 5.41 |
| 2023-05-18 | 23.47 | 23.58 | 23.38 | 23.50 | -1.08% | 5.31 |
| 2023-05-17 | 23.58 | 23.82 | 23.58 | 23.75 | +0.06% | 5.34 |
| 2023-05-16 | 23.91 | 24.02 | 23.74 | 23.74 | -1.62% | 5.32 |
| 2023-05-15 | 24.07 | 24.14 | 23.92 | 24.13 | +0.56% | 5.39 |
| 2023-05-12 | 23.78 | 24.21 | 23.78 | 23.99 | -1.08% | 5.36 |
| 2023-05-11 | 25.18 | 25.22 | 24.17 | 24.25 | -4.74% | 5.42 |
| 2023-05-10 | 25.58 | 25.98 | 25.37 | 25.46 | -0.92% | 5.67 |
| 2023-05-09 | 25.50 | 25.72 | 25.44 | 25.70 | +0.24% | 5.72 |
| 2023-05-08 | 25.72 | 25.72 | 25.64 | 25.64 | -0.42% | 5.70 |
| 2023-05-05 | 26.20 | 26.20 | 25.26 | 25.74 | -1.12% | 5.72 |
| 2023-05-04 | 25.75 | 26.08 | 25.58 | 26.03 | +2.19% | 5.78 |
| 2023-05-03 | 25.42 | 25.59 | 25.19 | 25.48 | +0.28% | 5.66 |
| 2023-05-02 | 24.74 | 25.52 | 24.60 | 25.40 | +1.58% | 5.64 |
| 2023-05-01 | 25.07 | 25.96 | 25.01 | 25.01 | +0.04% | 5.56 |
Pregunte al analista de IA
Analiza la tendencia de la plata: ¿hacia dónde apuntan las señales y cuáles son los niveles clave?
Solo con fines de análisis; no constituye asesoramiento de inversión. Los precios de futuros difieren del precio al contado y del precio minorista.
Precios: Yahoo Finance, liquidaciones del futuro continuo COMEX SI del primer vencimiento, solo días hábiles. Las señales se calculan sobre el ETF SLV, que mantiene el metal físico y cuenta con un registro diario completo de máximos, mínimos y volumen.
El precio en CNY por gramo se convierte desde el precio de futuros en USD con el tipo de cambio USD/CNY al cierre de ese día (1 onza troy = 31,1035 g). No es una cotización de la Bolsa de Oro de Shanghái.