NYMEX PA · USD/once
En 2015, le contrat à terme sur le palladium est passé de 798.40 $ (clôture de 2014) à 560.80 $ l’once, soit -29.76% sur 252 séances. La plus haute clôture a été de 831.15 $ le 3 mars 2015, la plus basse de 525.70 $ le 2 décembre 2015, et la clôture moyenne de 689.82 $.
Clôture de l’année précédente
$798.40
2014
Clôture
$560.80
2015-12-31
Plus haute clôture
$831.15
2015-03-03
Plus basse clôture
$525.70
2015-12-02
Variation
-29.76%
Clôture moyenne $689.82
| Mois | Clôture max. | Clôture min. | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 815.70 | 754.30 | 772.70 | -3.22% |
| Février | 818.45 | 766.00 | 818.45 | +5.92% |
| Mars | 831.15 | 728.70 | 735.00 | -10.20% |
| Avril | 784.75 | 746.00 | 776.50 | +5.65% |
| Mai | 802.35 | 773.75 | 776.75 | +0.03% |
| Juin | 772.65 | 665.45 | 671.65 | -13.53% |
| Juillet | 700.20 | 610.35 | 610.35 | -9.13% |
| Août | 622.95 | 529.35 | 601.55 | -1.44% |
| Septembre | 667.55 | 576.80 | 651.00 | +8.22% |
| Octobre | 706.80 | 670.60 | 677.05 | +4.00% |
| Novembre | 650.15 | 531.85 | 541.95 | -19.95% |
| Décembre | 570.95 | 525.70 | 560.80 | +3.48% |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | — | — | — | 560.80 | +2.38% | 116.86 |
| 2015-12-30 | 555.90 | 555.90 | 547.75 | 547.75 | -1.39% | 114.02 |
| 2015-12-29 | — | — | — | 555.45 | +0.63% | 115.70 |
| 2015-12-28 | — | — | — | 552.00 | -1.34% | 114.78 |
| 2015-12-24 | — | — | — | 559.50 | +1.09% | 116.35 |
| 2015-12-23 | — | — | — | 553.45 | -0.26% | 115.10 |
| 2015-12-22 | — | — | — | 554.90 | +0.39% | 115.44 |
| 2015-12-21 | — | — | — | 552.75 | -0.99% | 115.01 |
| 2015-12-18 | — | — | — | 558.30 | +0.27% | 116.20 |
| 2015-12-17 | 558.00 | 558.55 | 556.80 | 556.80 | -2.48% | 115.70 |
| 2015-12-16 | — | — | — | 570.95 | +0.88% | 118.42 |
| 2015-12-15 | 557.90 | 565.95 | 557.90 | 565.95 | +3.32% | 117.34 |
| 2015-12-14 | 547.50 | 548.95 | 543.15 | 547.75 | +0.70% | 113.51 |
| 2015-12-11 | — | — | — | 543.95 | +0.47% | 112.41 |
| 2015-12-10 | 545.25 | 545.25 | 541.40 | 541.40 | -1.96% | 111.71 |
| 2015-12-09 | 550.30 | 552.20 | 550.25 | 552.20 | +0.90% | 113.75 |
| 2015-12-08 | 550.00 | 559.45 | 547.25 | 547.25 | -1.30% | 112.57 |
| 2015-12-07 | 553.90 | 557.00 | 553.85 | 554.45 | -2.08% | 113.93 |
| 2015-12-04 | 544.75 | 572.70 | 543.80 | 566.20 | +5.66% | 116.28 |
| 2015-12-03 | 527.40 | 537.40 | 527.40 | 535.85 | +1.93% | 110.07 |
| 2015-12-02 | 542.40 | 543.45 | 525.25 | 525.70 | -2.40% | 107.98 |
| 2015-12-01 | 543.00 | 552.20 | 538.65 | 538.65 | -0.61% | 110.63 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-30 | 548.00 | 550.00 | 539.85 | 541.95 | -1.39% | 111.25 |
| 2015-11-27 | 555.30 | 569.15 | 547.00 | 549.60 | -0.27% | 112.73 |
| 2015-11-25 | — | — | — | 551.10 | +1.81% | 113.04 |
| 2015-11-24 | — | — | — | 541.30 | +0.03% | 111.02 |
| 2015-11-23 | — | — | — | 541.15 | -3.14% | 110.91 |
| 2015-11-20 | — | — | — | 558.70 | +3.31% | 114.48 |
| 2015-11-19 | — | — | — | 540.80 | +1.68% | 110.84 |
| 2015-11-18 | — | — | — | 531.85 | -2.65% | 108.90 |
| 2015-11-17 | — | — | — | 546.30 | -0.92% | 111.73 |
| 2015-11-16 | — | — | — | 551.35 | +2.28% | 112.81 |
| 2015-11-13 | — | — | — | 539.05 | -3.48% | 110.21 |
| 2015-11-12 | — | — | — | 558.50 | -3.17% | 114.16 |
| 2015-11-11 | — | — | — | 576.80 | -3.48% | 117.79 |
| 2015-11-10 | — | — | — | 597.60 | +0.14% | 122.05 |
| 2015-11-09 | — | — | — | 596.75 | -2.61% | 121.70 |
| 2015-11-06 | — | — | — | 612.75 | +1.10% | 124.83 |
| 2015-11-05 | — | — | — | 606.10 | -2.74% | 123.27 |
| 2015-11-04 | — | — | — | 623.20 | -3.20% | 126.75 |
| 2015-11-03 | — | — | — | 643.80 | -0.98% | 130.97 |
| 2015-11-02 | — | — | — | 650.15 | -3.97% | 131.86 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-30 | — | — | — | 677.05 | +0.96% | 138.15 |
| 2015-10-29 | 671.70 | 671.70 | 670.60 | 670.60 | -2.19% | 136.89 |
| 2015-10-28 | — | — | — | 685.60 | +1.08% | 139.82 |
| 2015-10-27 | — | — | — | 678.25 | -0.75% | 138.32 |
| 2015-10-26 | — | — | — | 683.40 | -1.44% | 139.28 |
| 2015-10-23 | — | — | — | 693.35 | +1.20% | 141.51 |
| 2015-10-22 | — | — | — | 685.10 | +1.25% | 139.82 |
| 2015-10-21 | — | — | — | 676.65 | -2.55% | 137.91 |
| 2015-10-20 | — | — | — | 694.35 | +0.98% | 141.50 |
| 2015-10-19 | — | — | — | 687.60 | -1.62% | 140.38 |
| 2015-10-16 | — | — | — | 698.90 | -0.76% | 142.38 |
| 2015-10-15 | 700.85 | 704.25 | 700.85 | 704.25 | +0.66% | 143.47 |
| 2015-10-14 | — | — | — | 699.60 | +2.27% | 142.55 |
| 2015-10-13 | — | — | — | 684.05 | -1.33% | 139.26 |
| 2015-10-12 | — | — | — | 693.30 | -1.91% | 140.72 |
| 2015-10-09 | — | — | — | 706.80 | +0.71% | 144.15 |
| 2015-10-08 | — | — | — | 701.80 | +0.52% | 143.13 |
| 2015-10-07 | — | — | — | 698.15 | -1.16% | 142.44 |
| 2015-10-06 | — | — | — | 706.35 | +2.69% | 144.12 |
| 2015-10-05 | 703.45 | 703.45 | 687.85 | 687.85 | -1.40% | 140.34 |
| 2015-10-02 | — | — | — | 697.60 | +2.68% | 142.33 |
| 2015-10-01 | — | — | — | 679.40 | +4.36% | 138.62 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | — | — | — | 651.00 | -0.97% | 132.85 |
| 2015-09-29 | — | — | — | 657.40 | +0.94% | 134.29 |
| 2015-09-28 | — | — | — | 651.25 | -2.44% | 133.14 |
| 2015-09-25 | 671.65 | 671.65 | 663.90 | 667.55 | +1.78% | 136.79 |
| 2015-09-24 | — | — | — | 655.90 | +1.69% | 134.40 |
| 2015-09-23 | 633.30 | 645.00 | 633.30 | 645.00 | +5.59% | 132.17 |
| 2015-09-22 | 594.00 | 610.85 | 594.00 | 610.85 | -0.80% | 125.02 |
| 2015-09-21 | 603.00 | 616.15 | 603.00 | 615.75 | +0.88% | 125.89 |
| 2015-09-18 | — | — | — | 610.35 | +1.98% | 124.73 |
| 2015-09-17 | 602.00 | 602.00 | 598.50 | 598.50 | -2.05% | 122.30 |
| 2015-09-16 | 607.50 | 611.05 | 607.50 | 611.05 | +1.99% | 124.96 |
| 2015-09-15 | 597.00 | 599.15 | 597.00 | 599.15 | +2.01% | 122.51 |
| 2015-09-14 | — | — | — | 587.35 | -0.53% | 120.06 |
| 2015-09-11 | 591.55 | 592.80 | 579.25 | 590.50 | -0.20% | 120.88 |
| 2015-09-10 | 579.50 | 591.70 | 579.50 | 591.70 | +2.48% | 121.13 |
| 2015-09-09 | 588.60 | 591.55 | 576.40 | 577.40 | -1.42% | 118.21 |
| 2015-09-08 | 573.05 | 594.65 | 573.05 | 585.70 | +1.54% | 119.71 |
| 2015-09-04 | 571.00 | 578.55 | 571.00 | 576.80 | -0.65% | 117.68 |
| 2015-09-03 | 584.30 | 589.50 | 574.00 | 580.60 | -0.38% | 118.46 |
| 2015-09-02 | 569.05 | 583.30 | 569.05 | 582.80 | +0.74% | 118.91 |
| 2015-09-01 | 595.00 | 595.00 | 571.35 | 578.50 | -3.83% | 118.19 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-31 | 586.25 | 601.80 | 581.30 | 601.55 | +2.04% | 123.13 |
| 2015-08-28 | 564.80 | 590.00 | 561.00 | 589.55 | +3.74% | 121.22 |
| 2015-08-27 | — | — | — | 568.30 | +7.36% | 116.85 |
| 2015-08-26 | 529.35 | 529.35 | 528.00 | 529.35 | -1.94% | 108.94 |
| 2015-08-25 | — | — | — | 539.80 | -6.08% | 111.12 |
| 2015-08-24 | — | — | — | 574.75 | -4.87% | 118.16 |
| 2015-08-21 | — | — | — | 604.15 | -3.02% | 123.90 |
| 2015-08-20 | 615.40 | 622.95 | 615.40 | 622.95 | +2.23% | 127.76 |
| 2015-08-19 | — | — | — | 609.35 | +2.15% | 125.10 |
| 2015-08-18 | 592.00 | 596.50 | 592.00 | 596.50 | -2.74% | 122.43 |
| 2015-08-17 | — | — | — | 613.30 | -0.60% | 125.89 |
| 2015-08-14 | — | — | — | 617.00 | +0.29% | 126.74 |
| 2015-08-13 | — | — | — | 615.20 | -1.19% | 126.37 |
| 2015-08-12 | — | — | — | 622.60 | +3.98% | 127.65 |
| 2015-08-11 | — | — | — | 598.75 | -1.15% | 121.56 |
| 2015-08-10 | 605.70 | 606.75 | 605.70 | 605.70 | +1.56% | 120.73 |
| 2015-08-07 | — | — | — | 596.40 | -0.48% | 118.88 |
| 2015-08-06 | — | — | — | 599.30 | +1.15% | 119.46 |
| 2015-08-05 | — | — | — | 592.50 | -0.94% | 118.10 |
| 2015-08-04 | — | — | — | 598.10 | -0.76% | 119.21 |
| 2015-08-03 | 616.55 | 617.95 | 596.00 | 602.70 | -1.25% | 120.13 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-31 | — | — | — | 610.35 | -1.56% | 121.66 |
| 2015-07-30 | — | — | — | 620.05 | +0.89% | 123.59 |
| 2015-07-29 | — | — | — | 614.60 | -0.97% | 122.49 |
| 2015-07-28 | — | — | — | 620.60 | +1.39% | 123.70 |
| 2015-07-27 | — | — | — | 612.10 | -1.53% | 122.00 |
| 2015-07-24 | — | — | — | 621.60 | +0.77% | 123.90 |
| 2015-07-23 | — | — | — | 616.85 | -1.42% | 122.95 |
| 2015-07-22 | — | — | — | 625.75 | -0.43% | 124.72 |
| 2015-07-21 | — | — | — | 628.45 | +2.85% | 125.26 |
| 2015-07-20 | 611.05 | 611.05 | 604.00 | 611.05 | -1.12% | 121.80 |
| 2015-07-17 | — | — | — | 618.00 | -2.05% | 123.18 |
| 2015-07-16 | 630.95 | 630.95 | 629.00 | 630.95 | -1.71% | 125.76 |
| 2015-07-15 | — | — | — | 641.90 | -2.16% | 127.94 |
| 2015-07-14 | — | — | — | 656.10 | -0.28% | 130.76 |
| 2015-07-13 | — | — | — | 657.95 | +1.32% | 131.12 |
| 2015-07-10 | — | — | — | 649.35 | +1.94% | 129.41 |
| 2015-07-09 | 657.90 | 657.95 | 637.00 | 637.00 | -2.38% | 126.95 |
| 2015-07-08 | 648.00 | 652.50 | 648.00 | 652.50 | +0.17% | 130.04 |
| 2015-07-07 | — | — | — | 651.40 | -3.52% | 129.85 |
| 2015-07-06 | — | — | — | 675.15 | -2.60% | 134.56 |
| 2015-07-02 | — | — | — | 693.15 | -1.01% | 138.05 |
| 2015-07-01 | — | — | — | 700.20 | +4.25% | 139.38 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | — | — | — | 671.65 | +0.93% | 133.69 |
| 2015-06-29 | — | — | — | 665.45 | -1.85% | 132.62 |
| 2015-06-26 | 676.30 | 678.00 | 676.30 | 678.00 | -0.17% | 135.14 |
| 2015-06-25 | 695.45 | 695.45 | 674.55 | 679.15 | -2.34% | 135.37 |
| 2015-06-24 | 697.45 | 697.45 | 695.45 | 695.45 | -0.01% | 138.56 |
| 2015-06-23 | 694.60 | 695.65 | 694.60 | 695.55 | +0.02% | 138.58 |
| 2015-06-22 | 699.15 | 699.15 | 694.60 | 695.40 | -1.69% | 138.61 |
| 2015-06-19 | 718.35 | 718.35 | 707.35 | 707.35 | -1.57% | 140.95 |
| 2015-06-18 | 724.10 | 725.35 | 718.60 | 718.60 | -0.24% | 143.19 |
| 2015-06-17 | 730.00 | 731.00 | 720.30 | 720.30 | -1.70% | 143.57 |
| 2015-06-16 | 734.40 | 734.40 | 732.75 | 732.75 | -0.18% | 146.03 |
| 2015-06-15 | 736.65 | 736.65 | 732.80 | 734.10 | -0.55% | 146.31 |
| 2015-06-12 | 738.65 | 738.65 | 738.15 | 738.15 | -0.60% | 147.06 |
| 2015-06-11 | 742.60 | 744.65 | 742.60 | 742.60 | -0.05% | 147.94 |
| 2015-06-10 | 741.60 | 746.25 | 741.60 | 743.00 | +0.49% | 148.01 |
| 2015-06-09 | 744.65 | 744.65 | 739.40 | 739.40 | -0.50% | 147.29 |
| 2015-06-08 | 748.20 | 748.20 | 741.55 | 743.10 | -0.97% | 148.02 |
| 2015-06-05 | 754.70 | 756.75 | 750.40 | 750.40 | -0.62% | 149.37 |
| 2015-06-04 | 757.75 | 759.35 | 755.10 | 755.10 | -0.36% | 150.30 |
| 2015-06-03 | 769.60 | 769.85 | 755.90 | 757.80 | -1.35% | 150.76 |
| 2015-06-02 | 773.00 | 773.75 | 768.20 | 768.20 | -0.58% | 152.84 |
| 2015-06-01 | 777.60 | 777.70 | 772.55 | 772.65 | -0.53% | 153.76 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-29 | 784.45 | 787.10 | 776.75 | 776.75 | -1.03% | 154.61 |
| 2015-05-28 | 786.40 | 788.90 | 780.65 | 784.80 | -0.03% | 156.22 |
| 2015-05-27 | — | — | — | 785.00 | +0.59% | 156.26 |
| 2015-05-26 | — | — | — | 780.40 | -0.46% | 155.41 |
| 2015-05-22 | 771.40 | 784.00 | 771.40 | 784.00 | +1.02% | 155.95 |
| 2015-05-21 | — | — | — | 776.10 | -0.10% | 154.37 |
| 2015-05-20 | — | — | — | 776.85 | +0.22% | 154.70 |
| 2015-05-19 | — | — | — | 775.15 | -2.25% | 154.43 |
| 2015-05-18 | 793.00 | 793.00 | 785.95 | 793.00 | -0.25% | 157.93 |
| 2015-05-15 | — | — | — | 794.95 | +1.98% | 158.25 |
| 2015-05-14 | — | — | — | 779.50 | -1.25% | 155.17 |
| 2015-05-13 | — | — | — | 789.40 | +0.54% | 157.22 |
| 2015-05-12 | — | — | — | 785.15 | +0.60% | 156.48 |
| 2015-05-11 | 794.45 | 794.45 | 780.45 | 780.45 | -2.73% | 155.55 |
| 2015-05-08 | — | — | — | 802.35 | +2.11% | 159.88 |
| 2015-05-07 | 790.30 | 790.30 | 785.75 | 785.75 | -0.87% | 156.58 |
| 2015-05-06 | — | — | — | 792.65 | -0.29% | 157.72 |
| 2015-05-05 | — | — | — | 794.95 | +1.57% | 158.34 |
| 2015-05-04 | — | — | — | 782.65 | +1.15% | 155.97 |
| 2015-05-01 | — | — | — | 773.75 | -0.35% | 154.01 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-30 | — | — | — | 776.50 | -1.05% | 154.56 |
| 2015-04-29 | — | — | — | 784.75 | +0.50% | 156.18 |
| 2015-04-28 | — | — | — | 780.85 | -0.17% | 155.56 |
| 2015-04-27 | — | — | — | 782.15 | +1.58% | 156.14 |
| 2015-04-24 | — | — | — | 769.95 | +0.05% | 153.20 |
| 2015-04-23 | 763.50 | 769.60 | 763.50 | 769.60 | +1.85% | 153.13 |
| 2015-04-22 | — | — | — | 755.60 | -2.41% | 150.27 |
| 2015-04-21 | — | — | — | 774.25 | +0.28% | 154.13 |
| 2015-04-20 | — | — | — | 772.10 | -1.35% | 153.71 |
| 2015-04-17 | — | — | — | 782.65 | +0.41% | 155.68 |
| 2015-04-16 | — | — | — | 779.45 | +1.65% | 155.04 |
| 2015-04-15 | — | — | — | 766.80 | +0.60% | 152.69 |
| 2015-04-14 | — | — | — | 762.20 | -1.15% | 151.98 |
| 2015-04-13 | — | — | — | 771.10 | -0.60% | 153.82 |
| 2015-04-10 | — | — | — | 775.75 | +1.79% | 154.50 |
| 2015-04-09 | — | — | — | 762.10 | +0.89% | 151.78 |
| 2015-04-08 | — | — | — | 755.40 | -1.73% | 150.37 |
| 2015-04-07 | — | — | — | 768.70 | +0.03% | 152.94 |
| 2015-04-06 | — | — | — | 768.50 | +3.02% | 152.87 |
| 2015-04-02 | — | — | — | 746.00 | -0.34% | 148.39 |
| 2015-04-01 | — | — | — | 748.55 | +1.84% | 148.90 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | — | — | — | 735.00 | +0.86% | 146.22 |
| 2015-03-30 | — | — | — | 728.70 | -1.61% | 145.17 |
| 2015-03-27 | 745.05 | 746.55 | 740.65 | 740.65 | -4.18% | 147.67 |
| 2015-03-26 | 767.05 | 773.10 | 767.05 | 773.00 | +1.04% | 154.11 |
| 2015-03-25 | — | — | — | 765.05 | +0.22% | 152.39 |
| 2015-03-24 | — | — | — | 763.35 | -0.91% | 152.28 |
| 2015-03-23 | — | — | — | 770.35 | -1.08% | 153.46 |
| 2015-03-20 | — | — | — | 778.75 | +1.74% | 154.88 |
| 2015-03-19 | 775.75 | 776.00 | 765.45 | 765.45 | +0.15% | 153.04 |
| 2015-03-18 | 764.30 | 776.70 | 764.30 | 764.30 | +0.33% | 153.32 |
| 2015-03-17 | 777.50 | 777.50 | 761.75 | 761.80 | -2.30% | 153.12 |
| 2015-03-16 | 788.35 | 788.35 | 779.75 | 779.75 | -1.09% | 156.65 |
| 2015-03-13 | 790.90 | 790.90 | 788.35 | 788.35 | +0.22% | 158.46 |
| 2015-03-12 | 789.70 | 789.70 | 786.60 | 786.60 | -0.31% | 158.11 |
| 2015-03-11 | 795.40 | 795.40 | 789.05 | 789.05 | -1.83% | 158.60 |
| 2015-03-10 | 814.55 | 814.55 | 802.65 | 803.75 | -2.29% | 161.64 |
| 2015-03-09 | 825.65 | 825.65 | 822.60 | 822.60 | +0.56% | 165.40 |
| 2015-03-06 | 812.45 | 820.90 | 812.45 | 818.05 | -0.84% | 164.58 |
| 2015-03-05 | 823.35 | 825.00 | 822.40 | 825.00 | -0.65% | 166.06 |
| 2015-03-04 | 826.10 | 830.40 | 821.50 | 830.40 | -0.09% | 167.23 |
| 2015-03-03 | 826.30 | 832.20 | 826.30 | 831.15 | +0.10% | 167.38 |
| 2015-03-02 | 819.45 | 832.10 | 816.00 | 830.30 | +1.45% | 167.07 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-27 | 813.50 | 818.45 | 804.00 | 818.45 | +1.01% | 164.45 |
| 2015-02-26 | 808.90 | 815.50 | 806.00 | 810.25 | +0.24% | 162.80 |
| 2015-02-25 | — | — | — | 808.35 | +2.28% | 162.30 |
| 2015-02-24 | — | — | — | 790.30 | +0.52% | 158.68 |
| 2015-02-23 | — | — | — | 786.25 | +0.87% | 157.84 |
| 2015-02-20 | — | — | — | 779.50 | -0.97% | 156.49 |
| 2015-02-19 | — | — | — | 787.10 | +1.31% | 158.01 |
| 2015-02-18 | — | — | — | 776.90 | -0.85% | 155.96 |
| 2015-02-17 | — | — | — | 783.55 | -1.41% | 157.16 |
| 2015-02-13 | — | — | — | 794.75 | +2.69% | 159.30 |
| 2015-02-12 | — | — | — | 773.95 | +0.93% | 155.08 |
| 2015-02-11 | — | — | — | 766.85 | +0.11% | 153.64 |
| 2015-02-10 | — | — | — | 766.00 | -1.79% | 153.65 |
| 2015-02-09 | — | — | — | 779.95 | -0.21% | 156.31 |
| 2015-02-06 | 793.10 | 793.10 | 781.60 | 781.60 | -1.81% | 156.86 |
| 2015-02-05 | — | — | — | 796.00 | +0.70% | 159.64 |
| 2015-02-04 | 790.75 | 790.75 | 790.50 | 790.50 | +0.53% | 158.74 |
| 2015-02-03 | 786.30 | 788.40 | 786.05 | 786.30 | -0.25% | 157.99 |
| 2015-02-02 | — | — | — | 788.30 | +2.02% | 158.17 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-30 | — | — | — | 772.70 | -0.03% | 154.94 |
| 2015-01-29 | — | — | — | 772.90 | -3.10% | 154.97 |
| 2015-01-28 | — | — | — | 797.60 | +1.99% | 159.89 |
| 2015-01-27 | 791.75 | 796.80 | 782.05 | 782.05 | -0.14% | 157.04 |
| 2015-01-26 | — | — | — | 783.15 | +1.00% | 156.56 |
| 2015-01-23 | — | — | — | 775.40 | +0.23% | 154.54 |
| 2015-01-22 | — | — | — | 773.60 | +0.70% | 154.25 |
| 2015-01-21 | — | — | — | 768.25 | -1.35% | 153.26 |
| 2015-01-20 | — | — | — | 778.75 | +3.24% | 155.43 |
| 2015-01-16 | — | — | — | 754.30 | -1.57% | 149.81 |
| 2015-01-15 | — | — | — | 766.35 | -1.83% | 152.37 |
| 2015-01-14 | — | — | — | 780.65 | -4.30% | 155.30 |
| 2015-01-13 | — | — | — | 815.70 | +0.20% | 162.42 |
| 2015-01-12 | — | — | — | 814.10 | +1.74% | 162.29 |
| 2015-01-09 | — | — | — | 800.15 | +0.89% | 159.59 |
| 2015-01-08 | 803.25 | 803.25 | 791.55 | 793.10 | +0.08% | 158.19 |
| 2015-01-07 | — | — | — | 792.45 | -0.99% | 158.01 |
| 2015-01-06 | — | — | — | 800.40 | +0.91% | 159.76 |
| 2015-01-05 | — | — | — | 793.20 | -0.21% | 158.01 |
| 2015-01-02 | — | — | — | 794.85 | -0.44% | 158.34 |
À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil en investissement. Les prix des contrats à terme diffèrent des prix spot et des prix de détail.
Cours : Yahoo Finance, cours de règlement du contrat à terme NYMEX PA en continu (première échéance), jours de bourse uniquement. Les signaux sont calculés sur l’ETF PALL, adossé au métal physique, qui dispose d’un historique quotidien complet (plus haut, plus bas et volume).
Le prix en yuans par gramme est converti à partir du cours du contrat à terme en dollars, au taux USD/CNY de clôture du jour (1 once troy = 31,1035 g). Il ne s’agit pas d’une cotation du Shanghai Gold Exchange.