COMEX GC · USD/once
En 2015, le contrat à terme sur l’or est passé de 1,183.90 $ (clôture de 2014) à 1,060.30 $ l’once, soit -10.44% sur 252 séances. La plus haute clôture a été de 1,300.70 $ le 22 janvier 2015, la plus basse de 1,050.80 $ le 17 décembre 2015, et la clôture moyenne de 1,158.84 $.
Clôture de l’année précédente
$1,183.90
2014
Clôture
$1,060.30
2015-12-31
Plus haute clôture
$1,300.70
2015-01-22
Plus basse clôture
$1,050.80
2015-12-17
Variation
-10.44%
Clôture moyenne $1,158.84
| Mois | Clôture max. | Clôture min. | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1,300.70 | 1,186.00 | 1,278.50 | +7.99% |
| Février | 1,276.20 | 1,196.90 | 1,212.60 | -5.15% |
| Mars | 1,207.70 | 1,148.30 | 1,183.10 | -2.43% |
| Avril | 1,218.60 | 1,175.20 | 1,182.40 | -0.06% |
| Mai | 1,227.80 | 1,174.50 | 1,189.40 | +0.59% |
| Juin | 1,201.50 | 1,167.80 | 1,171.50 | -1.50% |
| Juillet | 1,172.90 | 1,085.60 | 1,094.90 | -6.54% |
| Août | 1,159.60 | 1,085.70 | 1,131.60 | +3.35% |
| Septembre | 1,153.80 | 1,102.20 | 1,115.50 | -1.42% |
| Octobre | 1,187.90 | 1,114.20 | 1,141.50 | +2.33% |
| Novembre | 1,135.80 | 1,056.20 | 1,065.80 | -6.63% |
| Décembre | 1,084.50 | 1,050.80 | 1,060.30 | -0.52% |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 1,061.90 | 1,062.00 | 1,058.50 | 1,060.30 | +0.02% | 220.94 |
| 2015-12-30 | 1,068.60 | 1,070.20 | 1,059.70 | 1,060.10 | -1.61% | 220.68 |
| 2015-12-29 | 1,079.10 | 1,079.70 | 1,077.50 | 1,077.50 | +0.65% | 224.44 |
| 2015-12-28 | 1,077.90 | 1,098.80 | 1,070.50 | 1,070.50 | -0.62% | 222.59 |
| 2015-12-24 | 1,074.30 | 1,077.80 | 1,073.50 | 1,077.20 | +0.73% | 224.00 |
| 2015-12-23 | 1,074.50 | 1,074.80 | 1,069.40 | 1,069.40 | -0.50% | 222.41 |
| 2015-12-22 | 1,078.60 | 1,078.60 | 1,073.80 | 1,074.80 | -0.66% | 223.60 |
| 2015-12-21 | 1,070.20 | 1,081.90 | 1,070.20 | 1,081.90 | +1.47% | 225.10 |
| 2015-12-18 | 1,053.70 | 1,070.30 | 1,052.70 | 1,066.20 | +1.47% | 221.91 |
| 2015-12-17 | 1,072.60 | 1,072.60 | 1,050.50 | 1,050.80 | -2.52% | 218.36 |
| 2015-12-16 | 1,064.80 | 1,078.70 | 1,064.30 | 1,078.00 | +1.42% | 223.58 |
| 2015-12-15 | 1,064.60 | 1,066.20 | 1,061.80 | 1,062.90 | -0.17% | 220.38 |
| 2015-12-14 | 1,074.00 | 1,076.70 | 1,060.00 | 1,064.70 | -1.13% | 220.63 |
| 2015-12-11 | 1,067.80 | 1,079.40 | 1,064.40 | 1,076.90 | +0.35% | 222.55 |
| 2015-12-10 | 1,073.00 | 1,076.30 | 1,071.70 | 1,073.10 | -0.42% | 221.43 |
| 2015-12-09 | 1,075.10 | 1,086.00 | 1,070.60 | 1,077.60 | +0.12% | 221.98 |
| 2015-12-08 | 1,071.00 | 1,078.40 | 1,069.60 | 1,076.30 | -0.01% | 221.40 |
| 2015-12-07 | 1,084.90 | 1,086.50 | 1,067.40 | 1,076.40 | -0.75% | 221.18 |
| 2015-12-04 | 1,063.00 | 1,088.80 | 1,058.70 | 1,084.50 | +2.15% | 222.72 |
| 2015-12-03 | 1,054.40 | 1,064.60 | 1,046.20 | 1,061.70 | +0.71% | 218.08 |
| 2015-12-02 | 1,068.70 | 1,069.50 | 1,049.60 | 1,054.20 | -0.90% | 216.54 |
| 2015-12-01 | 1,064.60 | 1,074.60 | 1,063.40 | 1,063.80 | -0.19% | 218.49 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-30 | 1,056.50 | 1,068.40 | 1,052.10 | 1,065.80 | +0.91% | 218.79 |
| 2015-11-27 | 1,070.70 | 1,074.20 | 1,051.10 | 1,056.20 | -1.34% | 216.64 |
| 2015-11-25 | 1,070.20 | 1,072.00 | 1,068.50 | 1,070.50 | -0.35% | 219.58 |
| 2015-11-24 | 1,073.20 | 1,079.40 | 1,073.20 | 1,074.30 | +0.70% | 220.34 |
| 2015-11-23 | 1,070.00 | 1,071.50 | 1,066.80 | 1,066.80 | -0.89% | 218.65 |
| 2015-11-20 | 1,082.90 | 1,082.90 | 1,076.40 | 1,076.40 | -0.15% | 220.55 |
| 2015-11-19 | 1,077.40 | 1,082.40 | 1,077.40 | 1,078.00 | +0.86% | 220.94 |
| 2015-11-18 | 1,064.00 | 1,071.90 | 1,064.00 | 1,068.80 | +0.01% | 218.84 |
| 2015-11-17 | 1,075.50 | 1,075.80 | 1,065.10 | 1,068.70 | -1.38% | 218.57 |
| 2015-11-16 | 1,092.00 | 1,092.40 | 1,083.70 | 1,083.70 | +0.27% | 221.73 |
| 2015-11-13 | 1,083.10 | 1,085.90 | 1,080.80 | 1,080.80 | 0.00% | 220.98 |
| 2015-11-12 | 1,086.00 | 1,086.60 | 1,080.80 | 1,080.80 | -0.36% | 220.91 |
| 2015-11-11 | 1,091.40 | 1,091.40 | 1,084.20 | 1,084.70 | -0.32% | 221.51 |
| 2015-11-10 | 1,090.10 | 1,091.30 | 1,085.00 | 1,088.20 | +0.03% | 222.24 |
| 2015-11-09 | 1,088.60 | 1,088.60 | 1,087.90 | 1,087.90 | +0.03% | 221.86 |
| 2015-11-06 | 1,105.20 | 1,109.50 | 1,084.80 | 1,087.60 | -1.52% | 221.56 |
| 2015-11-05 | 1,107.90 | 1,110.70 | 1,104.40 | 1,104.40 | -0.19% | 224.62 |
| 2015-11-04 | 1,119.00 | 1,121.90 | 1,106.50 | 1,106.50 | -0.69% | 225.05 |
| 2015-11-03 | 1,133.30 | 1,134.70 | 1,114.20 | 1,114.20 | -1.90% | 226.66 |
| 2015-11-02 | 1,137.90 | 1,138.70 | 1,132.60 | 1,135.80 | -0.50% | 230.35 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-30 | 1,147.50 | 1,147.60 | 1,139.20 | 1,141.50 | -0.50% | 232.92 |
| 2015-10-29 | 1,158.00 | 1,162.00 | 1,144.90 | 1,147.20 | -2.54% | 234.18 |
| 2015-10-28 | 1,175.10 | 1,182.70 | 1,175.10 | 1,177.10 | +0.88% | 240.06 |
| 2015-10-27 | 1,164.50 | 1,166.80 | 1,162.00 | 1,166.80 | -0.02% | 237.96 |
| 2015-10-26 | 1,165.10 | 1,170.00 | 1,163.80 | 1,167.00 | +0.32% | 237.84 |
| 2015-10-23 | 1,166.20 | 1,178.70 | 1,163.30 | 1,163.30 | -0.28% | 237.42 |
| 2015-10-22 | 1,166.20 | 1,168.60 | 1,163.50 | 1,166.60 | -0.09% | 238.09 |
| 2015-10-21 | 1,175.90 | 1,176.40 | 1,164.90 | 1,167.60 | -0.88% | 237.97 |
| 2015-10-20 | 1,168.70 | 1,179.10 | 1,168.70 | 1,178.00 | +0.40% | 240.06 |
| 2015-10-19 | 1,176.50 | 1,177.80 | 1,169.30 | 1,173.30 | -0.87% | 239.54 |
| 2015-10-16 | 1,182.50 | 1,184.10 | 1,176.20 | 1,183.60 | -0.36% | 241.12 |
| 2015-10-15 | 1,184.20 | 1,188.30 | 1,177.80 | 1,187.90 | +0.66% | 241.99 |
| 2015-10-14 | 1,172.40 | 1,189.00 | 1,167.30 | 1,180.10 | +1.23% | 240.46 |
| 2015-10-13 | 1,163.50 | 1,166.20 | 1,154.90 | 1,165.80 | +0.08% | 237.34 |
| 2015-10-12 | 1,155.90 | 1,166.80 | 1,155.90 | 1,164.90 | +0.74% | 236.44 |
| 2015-10-09 | 1,151.60 | 1,157.20 | 1,151.60 | 1,156.30 | +1.01% | 235.83 |
| 2015-10-08 | 1,142.70 | 1,146.70 | 1,138.70 | 1,144.70 | -0.37% | 233.46 |
| 2015-10-07 | 1,147.60 | 1,152.90 | 1,143.00 | 1,149.00 | +0.19% | 234.43 |
| 2015-10-06 | 1,136.30 | 1,150.00 | 1,136.30 | 1,146.80 | +0.76% | 233.98 |
| 2015-10-05 | 1,137.10 | 1,141.70 | 1,132.50 | 1,138.10 | +0.09% | 232.21 |
| 2015-10-02 | 1,112.20 | 1,141.20 | 1,105.80 | 1,137.10 | +2.06% | 232.00 |
| 2015-10-01 | 1,115.20 | 1,119.00 | 1,113.30 | 1,114.20 | -0.12% | 227.33 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 1,124.30 | 1,126.00 | 1,112.10 | 1,115.50 | -1.03% | 227.63 |
| 2015-09-29 | 1,132.20 | 1,134.40 | 1,124.30 | 1,127.10 | -0.43% | 230.24 |
| 2015-09-28 | 1,133.20 | 1,133.20 | 1,132.00 | 1,132.00 | -1.22% | 231.43 |
| 2015-09-25 | 1,149.80 | 1,149.80 | 1,143.40 | 1,146.00 | -0.68% | 234.82 |
| 2015-09-24 | 1,133.00 | 1,155.90 | 1,133.00 | 1,153.80 | +1.96% | 236.42 |
| 2015-09-23 | 1,128.60 | 1,132.20 | 1,128.30 | 1,131.60 | +0.59% | 231.89 |
| 2015-09-22 | 1,132.60 | 1,135.00 | 1,122.50 | 1,125.00 | -0.71% | 230.26 |
| 2015-09-21 | 1,137.60 | 1,138.50 | 1,130.80 | 1,133.10 | -0.44% | 231.66 |
| 2015-09-18 | 1,128.30 | 1,141.20 | 1,127.80 | 1,138.10 | +1.86% | 232.57 |
| 2015-09-17 | 1,118.60 | 1,130.50 | 1,117.10 | 1,117.30 | -0.17% | 228.32 |
| 2015-09-16 | 1,109.80 | 1,119.90 | 1,109.80 | 1,119.20 | +1.49% | 228.88 |
| 2015-09-15 | 1,104.50 | 1,104.50 | 1,102.80 | 1,102.80 | -0.44% | 225.50 |
| 2015-09-14 | 1,107.80 | 1,108.60 | 1,104.10 | 1,107.70 | +0.38% | 226.43 |
| 2015-09-11 | 1,110.80 | 1,111.70 | 1,098.20 | 1,103.50 | -0.54% | 225.90 |
| 2015-09-10 | 1,107.30 | 1,113.50 | 1,105.50 | 1,109.50 | +0.66% | 227.13 |
| 2015-09-09 | 1,123.50 | 1,123.50 | 1,102.10 | 1,102.20 | -1.62% | 225.65 |
| 2015-09-08 | 1,119.80 | 1,124.30 | 1,116.40 | 1,120.40 | -0.02% | 229.00 |
| 2015-09-04 | 1,123.40 | 1,125.20 | 1,116.20 | 1,120.60 | -0.28% | 228.63 |
| 2015-09-03 | 1,130.30 | 1,132.90 | 1,120.30 | 1,123.70 | -0.78% | 229.26 |
| 2015-09-02 | 1,137.30 | 1,140.40 | 1,130.80 | 1,132.50 | -0.54% | 231.06 |
| 2015-09-01 | 1,133.50 | 1,144.70 | 1,133.50 | 1,138.70 | +0.63% | 232.64 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-31 | 1,131.10 | 1,134.00 | 1,124.80 | 1,131.60 | -0.13% | 231.62 |
| 2015-08-28 | 1,125.30 | 1,139.00 | 1,123.60 | 1,133.10 | +0.95% | 232.98 |
| 2015-08-27 | 1,127.20 | 1,127.40 | 1,118.40 | 1,122.40 | -0.20% | 230.78 |
| 2015-08-26 | 1,139.20 | 1,143.00 | 1,119.60 | 1,124.60 | -1.19% | 231.44 |
| 2015-08-25 | 1,151.50 | 1,155.50 | 1,134.00 | 1,138.20 | -1.32% | 234.31 |
| 2015-08-24 | 1,164.00 | 1,169.00 | 1,147.50 | 1,153.40 | -0.53% | 237.12 |
| 2015-08-21 | 1,154.10 | 1,166.50 | 1,150.50 | 1,159.60 | +0.57% | 237.82 |
| 2015-08-20 | 1,132.80 | 1,153.30 | 1,132.80 | 1,153.00 | +2.21% | 236.47 |
| 2015-08-19 | 1,117.00 | 1,134.30 | 1,116.80 | 1,128.10 | +0.98% | 231.61 |
| 2015-08-18 | 1,118.20 | 1,118.40 | 1,110.00 | 1,117.10 | -0.13% | 229.28 |
| 2015-08-17 | 1,113.80 | 1,122.00 | 1,113.80 | 1,118.60 | +0.51% | 229.62 |
| 2015-08-14 | 1,113.90 | 1,118.80 | 1,112.50 | 1,112.90 | -0.25% | 228.60 |
| 2015-08-13 | 1,124.30 | 1,124.30 | 1,113.00 | 1,115.70 | -0.67% | 229.17 |
| 2015-08-12 | 1,106.00 | 1,124.50 | 1,101.50 | 1,123.20 | +1.41% | 230.28 |
| 2015-08-11 | 1,103.80 | 1,116.70 | 1,094.00 | 1,107.60 | +0.31% | 224.87 |
| 2015-08-10 | 1,093.20 | 1,107.60 | 1,089.50 | 1,104.20 | +0.92% | 220.09 |
| 2015-08-07 | 1,088.90 | 1,098.30 | 1,081.70 | 1,094.10 | +0.36% | 218.08 |
| 2015-08-06 | 1,084.40 | 1,092.20 | 1,083.60 | 1,090.20 | +0.41% | 217.30 |
| 2015-08-05 | 1,086.50 | 1,090.60 | 1,082.50 | 1,085.70 | -0.46% | 216.41 |
| 2015-08-04 | 1,085.10 | 1,093.90 | 1,080.50 | 1,090.70 | +0.12% | 217.40 |
| 2015-08-03 | 1,095.50 | 1,097.10 | 1,085.00 | 1,089.40 | -0.50% | 217.14 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-31 | 1,087.70 | 1,102.80 | 1,079.10 | 1,094.90 | +0.60% | 218.24 |
| 2015-07-30 | 1,096.10 | 1,097.50 | 1,081.00 | 1,088.40 | -0.39% | 216.95 |
| 2015-07-29 | 1,096.40 | 1,096.90 | 1,092.70 | 1,092.70 | -0.33% | 217.78 |
| 2015-07-28 | 1,097.20 | 1,097.70 | 1,096.30 | 1,096.30 | -0.02% | 218.51 |
| 2015-07-27 | 1,100.00 | 1,102.50 | 1,093.90 | 1,096.50 | +1.00% | 218.55 |
| 2015-07-24 | 1,078.60 | 1,100.70 | 1,078.60 | 1,085.60 | -0.77% | 216.38 |
| 2015-07-23 | 1,097.40 | 1,097.60 | 1,087.80 | 1,094.00 | +0.24% | 218.05 |
| 2015-07-22 | 1,093.00 | 1,095.00 | 1,086.00 | 1,091.40 | -1.09% | 217.53 |
| 2015-07-21 | 1,097.10 | 1,106.40 | 1,097.10 | 1,103.40 | -0.30% | 219.93 |
| 2015-07-20 | 1,130.40 | 1,130.70 | 1,095.10 | 1,106.70 | -2.22% | 220.60 |
| 2015-07-17 | 1,144.00 | 1,144.00 | 1,130.20 | 1,131.80 | -1.05% | 225.59 |
| 2015-07-16 | 1,146.20 | 1,146.20 | 1,142.90 | 1,143.80 | -0.30% | 227.98 |
| 2015-07-15 | 1,154.00 | 1,154.00 | 1,144.80 | 1,147.20 | -0.53% | 228.65 |
| 2015-07-14 | 1,157.20 | 1,157.20 | 1,153.00 | 1,153.30 | -0.16% | 229.85 |
| 2015-07-13 | 1,159.00 | 1,159.00 | 1,151.20 | 1,155.20 | -0.22% | 230.21 |
| 2015-07-10 | 1,160.10 | 1,161.40 | 1,157.50 | 1,157.70 | -0.11% | 230.73 |
| 2015-07-09 | 1,154.80 | 1,163.60 | 1,154.80 | 1,159.00 | -0.37% | 230.98 |
| 2015-07-08 | 1,152.60 | 1,163.30 | 1,146.40 | 1,163.30 | +0.95% | 231.85 |
| 2015-07-07 | 1,166.80 | 1,166.80 | 1,149.50 | 1,152.40 | -1.75% | 229.71 |
| 2015-07-06 | 1,171.10 | 1,173.00 | 1,162.20 | 1,172.90 | +0.85% | 233.77 |
| 2015-07-02 | 1,166.40 | 1,168.10 | 1,155.50 | 1,163.00 | -0.51% | 231.63 |
| 2015-07-01 | 1,173.10 | 1,173.10 | 1,166.60 | 1,169.00 | -0.21% | 232.70 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 1,176.30 | 1,176.40 | 1,166.60 | 1,171.50 | -0.59% | 233.18 |
| 2015-06-29 | 1,185.10 | 1,186.00 | 1,173.80 | 1,178.50 | +0.48% | 234.87 |
| 2015-06-26 | 1,170.50 | 1,172.90 | 1,170.50 | 1,172.90 | +0.12% | 233.78 |
| 2015-06-25 | 1,175.80 | 1,175.90 | 1,171.50 | 1,171.50 | -0.09% | 233.50 |
| 2015-06-24 | 1,176.60 | 1,176.60 | 1,170.70 | 1,172.60 | -0.31% | 233.63 |
| 2015-06-23 | 1,183.80 | 1,186.00 | 1,176.20 | 1,176.20 | -0.63% | 234.34 |
| 2015-06-22 | 1,197.80 | 1,197.80 | 1,182.70 | 1,183.70 | -1.48% | 235.93 |
| 2015-06-19 | 1,199.70 | 1,203.10 | 1,199.70 | 1,201.50 | 0.00% | 239.42 |
| 2015-06-18 | 1,183.40 | 1,202.00 | 1,183.40 | 1,201.50 | +2.13% | 239.42 |
| 2015-06-17 | 1,177.60 | 1,186.30 | 1,174.90 | 1,176.40 | -0.35% | 234.48 |
| 2015-06-16 | 1,186.50 | 1,186.50 | 1,175.90 | 1,180.50 | -0.40% | 235.26 |
| 2015-06-15 | 1,179.90 | 1,188.50 | 1,172.70 | 1,185.30 | +0.55% | 236.23 |
| 2015-06-12 | 1,180.40 | 1,181.20 | 1,176.20 | 1,178.80 | -0.09% | 234.85 |
| 2015-06-11 | 1,183.20 | 1,183.20 | 1,174.40 | 1,179.90 | -0.52% | 235.07 |
| 2015-06-10 | 1,176.10 | 1,190.10 | 1,175.60 | 1,186.10 | +0.75% | 236.27 |
| 2015-06-09 | 1,172.90 | 1,180.30 | 1,172.70 | 1,177.30 | +0.35% | 234.51 |
| 2015-06-08 | 1,169.50 | 1,176.10 | 1,169.10 | 1,173.20 | +0.46% | 233.69 |
| 2015-06-05 | 1,176.40 | 1,177.30 | 1,164.00 | 1,167.80 | -0.60% | 232.45 |
| 2015-06-04 | 1,184.90 | 1,185.30 | 1,173.00 | 1,174.90 | -0.83% | 233.86 |
| 2015-06-03 | 1,193.90 | 1,193.90 | 1,179.10 | 1,184.70 | -0.79% | 235.69 |
| 2015-06-02 | 1,189.00 | 1,194.30 | 1,186.00 | 1,194.10 | +0.49% | 237.57 |
| 2015-06-01 | 1,190.60 | 1,204.00 | 1,184.30 | 1,188.30 | -0.09% | 236.47 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-29 | 1,187.80 | 1,193.30 | 1,185.70 | 1,189.40 | +0.11% | 236.75 |
| 2015-05-28 | 1,187.10 | 1,192.00 | 1,179.60 | 1,188.10 | +0.19% | 236.49 |
| 2015-05-27 | — | — | — | 1,185.90 | -0.11% | 236.06 |
| 2015-05-26 | 1,193.60 | 1,193.60 | 1,186.00 | 1,187.20 | -1.42% | 236.42 |
| 2015-05-22 | 1,211.60 | 1,211.90 | 1,204.30 | 1,204.30 | -0.01% | 239.55 |
| 2015-05-21 | 1,204.50 | 1,204.50 | 1,203.70 | 1,204.40 | -0.37% | 239.57 |
| 2015-05-20 | 1,205.10 | 1,210.80 | 1,205.10 | 1,208.90 | +0.17% | 240.73 |
| 2015-05-19 | 1,223.90 | 1,223.90 | 1,206.00 | 1,206.90 | -1.70% | 240.45 |
| 2015-05-18 | 1,224.50 | 1,228.10 | 1,222.60 | 1,227.80 | +0.19% | 244.52 |
| 2015-05-15 | 1,218.50 | 1,225.50 | 1,214.80 | 1,225.50 | +0.01% | 243.95 |
| 2015-05-14 | 1,214.50 | 1,225.60 | 1,214.50 | 1,225.40 | +0.57% | 243.93 |
| 2015-05-13 | 1,192.70 | 1,218.40 | 1,191.00 | 1,218.40 | +2.16% | 242.66 |
| 2015-05-12 | 1,194.60 | 1,194.80 | 1,189.70 | 1,192.60 | +0.79% | 237.68 |
| 2015-05-11 | 1,189.70 | 1,190.50 | 1,179.30 | 1,183.20 | -0.50% | 235.82 |
| 2015-05-08 | 1,183.30 | 1,189.10 | 1,182.90 | 1,189.10 | +0.57% | 236.95 |
| 2015-05-07 | 1,181.50 | 1,186.00 | 1,179.70 | 1,182.40 | -0.66% | 235.62 |
| 2015-05-06 | 1,194.50 | 1,194.60 | 1,189.90 | 1,190.30 | -0.24% | 236.85 |
| 2015-05-05 | 1,187.50 | 1,198.70 | 1,186.90 | 1,193.20 | +0.54% | 237.66 |
| 2015-05-04 | 1,177.50 | 1,189.40 | 1,177.50 | 1,186.80 | +1.05% | 236.51 |
| 2015-05-01 | 1,178.10 | 1,178.10 | 1,170.00 | 1,174.50 | -0.67% | 233.78 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-30 | 1,203.10 | 1,205.90 | 1,176.70 | 1,182.40 | -2.26% | 235.35 |
| 2015-04-29 | 1,211.20 | 1,212.60 | 1,201.90 | 1,209.80 | -0.35% | 240.77 |
| 2015-04-28 | 1,199.70 | 1,214.00 | 1,199.70 | 1,214.00 | +0.89% | 241.86 |
| 2015-04-27 | 1,182.30 | 1,206.70 | 1,181.40 | 1,203.30 | +2.39% | 240.21 |
| 2015-04-24 | 1,192.30 | 1,194.70 | 1,174.60 | 1,175.20 | -1.61% | 233.83 |
| 2015-04-23 | 1,187.20 | 1,197.00 | 1,186.10 | 1,194.40 | +0.63% | 237.65 |
| 2015-04-22 | 1,199.10 | 1,202.60 | 1,185.20 | 1,186.90 | -1.33% | 236.04 |
| 2015-04-21 | 1,193.20 | 1,202.90 | 1,192.80 | 1,202.90 | +0.79% | 239.47 |
| 2015-04-20 | 1,205.70 | 1,206.90 | 1,191.00 | 1,193.50 | -0.78% | 237.60 |
| 2015-04-17 | 1,200.20 | 1,206.00 | 1,200.20 | 1,202.90 | +0.41% | 239.27 |
| 2015-04-16 | 1,204.30 | 1,208.50 | 1,194.60 | 1,198.00 | -0.29% | 238.30 |
| 2015-04-15 | 1,194.60 | 1,203.10 | 1,188.60 | 1,201.50 | +0.73% | 239.26 |
| 2015-04-14 | 1,198.80 | 1,200.60 | 1,184.10 | 1,192.80 | -0.54% | 237.85 |
| 2015-04-13 | 1,208.10 | 1,208.10 | 1,198.30 | 1,199.30 | -0.44% | 239.24 |
| 2015-04-10 | 1,195.80 | 1,209.60 | 1,195.80 | 1,204.60 | +0.92% | 239.91 |
| 2015-04-09 | 1,201.70 | 1,202.50 | 1,193.00 | 1,193.60 | -0.79% | 237.72 |
| 2015-04-08 | 1,208.90 | 1,211.40 | 1,197.60 | 1,203.10 | -0.62% | 239.49 |
| 2015-04-07 | 1,214.80 | 1,214.80 | 1,208.20 | 1,210.60 | -0.66% | 240.86 |
| 2015-04-06 | 1,209.90 | 1,224.20 | 1,209.90 | 1,218.60 | +1.47% | 242.40 |
| 2015-04-02 | 1,204.00 | 1,205.70 | 1,194.80 | 1,200.90 | -0.60% | 238.88 |
| 2015-04-01 | 1,182.90 | 1,208.20 | 1,181.00 | 1,208.10 | +2.11% | 240.32 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | 1,185.80 | 1,190.10 | 1,178.20 | 1,183.10 | -0.14% | 235.36 |
| 2015-03-30 | 1,198.00 | 1,198.50 | 1,181.60 | 1,184.80 | -1.25% | 236.04 |
| 2015-03-27 | 1,197.00 | 1,199.80 | 1,196.30 | 1,199.80 | -0.44% | 239.22 |
| 2015-03-26 | 1,198.20 | 1,213.70 | 1,198.20 | 1,205.10 | +0.65% | 240.26 |
| 2015-03-25 | 1,192.50 | 1,199.20 | 1,192.50 | 1,197.30 | +0.47% | 238.48 |
| 2015-03-24 | 1,188.00 | 1,193.00 | 1,186.00 | 1,191.70 | +0.31% | 237.74 |
| 2015-03-23 | 1,181.60 | 1,188.00 | 1,181.20 | 1,188.00 | +0.27% | 236.66 |
| 2015-03-20 | 1,171.00 | 1,185.40 | 1,171.00 | 1,184.80 | +1.34% | 235.64 |
| 2015-03-19 | 1,171.60 | 1,171.60 | 1,159.30 | 1,169.10 | +1.54% | 233.74 |
| 2015-03-18 | 1,148.70 | 1,174.30 | 1,147.00 | 1,151.40 | +0.27% | 230.98 |
| 2015-03-17 | 1,153.60 | 1,158.20 | 1,144.30 | 1,148.30 | -0.43% | 230.81 |
| 2015-03-16 | 1,159.70 | 1,162.30 | 1,150.10 | 1,153.30 | +0.06% | 231.70 |
| 2015-03-13 | 1,158.20 | 1,159.20 | 1,152.60 | 1,152.60 | +0.04% | 231.68 |
| 2015-03-12 | 1,155.40 | 1,160.50 | 1,149.70 | 1,152.10 | +0.12% | 231.58 |
| 2015-03-11 | 1,162.00 | 1,162.00 | 1,147.70 | 1,150.70 | -0.81% | 231.30 |
| 2015-03-10 | 1,166.40 | 1,168.40 | 1,156.50 | 1,160.10 | -0.54% | 233.30 |
| 2015-03-09 | 1,169.40 | 1,174.20 | 1,166.30 | 1,166.40 | +0.20% | 234.52 |
| 2015-03-06 | 1,195.00 | 1,195.70 | 1,163.70 | 1,164.10 | -2.66% | 234.19 |
| 2015-03-05 | 1,201.70 | 1,205.40 | 1,195.90 | 1,195.90 | -0.39% | 240.71 |
| 2015-03-04 | 1,204.80 | 1,206.90 | 1,198.00 | 1,200.60 | -0.28% | 241.78 |
| 2015-03-03 | 1,201.50 | 1,212.00 | 1,195.00 | 1,204.00 | -0.31% | 242.46 |
| 2015-03-02 | 1,214.30 | 1,222.70 | 1,204.90 | 1,207.70 | -0.40% | 243.01 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-27 | 1,207.70 | 1,217.80 | 1,204.50 | 1,212.60 | +0.25% | 243.64 |
| 2015-02-26 | 1,204.80 | 1,219.00 | 1,204.80 | 1,209.60 | +0.72% | 243.04 |
| 2015-02-25 | 1,204.30 | 1,204.60 | 1,201.00 | 1,201.00 | +0.34% | 241.14 |
| 2015-02-24 | 1,203.40 | 1,203.50 | 1,193.80 | 1,196.90 | -0.28% | 240.32 |
| 2015-02-23 | 1,201.30 | 1,203.30 | 1,191.60 | 1,200.30 | -0.34% | 240.96 |
| 2015-02-20 | 1,206.50 | 1,213.10 | 1,199.10 | 1,204.40 | -0.22% | 241.79 |
| 2015-02-19 | 1,216.50 | 1,220.00 | 1,205.00 | 1,207.10 | +0.62% | 242.33 |
| 2015-02-18 | 1,207.10 | 1,210.20 | 1,197.80 | 1,199.70 | -0.70% | 240.84 |
| 2015-02-17 | 1,227.70 | 1,234.00 | 1,203.00 | 1,208.10 | -1.50% | 242.32 |
| 2015-02-13 | 1,222.20 | 1,232.80 | 1,222.20 | 1,226.50 | +0.52% | 245.84 |
| 2015-02-12 | 1,217.90 | 1,229.80 | 1,217.90 | 1,220.10 | +0.09% | 244.48 |
| 2015-02-11 | 1,233.30 | 1,237.40 | 1,219.00 | 1,219.00 | -1.02% | 244.24 |
| 2015-02-10 | 1,237.50 | 1,245.00 | 1,231.20 | 1,231.60 | -0.74% | 247.04 |
| 2015-02-09 | 1,237.50 | 1,242.30 | 1,235.40 | 1,240.80 | +0.56% | 248.67 |
| 2015-02-06 | 1,265.00 | 1,267.60 | 1,228.00 | 1,233.90 | -2.23% | 247.63 |
