COMEX GC · USD/once
En 2001, le contrat à terme sur l’or est passé de 272.00 $ (clôture de 2000) à 278.70 $ l’once, soit +2.46% sur 247 séances. La plus haute clôture a été de 293.30 $ le 26 septembre 2001, la plus basse de 255.10 $ le 15 février 2001, et la clôture moyenne de 271.04 $.
Clôture de l’année précédente
$272.00
2000
Clôture
$278.70
2001-12-31
Plus haute clôture
$293.30
2001-09-26
Plus basse clôture
$255.10
2001-02-15
Variation
+2.46%
Clôture moyenne $271.04
| Mois | Clôture max. | Clôture min. | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 268.40 | 262.80 | 265.60 | -2.35% |
| Février | 268.50 | 255.10 | 266.80 | +0.45% |
| Mars | 271.60 | 257.90 | 257.90 | -3.34% |
| Avril | 265.30 | 255.60 | 264.00 | +2.37% |
| Mai | 287.40 | 264.40 | 265.30 | +0.49% |
| Juin | 276.20 | 264.90 | 270.60 | +2.00% |
| Juillet | 270.40 | 264.60 | 266.20 | -1.63% |
| Août | 279.30 | 267.10 | 274.40 | +3.08% |
| Septembre | 293.30 | 271.60 | 292.40 | +6.56% |
| Octobre | 292.40 | 275.50 | 279.50 | -4.41% |
| Novembre | 281.00 | 272.30 | 273.90 | -2.00% |
| Décembre | 280.40 | 272.20 | 278.70 | +1.75% |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-12-31 | 276.80 | 278.70 | 276.80 | 278.70 | +0.80% | 74.16 |
| 2001-12-28 | — | — | — | 276.50 | -0.32% | 73.58 |
| 2001-12-27 | 278.00 | 278.50 | 277.20 | 277.40 | -0.82% | 73.82 |
| 2001-12-26 | 278.30 | 280.90 | 278.30 | 279.70 | +0.61% | 74.43 |
| 2001-12-21 | 276.00 | 278.60 | 276.00 | 278.00 | +0.72% | 73.98 |
| 2001-12-20 | 276.50 | 276.50 | 276.00 | 276.00 | +0.18% | 73.44 |
| 2001-12-19 | 280.00 | 280.00 | 275.50 | 275.50 | -1.75% | 73.31 |
| 2001-12-18 | 280.40 | 281.30 | 278.30 | 280.40 | +0.97% | 74.62 |
| 2001-12-17 | 278.20 | 278.20 | 277.00 | 277.70 | -0.11% | 73.90 |
| 2001-12-14 | 275.00 | 278.50 | 275.00 | 278.00 | +1.50% | 73.98 |
| 2001-12-13 | 274.00 | 274.40 | 273.50 | 273.90 | +0.04% | 72.89 |
| 2001-12-12 | 272.70 | 273.80 | 272.50 | 273.80 | +0.59% | 72.86 |
| 2001-12-11 | 272.50 | 272.50 | 271.50 | 272.20 | 0.00% | 72.43 |
| 2001-12-10 | 272.50 | 273.20 | 271.20 | 272.20 | -0.62% | 72.44 |
| 2001-12-07 | 274.10 | 274.40 | 273.30 | 273.90 | -0.11% | 72.89 |
| 2001-12-06 | 274.20 | 274.30 | 273.10 | 274.20 | +0.18% | 72.97 |
| 2001-12-05 | 275.30 | 275.60 | 273.00 | 273.70 | -0.62% | 72.84 |
| 2001-12-04 | 276.90 | 277.20 | 275.00 | 275.40 | -0.54% | 73.29 |
| 2001-12-03 | 273.50 | 277.50 | 273.50 | 276.90 | +1.10% | 73.69 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-11-30 | 273.20 | 275.50 | 272.60 | 273.90 | +0.15% | 72.89 |
| 2001-11-29 | 274.10 | 275.40 | 273.00 | 273.50 | -0.22% | 72.79 |
| 2001-11-28 | — | — | — | 274.10 | +0.33% | 72.94 |
| 2001-11-27 | — | — | — | 273.20 | +0.33% | 72.70 |
| 2001-11-26 | — | — | — | 272.30 | -0.22% | 72.46 |
| 2001-11-21 | — | — | — | 272.90 | -0.04% | 72.62 |
| 2001-11-20 | — | — | — | 273.00 | +0.11% | 72.65 |
| 2001-11-19 | — | — | — | 272.70 | -0.73% | 72.57 |
| 2001-11-16 | — | — | — | 274.70 | -0.15% | 73.10 |
| 2001-11-15 | — | — | — | 275.10 | -0.97% | 73.20 |
| 2001-11-14 | — | — | — | 277.80 | 0.00% | 73.92 |
| 2001-11-13 | — | — | — | 277.80 | -0.18% | 73.92 |
| 2001-11-12 | — | — | — | 278.30 | +0.32% | 74.05 |
| 2001-11-09 | 277.20 | 277.40 | 277.20 | 277.40 | +0.22% | 73.82 |
| 2001-11-08 | 278.00 | 278.00 | 276.80 | 276.80 | -1.49% | 73.66 |
| 2001-11-07 | 280.50 | 281.00 | 280.50 | 281.00 | +0.46% | 74.77 |
| 2001-11-06 | — | — | — | 279.70 | +0.43% | 74.43 |
| 2001-11-05 | — | — | — | 278.50 | -0.46% | 74.11 |
| 2001-11-02 | — | — | — | 279.80 | +0.04% | 74.46 |
| 2001-11-01 | — | — | — | 279.70 | +0.07% | 74.43 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-10-31 | 279.50 | 280.50 | 279.50 | 279.50 | -0.39% | 74.38 |
| 2001-10-30 | 281.20 | 281.20 | 279.50 | 280.60 | +0.54% | 74.67 |
| 2001-10-29 | 278.50 | 279.10 | 278.50 | 279.10 | +0.43% | 74.27 |
| 2001-10-26 | — | — | — | 277.90 | +0.04% | 73.95 |
| 2001-10-25 | — | — | — | 277.80 | +0.69% | 73.93 |
| 2001-10-24 | — | — | — | 275.90 | -0.07% | 73.42 |
| 2001-10-23 | 277.00 | 277.00 | 276.10 | 276.10 | +0.22% | 73.47 |
| 2001-10-22 | — | — | — | 275.50 | -1.64% | 73.31 |
| 2001-10-19 | 279.50 | 280.10 | 279.00 | 280.10 | +0.32% | 74.54 |
| 2001-10-18 | 282.50 | 282.50 | 279.20 | 279.20 | -1.48% | 74.30 |
| 2001-10-17 | 282.20 | 283.40 | 282.20 | 283.40 | +0.39% | 75.42 |
| 2001-10-16 | 282.20 | 282.80 | 281.70 | 282.30 | +0.07% | 75.12 |
| 2001-10-15 | 282.70 | 282.70 | 282.10 | 282.10 | -0.98% | 75.07 |
| 2001-10-12 | 282.20 | 284.90 | 282.20 | 284.90 | +1.10% | 75.81 |
| 2001-10-11 | 283.50 | 283.50 | 280.50 | 281.80 | -1.37% | 74.99 |
| 2001-10-10 | 287.50 | 287.50 | 284.00 | 285.70 | -1.11% | 76.03 |
| 2001-10-09 | 292.70 | 292.70 | 288.90 | 288.90 | -1.20% | 76.88 |
| 2001-10-08 | 292.00 | 292.50 | 292.00 | 292.40 | +0.34% | 77.81 |
| 2001-10-05 | 291.50 | 292.50 | 291.40 | 291.40 | +0.31% | 77.54 |
| 2001-10-04 | 290.00 | 292.00 | 290.00 | 290.50 | 0.00% | 77.30 |
| 2001-10-03 | 291.00 | 291.20 | 290.10 | 290.50 | +0.21% | 77.30 |
| 2001-10-02 | 292.10 | 292.10 | 289.90 | 289.90 | -0.79% | 77.14 |
| 2001-10-01 | 291.80 | 292.90 | 290.50 | 292.20 | -0.07% | 77.76 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-28 | 290.70 | 294.00 | 290.70 | 292.40 | +0.24% | 77.81 |
| 2001-09-27 | 293.50 | 293.50 | 289.00 | 291.70 | -0.55% | 77.62 |
| 2001-09-26 | — | — | — | 293.30 | +0.96% | 78.05 |
| 2001-09-25 | — | — | — | 290.50 | +0.28% | 77.30 |
| 2001-09-24 | 289.80 | 289.80 | 289.70 | 289.70 | -0.75% | 77.09 |
| 2001-09-21 | — | — | — | 291.90 | +1.00% | 77.68 |
| 2001-09-20 | 289.50 | 289.50 | 289.00 | 289.00 | -0.86% | 76.90 |
| 2001-09-19 | — | — | — | 291.50 | +1.18% | 77.57 |
| 2001-09-18 | — | — | — | 288.10 | -0.59% | 76.66 |
| 2001-09-17 | — | — | — | 289.80 | -0.14% | 77.12 |
| 2001-09-14 | — | — | — | 290.20 | +6.85% | 77.22 |
| 2001-09-10 | — | — | — | 271.60 | -0.55% | 72.27 |
| 2001-09-07 | 273.10 | 273.10 | 273.00 | 273.10 | +0.04% | 72.67 |
| 2001-09-06 | — | — | — | 273.00 | +0.37% | 72.65 |
| 2001-09-05 | — | — | — | 272.00 | +0.15% | 72.38 |
| 2001-09-04 | — | — | — | 271.60 | -1.02% | 72.27 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-08-31 | — | — | — | 274.40 | -0.36% | 73.02 |
| 2001-08-30 | — | — | — | 275.40 | +0.62% | 73.29 |
| 2001-08-29 | 274.20 | 274.20 | 273.70 | 273.70 | +0.51% | 72.83 |
| 2001-08-28 | — | — | — | 272.30 | -0.11% | 72.46 |
| 2001-08-27 | 272.50 | 272.60 | 272.40 | 272.60 | +0.04% | 72.54 |
| 2001-08-24 | — | — | — | 272.50 | -1.02% | 72.51 |
| 2001-08-23 | — | — | — | 275.30 | +0.15% | 73.26 |
| 2001-08-22 | — | — | — | 274.90 | -0.04% | 73.15 |
| 2001-08-21 | — | — | — | 275.00 | -0.40% | 73.18 |
| 2001-08-20 | 277.20 | 277.20 | 276.10 | 276.10 | -1.15% | 73.47 |
| 2001-08-17 | 277.60 | 279.30 | 277.20 | 279.30 | +1.49% | 74.33 |
| 2001-08-16 | 275.00 | 275.20 | 275.00 | 275.20 | -0.18% | 73.23 |
| 2001-08-15 | 275.00 | 276.00 | 275.00 | 275.70 | -0.22% | 73.37 |
| 2001-08-14 | 274.80 | 276.30 | 273.20 | 276.30 | +0.22% | 73.53 |
| 2001-08-13 | 275.20 | 275.70 | 275.20 | 275.70 | +0.66% | 73.37 |
| 2001-08-10 | 273.40 | 275.80 | 273.00 | 273.90 | +0.18% | 72.89 |
| 2001-08-09 | 268.00 | 274.00 | 268.00 | 273.40 | +2.05% | 72.75 |
| 2001-08-08 | 266.10 | 268.00 | 265.90 | 267.90 | +0.26% | 71.29 |
| 2001-08-07 | 267.00 | 267.20 | 265.90 | 267.20 | +0.04% | 71.11 |
| 2001-08-06 | 267.80 | 267.80 | 267.00 | 267.10 | -0.30% | 71.08 |
| 2001-08-03 | 267.00 | 268.50 | 266.50 | 267.90 | +0.19% | 71.29 |
| 2001-08-02 | 267.00 | 268.00 | 266.10 | 267.40 | 0.00% | 71.16 |
| 2001-08-01 | 266.20 | 268.10 | 265.80 | 267.40 | +0.45% | 71.16 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-07-31 | 264.80 | 266.50 | 264.40 | 266.20 | +0.60% | 70.84 |
| 2001-07-30 | 267.30 | 267.50 | 264.10 | 264.60 | -1.05% | 70.41 |
| 2001-07-27 | — | — | — | 267.40 | +0.45% | 71.16 |
| 2001-07-26 | — | — | — | 266.20 | -0.56% | 70.84 |
| 2001-07-25 | — | — | — | 267.70 | -0.74% | 71.24 |
| 2001-07-24 | — | — | — | 269.70 | +0.33% | 71.77 |
| 2001-07-23 | — | — | — | 268.80 | -0.41% | 71.53 |
| 2001-07-20 | — | — | — | 269.90 | +0.19% | 71.82 |
| 2001-07-19 | — | — | — | 269.40 | -0.37% | 71.69 |
| 2001-07-18 | — | — | — | 270.40 | +0.86% | 71.95 |
| 2001-07-17 | — | — | — | 268.10 | +0.45% | 71.34 |
| 2001-07-16 | — | — | — | 266.90 | -0.07% | 71.02 |
| 2001-07-13 | — | — | — | 267.10 | +0.19% | 71.08 |
| 2001-07-12 | — | — | — | 266.60 | -0.63% | 70.94 |
| 2001-07-11 | — | — | — | 268.30 | +0.79% | 71.40 |
| 2001-07-10 | — | — | — | 266.20 | -0.11% | 70.84 |
| 2001-07-09 | — | — | — | 266.50 | +0.23% | 70.92 |
| 2001-07-06 | — | — | — | 265.90 | +0.30% | 70.76 |
| 2001-07-05 | 265.10 | 265.10 | 263.70 | 265.10 | -0.93% | 70.55 |
| 2001-07-03 | — | — | — | 267.60 | -0.67% | 71.21 |
| 2001-07-02 | — | — | — | 269.40 | -0.44% | 71.69 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-06-29 | — | — | — | 270.60 | +0.48% | 72.01 |
| 2001-06-28 | — | — | — | 269.30 | -1.03% | 71.66 |
| 2001-06-27 | 275.70 | 275.70 | 272.10 | 272.10 | -1.48% | 72.41 |
| 2001-06-26 | 274.00 | 277.00 | 274.00 | 276.20 | +0.91% | 73.50 |
| 2001-06-25 | 275.00 | 275.00 | 273.70 | 273.70 | +0.51% | 72.83 |
| 2001-06-22 | 273.60 | 273.60 | 272.00 | 272.30 | -0.11% | — |
| 2001-06-21 | 271.80 | 272.60 | 271.80 | 272.60 | +0.07% | — |
| 2001-06-20 | 272.70 | 272.70 | 271.00 | 272.40 | -0.37% | — |
| 2001-06-19 | 273.00 | 273.40 | 273.00 | 273.40 | +0.37% | — |
| 2001-06-18 | 272.00 | 272.50 | 271.30 | 272.40 | +0.44% | — |
| 2001-06-15 | 274.30 | 274.70 | 271.20 | 271.20 | -1.49% | — |
| 2001-06-14 | 272.00 | 276.00 | 272.00 | 275.30 | +1.21% | — |
| 2001-06-13 | 271.90 | 272.50 | 270.00 | 272.00 | +0.18% | — |
| 2001-06-12 | 270.00 | 271.50 | 269.00 | 271.50 | +1.34% | — |
| 2001-06-11 | 271.10 | 271.20 | 266.50 | 267.90 | -2.01% | — |
| 2001-06-08 | 266.20 | 274.20 | 266.20 | 273.40 | +2.78% | — |
| 2001-06-07 | 266.30 | 266.50 | 265.00 | 266.00 | +0.11% | — |
| 2001-06-06 | 266.70 | 267.00 | 265.20 | 265.70 | 0.00% | — |
| 2001-06-05 | 265.00 | 265.90 | 264.50 | 265.70 | +0.30% | — |
| 2001-06-04 | 266.90 | 266.90 | 264.50 | 264.90 | -0.56% | — |
| 2001-06-01 | 264.70 | 266.90 | 264.50 | 266.40 | +0.41% | — |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-05-31 | 265.10 | 268.10 | 264.80 | 265.30 | -0.15% | — |
| 2001-05-30 | 274.40 | 275.00 | 264.20 | 265.70 | -2.96% | — |
| 2001-05-29 | — | — | — | 273.80 | -1.48% | — |
| 2001-05-25 | — | — | — | 277.90 | -0.43% | — |
| 2001-05-24 | — | — | — | 279.10 | -1.59% | — |
| 2001-05-23 | — | — | — | 283.60 | -0.53% | — |
| 2001-05-22 | — | — | — | 285.10 | -0.11% | — |
| 2001-05-21 | — | — | — | 285.40 | -0.70% | — |
| 2001-05-18 | — | — | — | 287.40 | +5.04% | — |
| 2001-05-17 | — | — | — | 273.60 | +0.59% | — |
| 2001-05-16 | — | — | — | 272.00 | +1.45% | — |
| 2001-05-15 | — | — | — | 268.10 | -0.07% | — |
| 2001-05-14 | — | — | — | 268.30 | +0.15% | — |
| 2001-05-11 | — | — | — | 267.90 | -0.45% | — |
| 2001-05-10 | — | — | — | 269.10 | -0.33% | — |
| 2001-05-09 | — | — | — | 270.00 | +1.85% | — |
| 2001-05-08 | — | — | — | 265.10 | -0.38% | — |
| 2001-05-07 | — | — | — | 266.10 | 0.00% | — |
| 2001-05-04 | — | — | — | 266.10 | -0.08% | — |
| 2001-05-03 | — | — | — | 266.30 | +0.34% | — |
| 2001-05-02 | — | — | — | 265.40 | +0.38% | — |
| 2001-05-01 | — | — | — | 264.40 | +0.15% | — |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-04-30 | — | — | — | 264.00 | +0.04% | — |
| 2001-04-27 | — | — | — | 263.90 | -0.19% | — |
| 2001-04-26 | 264.40 | 264.40 | 263.50 | 264.40 | +0.76% | — |
| 2001-04-25 | 263.50 | 264.40 | 262.00 | 262.40 | -0.64% | — |
| 2001-04-24 | 265.00 | 265.00 | 264.00 | 264.10 | +0.15% | — |
| 2001-04-23 | 263.60 | 263.70 | 262.60 | 263.70 | -0.42% | — |
| 2001-04-20 | 264.70 | 265.00 | 263.50 | 264.80 | -0.19% | — |
| 2001-04-19 | 263.00 | 265.30 | 262.30 | 265.30 | +1.53% | — |
| 2001-04-18 | 260.00 | 262.30 | 259.50 | 261.30 | +0.08% | — |
| 2001-04-17 | 260.50 | 262.40 | 260.50 | 261.10 | -0.84% | — |
| 2001-04-16 | 260.50 | 263.80 | 260.30 | 263.30 | +1.23% | — |
| 2001-04-12 | 260.10 | 261.00 | 259.00 | 260.10 | +0.54% | — |
| 2001-04-11 | 257.70 | 260.00 | 256.50 | 258.70 | +0.54% | — |
| 2001-04-10 | 258.30 | 258.30 | 256.60 | 257.30 | -0.39% | — |
| 2001-04-09 | 260.50 | 260.50 | 258.00 | 258.30 | -0.65% | — |
| 2001-04-06 | 259.50 | 260.20 | 257.80 | 260.00 | +0.74% | — |
| 2001-04-05 | 259.10 | 259.10 | 257.70 | 258.10 | -0.12% | — |
| 2001-04-04 | 258.30 | 260.50 | 258.00 | 258.40 | +0.62% | — |
| 2001-04-03 | 255.50 | 258.60 | 255.50 | 256.80 | +0.47% | — |
| 2001-04-02 | 257.20 | 257.80 | 255.00 | 255.60 | -0.89% | — |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-03-30 | 258.80 | 259.30 | 256.60 | 257.90 | -0.35% | — |
| 2001-03-29 | 259.70 | 260.40 | 258.20 | 258.80 | -0.35% | — |
| 2001-03-28 | — | — | — | 259.70 | -0.50% | — |
| 2001-03-27 | — | — | — | 261.00 | -0.34% | — |
| 2001-03-26 | — | — | — | 261.90 | +0.15% | — |
| 2001-03-23 | — | — | — | 261.50 | +0.15% | — |
| 2001-03-22 | — | — | — | 261.10 | -0.31% | — |
| 2001-03-21 | — | — | — | 261.90 | +0.54% | — |
| 2001-03-20 | — | — | — | 260.50 | +0.27% | — |
| 2001-03-19 | — | — | — | 259.80 | +0.66% | — |
| 2001-03-16 | 257.00 | 258.10 | 257.00 | 258.10 | -0.73% | — |
| 2001-03-15 | — | — | — | 260.00 | -0.95% | — |
| 2001-03-14 | — | — | — | 262.50 | -1.61% | — |
| 2001-03-13 | — | — | — | 266.80 | -1.77% | — |
| 2001-03-12 | — | — | — | 271.60 | +0.30% | — |
| 2001-03-09 | — | — | — | 270.80 | +2.03% | — |
| 2001-03-08 | — | — | — | 265.40 | +1.53% | — |
| 2001-03-07 | 259.00 | 261.40 | 259.00 | 261.40 | +0.58% | — |
| 2001-03-06 | 260.00 | 260.00 | 259.90 | 259.90 | -0.99% | — |
| 2001-03-05 | — | — | — | 262.50 | +0.15% | — |
| 2001-03-02 | — | — | — | 262.10 | -1.17% | — |
| 2001-03-01 | — | — | — | 265.20 | -0.60% | — |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02-28 | — | — | — | 266.80 | -0.22% | — |
| 2001-02-27 | 267.00 | 267.40 | 267.00 | 267.40 | +0.60% | — |
| 2001-02-26 | 262.00 | 265.80 | 261.50 | 265.80 | +1.88% | — |
| 2001-02-23 | 260.00 | 260.90 | 259.60 | 260.90 | +0.93% | — |
| 2001-02-22 | 258.50 | 258.50 | 257.50 | 258.50 | +0.12% | — |
| 2001-02-21 | 256.70 | 258.20 | 256.60 | 258.20 | +0.82% | — |
| 2001-02-20 | 256.10 | 256.10 | 255.00 | 256.10 | -0.81% | — |
| 2001-02-16 | 255.00 | 258.50 | 255.00 | 258.20 | +1.22% | — |
| 2001-02-15 | 259.50 | 259.50 | 255.10 | 255.10 | -1.66% | — |
| 2001-02-14 | 260.00 | 260.00 | 259.40 | 259.40 | -0.35% | — |
| 2001-02-13 | — | — | — | 260.30 | -0.15% | — |
| 2001-02-12 | 262.50 | 262.50 | 260.10 | 260.70 | +0.31% | — |
| 2001-02-09 | 260.50 | 260.50 | 259.00 | 259.90 | -0.08% | — |
| 2001-02-08 | 263.50 | 263.50 | 259.80 | 260.10 | -1.03% | — |
| 2001-02-07 | 262.80 | 263.50 | 262.40 | 262.80 | -0.19% | — |
| 2001-02-06 | 263.90 | 263.90 | 261.80 | 263.30 | -0.72% | — |
| 2001-02-05 | 265.10 | 265.80 | 265.10 | 265.20 | -0.71% | — |
| 2001-02-02 | 268.00 | 268.20 | 266.50 | 267.10 | -0.52% | — |
| 2001-02-01 | 266.30 | 268.90 | 266.30 | 268.50 | +1.09% | — |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-31 | 265.20 | 266.00 | 263.70 | 265.60 | +0.04% | — |
| 2001-01-30 | 262.90 | 266.60 | 262.90 | 265.50 | +1.03% | — |
| 2001-01-29 | — | — | — | 262.80 | 0.00% | — |
| 2001-01-26 | — | — | — | 262.80 | -0.64% | — |
| 2001-01-25 | — | — | — | 264.50 | +0.08% | — |
| 2001-01-24 | — | — | — | 264.30 | -0.68% | — |
| 2001-01-23 | — | — | — | 266.10 | -0.11% | — |
| 2001-01-22 | — | — | — | 266.40 | +0.79% | — |
| 2001-01-19 | — | — | — | 264.30 | +0.04% | — |
| 2001-01-18 | — | — | — | 264.20 | +0.38% | — |
| 2001-01-17 | — | — | — | 263.20 | -0.04% | — |
| 2001-01-16 | — | — | — | 263.30 | -0.23% | — |
| 2001-01-12 | — | — | — | 263.90 | -0.04% | — |
| 2001-01-11 | — | — | — | 264.00 | -0.26% | — |
| 2001-01-10 | — | — | — | 264.70 | -1.05% | — |
| 2001-01-09 | — | — | — | 267.50 | -0.19% | — |
| 2001-01-08 | — | — | — | 268.00 | 0.00% | — |
| 2001-01-05 | — | — | — | 268.00 | +0.26% | — |
| 2001-01-04 | — | — | — | 267.30 | -0.26% | — |
| 2001-01-03 | — | — | — | 268.00 | -0.15% | — |
| 2001-01-02 | — | — | — | 268.40 | -1.32% | — |
Autres métaux
À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil en investissement. Les prix des contrats à terme diffèrent des prix spot et des prix de détail.
Cours : Yahoo Finance, cours de règlement du contrat à terme COMEX GC en continu (première échéance), jours de bourse uniquement. Les signaux sont calculés sur l’ETF GLD, adossé au métal physique, qui dispose d’un historique quotidien complet (plus haut, plus bas et volume).
Le prix en yuans par gramme est converti à partir du cours du contrat à terme en dollars, au taux USD/CNY de clôture du jour (1 once troy = 31,1035 g). Il ne s’agit pas d’une cotation du Shanghai Gold Exchange.