COMEX GC · USD/once
En 2025, le contrat à terme sur l’or est passé de 2,641.00 $ (clôture de 2024) à 4,341.10 $ l’once, soit +64.37% sur 252 séances. La plus haute clôture a été de 4,552.70 $ le 26 décembre 2025, la plus basse de 2,647.40 $ le 6 janvier 2025, et la clôture moyenne de 3,466.09 $.
Clôture de l’année précédente
$2,641.00
2024
Clôture
$4,341.10
2025-12-31
Plus haute clôture
$4,552.70
2025-12-26
Plus basse clôture
$2,647.40
2025-01-06
Variation
+64.37%
Clôture moyenne $3,466.09
| Mois | Clôture max. | Clôture min. | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 2,823.00 | 2,647.40 | 2,812.50 | +6.49% |
| Février | 2,963.20 | 2,848.50 | 2,848.50 | +1.28% |
| Mars | 3,122.80 | 2,899.40 | 3,122.80 | +9.63% |
| Avril | 3,425.30 | 2,973.60 | 3,319.10 | +6.29% |
| Mai | 3,422.80 | 3,187.20 | 3,288.90 | -0.91% |
| Juin | 3,452.80 | 3,287.60 | 3,307.70 | +0.57% |
| Juillet | 3,443.70 | 3,293.20 | 3,293.20 | -0.44% |
| Août | 3,516.10 | 3,358.70 | 3,516.10 | +6.77% |
| Septembre | 3,873.20 | 3,592.20 | 3,873.20 | +10.16% |
| Octobre | 4,359.40 | 3,868.10 | 3,996.50 | +3.18% |
| Novembre | 4,254.90 | 3,960.50 | 4,254.90 | +6.47% |
| Décembre | 4,552.70 | 4,217.70 | 4,341.10 | +2.03% |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4,353.00 | 4,384.90 | 4,284.30 | 4,341.10 | -1.03% | 976.44 |
| 2025-12-30 | 4,350.30 | 4,420.50 | 4,338.80 | 4,386.30 | +0.98% | 987.95 |
| 2025-12-29 | 4,568.00 | 4,581.30 | 4,316.00 | 4,343.60 | -4.59% | 981.46 |
| 2025-12-26 | 4,523.50 | 4,584.00 | 4,518.00 | 4,552.70 | +1.11% | 1,028.71 |
| 2025-12-24 | 4,516.70 | 4,555.10 | 4,474.30 | 4,502.80 | -0.06% | 1,017.43 |
| 2025-12-23 | 4,481.80 | 4,530.80 | 4,457.70 | 4,505.70 | +0.81% | 1,019.96 |
| 2025-12-22 | 4,369.90 | 4,484.50 | 4,367.90 | 4,469.40 | +1.87% | 1,011.74 |
| 2025-12-19 | 4,363.60 | 4,389.00 | 4,336.30 | 4,387.30 | +0.52% | 993.10 |
| 2025-12-18 | 4,371.50 | 4,409.50 | 4,338.00 | 4,364.50 | -0.21% | 988.29 |
| 2025-12-17 | 4,333.50 | 4,383.60 | 4,330.70 | 4,373.90 | +0.96% | 990.23 |
| 2025-12-16 | 4,334.30 | 4,367.90 | 4,297.40 | 4,332.30 | -0.07% | 981.55 |
| 2025-12-15 | 4,330.00 | 4,384.30 | 4,315.90 | 4,335.20 | +0.16% | 983.19 |
| 2025-12-12 | 4,309.10 | 4,387.80 | 4,286.00 | 4,328.30 | +0.35% | 982.16 |
| 2025-12-11 | 4,258.30 | 4,317.30 | 4,231.20 | 4,313.00 | +2.09% | 979.54 |
| 2025-12-10 | 4,237.50 | 4,268.80 | 4,207.80 | 4,224.70 | -0.27% | 959.39 |
| 2025-12-09 | 4,219.60 | 4,251.70 | 4,197.80 | 4,236.20 | +0.44% | 963.05 |
| 2025-12-08 | 4,228.10 | 4,247.90 | 4,204.00 | 4,217.70 | -0.60% | 958.65 |
| 2025-12-05 | 4,239.50 | 4,290.50 | 4,221.40 | 4,243.00 | 0.00% | 964.65 |
| 2025-12-04 | 4,234.50 | 4,251.10 | 4,203.30 | 4,243.00 | +0.25% | 963.59 |
| 2025-12-03 | 4,241.60 | 4,273.30 | 4,225.10 | 4,232.50 | +0.28% | 962.07 |
| 2025-12-02 | 4,265.30 | 4,269.20 | 4,194.00 | 4,220.80 | -1.26% | 959.64 |
| 2025-12-01 | 4,258.50 | 4,299.60 | 4,241.10 | 4,274.80 | +0.47% | 972.39 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 4,198.60 | 4,263.10 | 4,174.60 | 4,254.90 | +2.15% | 967.96 |
| 2025-11-26 | 4,128.60 | 4,171.00 | 4,127.50 | 4,165.20 | +0.61% | 948.72 |
| 2025-11-25 | 4,133.50 | 4,156.30 | 4,106.70 | 4,140.00 | +1.12% | 945.33 |
| 2025-11-24 | 4,069.20 | 4,138.20 | 4,036.40 | 4,094.20 | +0.36% | 935.45 |
| 2025-11-21 | 4,074.90 | 4,101.00 | 4,018.10 | 4,079.50 | +0.48% | 932.21 |
| 2025-11-20 | 4,079.90 | 4,109.60 | 4,034.00 | 4,060.00 | -0.56% | 927.76 |
| 2025-11-19 | 4,067.80 | 4,134.30 | 4,055.60 | 4,082.80 | +0.40% | 932.97 |
| 2025-11-18 | 4,045.60 | 4,083.70 | 3,997.40 | 4,066.50 | -0.20% | 929.24 |
| 2025-11-17 | 4,084.40 | 4,107.60 | 4,006.80 | 4,074.50 | -0.48% | 929.98 |
| 2025-11-14 | 4,174.90 | 4,215.10 | 4,032.60 | 4,094.20 | -2.39% | 936.16 |
| 2025-11-13 | 4,202.40 | 4,250.00 | 4,148.50 | 4,194.50 | -0.45% | 960.08 |
| 2025-11-12 | 4,132.20 | 4,218.50 | 4,104.40 | 4,213.60 | +2.36% | 964.45 |
| 2025-11-11 | 4,124.00 | 4,155.00 | 4,102.80 | 4,116.30 | -0.14% | 942.18 |
| 2025-11-10 | 4,007.20 | 4,124.00 | 4,004.20 | 4,122.00 | +2.80% | 943.40 |
| 2025-11-07 | 3,986.90 | 4,035.80 | 3,981.60 | 4,009.80 | +0.47% | 917.72 |
| 2025-11-06 | 3,992.40 | 4,028.70 | 3,973.20 | 3,991.00 | -0.05% | 914.36 |
| 2025-11-05 | 3,939.50 | 4,000.70 | 3,935.70 | 3,992.90 | +0.82% | 915.25 |
| 2025-11-04 | 4,013.70 | 4,018.00 | 3,937.10 | 3,960.50 | -1.33% | 913.21 |
| 2025-11-03 | 4,001.00 | 4,043.10 | 3,971.30 | 4,014.00 | +0.44% | 918.46 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 4,038.20 | 4,059.90 | 3,982.30 | 3,996.50 | -0.48% | 913.54 |
| 2025-10-30 | 3,942.80 | 4,041.50 | 3,925.10 | 4,015.90 | +0.38% | 916.58 |
| 2025-10-29 | 3,967.20 | 4,046.20 | 3,930.00 | 4,000.70 | +0.44% | 913.09 |
| 2025-10-28 | 3,999.90 | 4,034.20 | 3,901.30 | 3,983.10 | -0.91% | 910.53 |
| 2025-10-27 | 4,103.20 | 4,123.80 | 3,985.90 | 4,019.70 | -2.85% | 920.30 |
| 2025-10-24 | 4,144.00 | 4,159.00 | 4,055.70 | 4,137.80 | -0.19% | 947.96 |
| 2025-10-23 | 4,114.80 | 4,171.50 | 4,079.60 | 4,145.60 | +1.97% | 949.74 |
| 2025-10-22 | 4,137.00 | 4,175.00 | 4,021.20 | 4,065.40 | -1.06% | 931.37 |
| 2025-10-21 | 4,371.00 | 4,393.60 | 4,093.00 | 4,109.10 | -5.74% | 940.87 |
| 2025-10-20 | 4,269.00 | 4,398.00 | 4,229.70 | 4,359.40 | +3.47% | 997.85 |
| 2025-10-17 | 4,348.10 | 4,392.00 | 4,196.00 | 4,213.30 | -2.12% | 964.89 |
| 2025-10-16 | 4,225.10 | 4,346.70 | 4,214.50 | 4,304.60 | +2.45% | 985.80 |
| 2025-10-15 | 4,160.10 | 4,235.80 | 4,157.30 | 4,201.60 | +0.92% | 962.64 |
| 2025-10-14 | 4,130.90 | 4,190.90 | 4,105.00 | 4,163.40 | +0.74% | 955.52 |
| 2025-10-13 | 4,018.30 | 4,137.20 | 4,011.30 | 4,133.00 | +3.31% | 943.44 |
| 2025-10-10 | 3,990.10 | 4,038.60 | 3,961.20 | 4,000.40 | +0.70% | 916.71 |
| 2025-10-09 | 4,061.80 | 4,077.90 | 3,957.90 | 3,972.60 | -2.41% | 910.34 |
| 2025-10-08 | 4,007.10 | 4,081.00 | 4,005.60 | 4,070.50 | +1.65% | 931.60 |
| 2025-10-07 | 3,983.00 | 4,014.60 | 3,963.40 | 4,004.40 | +0.71% | 916.53 |
| 2025-10-06 | 3,913.50 | 3,994.50 | 3,909.20 | 3,976.30 | +1.72% | 910.10 |
| 2025-10-03 | 3,880.40 | 3,916.80 | 3,861.10 | 3,908.90 | +1.05% | 894.67 |
| 2025-10-02 | 3,892.70 | 3,923.30 | 3,842.80 | 3,868.10 | -0.75% | 885.34 |
| 2025-10-01 | 3,887.70 | 3,922.70 | 3,880.30 | 3,897.50 | +0.63% | 892.06 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3,863.10 | 3,899.20 | 3,820.60 | 3,873.20 | +0.47% | 886.50 |
| 2025-09-29 | 3,788.80 | 3,863.70 | 3,785.50 | 3,855.20 | +1.21% | 882.43 |
| 2025-09-26 | 3,781.50 | 3,814.40 | 3,764.00 | 3,809.00 | +1.01% | 873.62 |
| 2025-09-25 | 3,768.30 | 3,792.30 | 3,751.90 | 3,771.10 | +0.08% | 864.93 |
| 2025-09-24 | 3,796.90 | 3,812.60 | 3,749.70 | 3,768.10 | -1.25% | 863.96 |
| 2025-09-23 | 3,781.20 | 3,824.60 | 3,772.40 | 3,815.70 | +1.08% | 872.43 |
| 2025-09-22 | 3,721.30 | 3,783.30 | 3,718.10 | 3,775.10 | +1.87% | 863.44 |
| 2025-09-19 | 3,677.70 | 3,719.60 | 3,664.40 | 3,705.80 | +0.75% | 847.46 |
| 2025-09-18 | 3,692.50 | 3,707.30 | 3,660.50 | 3,678.30 | -1.06% | 841.17 |
| 2025-09-17 | 3,727.30 | 3,744.00 | 3,679.50 | 3,717.80 | -0.20% | 849.06 |
| 2025-09-16 | 3,720.30 | 3,739.90 | 3,711.80 | 3,725.10 | +0.16% | 852.03 |
| 2025-09-15 | 3,680.20 | 3,724.90 | 3,662.80 | 3,719.00 | +0.88% | 851.15 |
| 2025-09-12 | 3,672.80 | 3,695.50 | 3,667.30 | 3,686.40 | +0.35% | 843.68 |
| 2025-09-11 | 3,680.60 | 3,687.50 | 3,651.00 | 3,673.60 | -0.23% | 840.75 |
| 2025-09-10 | 3,662.00 | 3,697.50 | 3,651.40 | 3,682.00 | -0.01% | 842.94 |
| 2025-09-09 | 3,676.60 | 3,715.20 | 3,663.70 | 3,682.20 | +0.13% | 843.01 |
| 2025-09-08 | 3,635.00 | 3,685.70 | 3,621.70 | 3,677.40 | +0.66% | 842.91 |
| 2025-09-05 | 3,602.00 | 3,655.50 | 3,595.40 | 3,653.30 | +1.29% | 838.80 |
| 2025-09-04 | 3,619.80 | 3,621.60 | 3,573.70 | 3,606.70 | -0.79% | 828.10 |
| 2025-09-03 | 3,600.00 | 3,640.10 | 3,592.40 | 3,635.50 | +1.21% | 834.72 |
| 2025-09-02 | 3,517.90 | 3,602.40 | 3,506.00 | 3,592.20 | +2.16% | 824.50 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 3,477.20 | 3,518.50 | 3,463.00 | 3,516.10 | +1.20% | 808.61 |
| 2025-08-28 | 3,452.60 | 3,478.70 | 3,442.50 | 3,474.30 | +0.75% | 799.00 |
| 2025-08-27 | 3,443.00 | 3,452.50 | 3,422.20 | 3,448.60 | +0.45% | 793.09 |
| 2025-08-26 | 3,410.80 | 3,443.30 | 3,396.10 | 3,433.00 | +0.45% | 789.39 |
| 2025-08-25 | 3,417.60 | 3,421.50 | 3,405.50 | 3,417.50 | -0.03% | 785.72 |
| 2025-08-22 | 3,383.30 | 3,423.40 | 3,362.80 | 3,418.50 | +1.09% | 789.12 |
| 2025-08-21 | 3,392.20 | 3,394.40 | 3,367.40 | 3,381.60 | -0.20% | 780.61 |
| 2025-08-20 | 3,359.00 | 3,394.30 | 3,353.40 | 3,388.50 | +0.89% | 781.74 |
| 2025-08-19 | 3,378.30 | 3,389.70 | 3,358.10 | 3,358.70 | -0.57% | 775.54 |
| 2025-08-18 | 3,382.40 | 3,403.60 | 3,368.00 | 3,378.00 | -0.14% | 780.29 |
| 2025-08-15 | 3,383.20 | 3,394.80 | 3,377.70 | 3,382.60 | -0.02% | 780.79 |
| 2025-08-14 | 3,407.20 | 3,423.80 | 3,375.50 | 3,383.20 | -0.74% | 780.93 |
| 2025-08-13 | 3,399.60 | 3,422.60 | 3,392.70 | 3,408.30 | +0.27% | 786.16 |
| 2025-08-12 | 3,393.60 | 3,410.80 | 3,379.10 | 3,399.00 | -0.17% | 784.47 |
| 2025-08-11 | 3,458.10 | 3,466.30 | 3,393.00 | 3,404.70 | -2.48% | 786.79 |
| 2025-08-08 | 3,487.90 | 3,534.10 | 3,445.00 | 3,491.30 | +1.09% | 806.05 |
| 2025-08-07 | 3,431.80 | 3,483.80 | 3,430.00 | 3,453.70 | +0.59% | 797.37 |
| 2025-08-06 | 3,434.90 | 3,440.50 | 3,411.70 | 3,433.40 | -0.04% | 792.88 |
| 2025-08-05 | 3,428.90 | 3,444.90 | 3,403.30 | 3,434.70 | +0.24% | 793.25 |
| 2025-08-04 | 3,416.60 | 3,439.50 | 3,397.90 | 3,426.40 | +0.78% | 790.74 |
| 2025-08-01 | 3,342.70 | 3,416.90 | 3,331.40 | 3,399.80 | +3.24% | 787.03 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 3,272.90 | 3,312.00 | 3,272.90 | 3,293.20 | -0.08% | 762.35 |
| 2025-07-30 | 3,325.80 | 3,331.80 | 3,263.90 | 3,295.80 | -0.85% | 760.43 |
| 2025-07-29 | 3,313.40 | 3,332.30 | 3,305.80 | 3,324.00 | +0.42% | 766.94 |
| 2025-07-28 | 3,321.10 | 3,345.40 | 3,300.00 | 3,310.00 | -0.77% | 763.85 |
| 2025-07-25 | 3,372.10 | 3,376.60 | 3,325.50 | 3,335.60 | -1.12% | 767.16 |
| 2025-07-24 | 3,398.60 | 3,401.10 | 3,355.20 | 3,373.50 | -0.71% | 775.87 |
| 2025-07-23 | 3,444.30 | 3,451.70 | 3,390.60 | 3,397.60 | -1.34% | 782.07 |
| 2025-07-22 | 3,410.70 | 3,447.50 | 3,394.90 | 3,443.70 | +1.09% | 794.32 |
| 2025-07-21 | 3,355.60 | 3,416.90 | 3,351.00 | 3,406.40 | +1.43% | 785.85 |
| 2025-07-18 | 3,347.50 | 3,368.00 | 3,337.20 | 3,358.30 | +0.39% | 775.58 |
| 2025-07-17 | 3,354.70 | 3,358.20 | 3,314.30 | 3,345.30 | -0.41% | 772.58 |
| 2025-07-16 | 3,330.50 | 3,385.80 | 3,326.10 | 3,359.10 | +0.67% | 775.26 |
| 2025-07-15 | 3,352.00 | 3,375.40 | 3,327.30 | 3,336.70 | -0.67% | 769.49 |
| 2025-07-14 | 3,376.50 | 3,389.30 | 3,348.50 | 3,359.10 | -0.15% | 774.02 |
| 2025-07-11 | 3,333.10 | 3,381.60 | 3,332.30 | 3,364.00 | +1.15% | 775.99 |
| 2025-07-10 | 3,322.20 | 3,339.40 | 3,319.20 | 3,325.70 | +0.14% | 767.16 |
| 2025-07-09 | 3,310.60 | 3,325.60 | 3,290.20 | 3,321.00 | +0.12% | 766.63 |
| 2025-07-08 | 3,348.90 | 3,355.60 | 3,295.40 | 3,316.90 | -0.77% | 765.02 |
| 2025-07-07 | 3,344.50 | 3,352.90 | 3,304.40 | 3,342.80 | -0.11% | 771.06 |
| 2025-07-04 | 3,335.00 | 3,355.00 | 3,332.80 | 3,346.50 | +0.11% | 770.89 |
| 2025-07-03 | 3,369.00 | 3,376.90 | 3,321.40 | 3,342.90 | -0.50% | 770.06 |
| 2025-07-02 | 3,350.00 | 3,371.00 | 3,337.20 | 3,359.70 | +0.30% | 773.93 |
| 2025-07-01 | 3,315.70 | 3,370.50 | 3,313.70 | 3,349.80 | +1.27% | 771.61 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,284.30 | 3,321.60 | 3,250.50 | 3,307.70 | +0.61% | 761.81 |
| 2025-06-27 | 3,341.30 | 3,341.40 | 3,266.50 | 3,287.60 | -1.80% | 757.60 |
| 2025-06-26 | 3,347.50 | 3,363.90 | 3,322.50 | 3,348.00 | +0.15% | 771.51 |
| 2025-06-25 | 3,338.10 | 3,351.30 | 3,325.50 | 3,343.10 | +0.28% | 771.34 |
| 2025-06-24 | 3,383.80 | 3,385.00 | 3,308.30 | 3,333.90 | -1.80% | 768.67 |
| 2025-06-23 | 3,400.70 | 3,413.80 | 3,361.40 | 3,395.00 | +0.27% | 783.60 |
| 2025-06-20 | 3,387.10 | 3,405.20 | 3,356.20 | 3,385.70 | -0.66% | 782.43 |
| 2025-06-18 | 3,409.00 | 3,419.00 | 3,380.10 | 3,408.10 | +0.04% | 787.70 |
| 2025-06-17 | 3,404.20 | 3,422.70 | 3,384.40 | 3,406.90 | -0.30% | 786.95 |
| 2025-06-16 | 3,473.00 | 3,476.30 | 3,400.90 | 3,417.30 | -1.03% | 788.75 |
| 2025-06-13 | 3,406.70 | 3,468.00 | 3,399.60 | 3,452.80 | +1.48% | 798.47 |
| 2025-06-12 | 3,377.50 | 3,419.80 | 3,358.50 | 3,402.40 | +1.76% | 786.82 |
| 2025-06-11 | 3,344.30 | 3,382.30 | 3,335.40 | 3,343.70 | +0.01% | 773.24 |
| 2025-06-10 | 3,346.30 | 3,370.40 | 3,321.30 | 3,343.40 | -0.34% | 771.82 |
| 2025-06-09 | 3,333.40 | 3,359.00 | 3,313.10 | 3,354.90 | +0.25% | 774.47 |
| 2025-06-06 | 3,377.40 | 3,398.30 | 3,328.80 | 3,346.60 | -0.84% | 772.00 |
| 2025-06-05 | 3,398.00 | 3,427.70 | 3,362.30 | 3,375.10 | -0.71% | 778.57 |
| 2025-06-04 | 3,377.80 | 3,409.70 | 3,366.90 | 3,399.20 | +0.65% | 787.27 |
| 2025-06-03 | 3,406.50 | 3,417.80 | 3,357.20 | 3,377.10 | -0.59% | 782.15 |
| 2025-06-02 | 3,323.00 | 3,408.10 | 3,319.40 | 3,397.20 | +3.29% | 786.81 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 3,315.10 | 3,318.00 | 3,270.90 | 3,288.90 | -0.85% | 761.72 |
| 2025-05-29 | 3,283.70 | 3,328.80 | 3,242.40 | 3,317.10 | +0.67% | 768.25 |
| 2025-05-28 | 3,300.90 | 3,324.50 | 3,273.50 | 3,294.90 | -0.17% | 763.11 |
| 2025-05-27 | 3,355.60 | 3,356.00 | 3,283.00 | 3,300.40 | -1.94% | 764.39 |
| 2025-05-23 | 3,295.10 | 3,366.50 | 3,285.50 | 3,365.80 | +2.15% | 779.53 |
| 2025-05-22 | 3,318.00 | 3,346.80 | 3,277.80 | 3,295.00 | -0.56% | 763.14 |
| 2025-05-21 | 3,293.00 | 3,327.20 | 3,287.00 | 3,313.50 | +0.88% | 767.23 |
| 2025-05-20 | 3,233.00 | 3,298.50 | 3,207.40 | 3,284.60 | +1.58% | 762.39 |
| 2025-05-19 | 3,220.00 | 3,252.90 | 3,209.10 | 3,233.50 | +1.45% | 749.44 |
| 2025-05-16 | 3,243.50 | 3,255.80 | 3,156.40 | 3,187.20 | -1.22% | 738.46 |
| 2025-05-15 | 3,180.80 | 3,244.30 | 3,123.30 | 3,226.60 | +1.20% | 747.59 |
| 2025-05-14 | 3,254.10 | 3,261.30 | 3,170.70 | 3,188.30 | -1.83% | 738.63 |
| 2025-05-13 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,247.80 | +0.61% | 752.41 |
| 2025-05-12 | 3,281.00 | 3,295.50 | 3,211.20 | 3,228.00 | -3.47% | 747.42 |
| 2025-05-09 | 3,310.20 | 3,352.70 | 3,278.90 | 3,344.00 | +1.15% | 776.80 |
| 2025-05-08 | 3,373.10 | 3,422.00 | 3,293.30 | 3,306.00 | -2.53% | 767.97 |
| 2025-05-07 | 3,448.10 | 3,448.20 | 3,367.00 | 3,391.90 | -0.90% | 787.92 |
| 2025-05-06 | 3,345.70 | 3,444.50 | 3,332.10 | 3,422.80 | +3.03% | 794.12 |
| 2025-05-05 | 3,247.10 | 3,346.70 | 3,243.10 | 3,322.30 | +2.44% | 776.54 |
| 2025-05-02 | 3,247.60 | 3,277.00 | 3,229.50 | 3,243.30 | +0.65% | 758.14 |
| 2025-05-01 | 3,299.00 | 3,300.60 | 3,209.40 | 3,222.20 | -2.92% | 753.21 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 3,324.50 | 3,337.60 | 3,275.60 | 3,319.10 | -0.43% | 775.86 |
| 2025-04-29 | 3,354.90 | 3,359.30 | 3,309.20 | 3,333.60 | -0.42% | 779.07 |
| 2025-04-28 | 3,336.50 | 3,363.80 | 3,278.00 | 3,347.70 | +1.49% | 785.06 |
| 2025-04-25 | 3,362.00 | 3,384.10 | 3,274.80 | 3,298.40 | -1.50% | 772.65 |
| 2025-04-24 | 3,301.80 | 3,377.00 | 3,301.30 | 3,348.60 | +1.65% | 784.41 |
| 2025-04-23 | 3,367.70 | 3,396.00 | 3,270.80 | 3,294.10 | -3.66% | 771.64 |
| 2025-04-22 | 3,435.10 | 3,509.90 | 3,379.10 | 3,419.40 | -0.17% | 803.83 |
| 2025-04-21 | 3,347.00 | 3,442.30 | 3,344.00 | 3,425.30 | +2.91% | 803.81 |
| 2025-04-17 | 3,357.50 | 3,371.90 | 3,296.40 | 3,328.40 | -0.54% | 782.45 |
| 2025-04-16 | 3,248.40 | 3,358.40 | 3,245.20 | 3,346.40 | +3.27% | 786.68 |
| 2025-04-15 | 3,226.10 | 3,250.90 | 3,225.50 | 3,240.40 | +0.44% | 761.76 |
| 2025-04-14 | 3,246.00 | 3,261.60 | 3,208.70 | 3,226.30 | -0.56% | 758.45 |
| 2025-04-11 | 3,194.20 | 3,263.00 | 3,193.40 | 3,244.60 | +2.11% | 762.97 |
| 2025-04-10 | 3,099.10 | 3,195.00 | 3,086.10 | 3,177.50 | +3.19% | 747.19 |
| 2025-04-09 | 2,998.30 | 3,118.50 | 2,983.30 | 3,079.40 | +2.98% | 727.69 |
| 2025-04-08 | 2,997.50 | 3,037.90 | 2,988.60 | 2,990.20 | +0.56% | 705.53 |
| 2025-04-07 | 3,055.10 | 3,084.40 | 2,970.40 | 2,973.60 | -2.04% | 698.68 |
| 2025-04-04 | 3,138.00 | 3,160.20 | 3,032.70 | 3,035.40 | -2.76% | 709.24 |
| 2025-04-03 | 3,196.60 | 3,196.60 | 3,073.50 | 3,121.70 | -1.41% | 729.40 |
| 2025-04-02 | 3,147.50 | 3,201.60 | 3,135.70 | 3,166.20 | +0.64% | 739.80 |
| 2025-04-01 | 3,157.30 | 3,177.00 | 3,130.50 | 3,146.00 | +0.74% | 735.30 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 3,091.00 | 3,132.50 | 3,086.00 | 3,122.80 | +1.18% | 728.58 |
| 2025-03-28 | 3,069.70 | 3,094.90 | 3,066.80 | 3,086.50 | +0.83% | 720.76 |
| 2025-03-27 | 3,025.60 | 3,071.30 | 3,022.30 | 3,061.00 | +1.27% | 714.18 |
| 2025-03-26 | 3,025.80 | 3,036.10 | 3,017.80 | 3,022.50 | -0.11% | 705.19 |
| 2025-03-25 | 3,017.50 | 3,042.40 | 3,010.80 | 3,025.90 | +0.34% | 705.61 |
| 2025-03-24 | 3,027.60 | 3,038.40 | 3,007.70 | 3,015.60 | -0.19% | 702.77 |
| 2025-03-21 | 3,052.60 | 3,055.00 | 3,004.10 | 3,021.40 | -0.74% | 704.04 |
| 2025-03-20 | 3,058.00 | 3,065.20 | 3,032.80 | 3,043.80 | +0.09% | 707.53 |
| 2025-03-19 | 3,041.40 | 3,061.60 | 3,031.30 | 3,041.20 | +0.01% | 706.66 |
| 2025-03-18 | 3,009.40 | 3,047.50 | 3,008.20 | 3,040.80 | +1.15% | 707.10 |
| 2025-03-17 | 2,994.80 | 3,010.90 | 2,991.40 | 3,006.10 | +0.17% | 699.45 |
| 2025-03-14 | 3,001.40 | 3,017.10 | 2,988.60 | 3,001.10 | +0.33% | 698.29 |
| 2025-03-13 | 2,943.30 | 3,001.50 | 2,942.20 | 2,991.30 | +1.51% | 696.01 |
| 2025-03-12 | 2,922.30 | 2,948.90 | 2,911.00 | 2,946.80 | +0.89% | 687.74 |
| 2025-03-11 | 2,893.20 | 2,929.00 | 2,882.50 | 2,920.90 | +0.74% | 681.70 |
| 2025-03-10 | 2,919.60 | 2,926.40 | 2,885.20 | 2,899.40 | -0.50% | 674.34 |
| 2025-03-07 | 2,919.20 | 2,938.80 | 2,905.30 | 2,914.10 | -0.43% | 679.31 |
| 2025-03-06 | 2,929.50 | 2,935.90 | 2,897.60 | 2,926.60 | +0.02% | 682.23 |
| 2025-03-05 | 2,929.00 | 2,941.30 | 2,903.40 | 2,926.00 | +0.18% | 683.45 |
| 2025-03-04 | 2,904.20 | 2,939.80 | 2,892.50 | 2,920.60 | +0.67% | 683.99 |
| 2025-03-03 | 2,872.00 | 2,906.40 | 2,866.30 | 2,901.10 | +1.85% | 679.29 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 2,889.00 | 2,896.10 | 2,844.10 | 2,848.50 | -1.64% | 667.20 |
| 2025-02-27 | 2,931.40 | 2,935.80 | 2,879.00 | 2,895.90 | -1.18% | 675.76 |
| 2025-02-26 | 2,929.00 | 2,942.00 | 2,903.30 | 2,930.60 | +0.40% | 682.88 |
| 2025-02-25 | 2,968.50 | 2,970.40 | 2,897.00 | 2,918.80 | -1.50% | 680.13 |
| 2025-02-24 | 2,950.40 | 2,974.00 | 2,936.80 | 2,963.20 | +0.34% | 690.70 |
| 2025-02-21 | 2,955.70 | 2,964.70 | 2,930.10 | 2,953.20 | -0.10% | 688.89 |
| 2025-02-20 | 2,949.50 | 2,973.40 | 2,939.30 | 2,956.10 | +0.68% | 692.21 |
| 2025-02-19 | 2,954.10 | 2,964.40 | 2,933.70 | 2,936.10 | -0.44% | 687.08 |
| 2025-02-18 | 2,895.10 | 2,956.50 | 2,887.60 | 2,949.00 | +1.67% | 687.68 |
| 2025-02-14 | 2,957.30 | 2,964.10 | 2,889.90 | 2,900.70 | -1.52% | 679.75 |
| 2025-02-13 | 2,928.80 | 2,958.80 | 2,925.80 | 2,945.40 | +0.57% | 692.12 |
| 2025-02-12 | 2,927.00 | 2,936.50 | 2,886.50 | 2,928.70 | -0.13% | 688.05 |
| 2025-02-11 | 2,937.00 | 2,968.50 | 2,907.00 | 2,932.60 | -0.06% | 688.71 |
| 2025-02-10 | 2,884.80 | 2,938.10 | 2,879.90 | 2,934.40 | +1.62% | 687.46 |
| 2025-02-07 | 2,880.20 | 2,910.60 | 2,876.10 | 2,887.60 | +0.38% | 676.59 |
