COMEX GC · USD/once
En 2022, le contrat à terme sur l’or est passé de 1,828.60 $ (clôture de 2021) à 1,826.20 $ l’once, soit -0.13% sur 251 séances. La plus haute clôture a été de 2,043.30 $ le 8 mars 2022, la plus basse de 1,630.90 $ le 3 novembre 2022, et la clôture moyenne de 1,805.19 $.
Clôture de l’année précédente
$1,828.60
2021
Clôture
$1,826.20
2022-12-30
Plus haute clôture
$2,043.30
2022-03-08
Plus basse clôture
$1,630.90
2022-11-03
Variation
-0.13%
Clôture moyenne $1,805.19
| Mois | Clôture max. | Clôture min. | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1,852.50 | 1,784.90 | 1,795.00 | -1.84% |
| Février | 1,926.30 | 1,801.50 | 1,900.70 | +5.89% |
| Mars | 2,043.30 | 1,909.20 | 1,949.20 | +2.55% |
| Avril | 1,986.40 | 1,888.70 | 1,911.70 | -1.92% |
| Mai | 1,882.80 | 1,808.20 | 1,842.70 | -3.61% |
| Juin | 1,875.50 | 1,807.30 | 1,807.30 | -1.92% |
| Juillet | 1,801.50 | 1,700.20 | 1,762.90 | -2.46% |
| Août | 1,815.50 | 1,726.20 | 1,726.20 | -2.08% |
| Septembre | 1,740.60 | 1,633.40 | 1,672.00 | -3.14% |
| Octobre | 1,730.50 | 1,634.20 | 1,640.70 | -1.87% |
| Novembre | 1,776.90 | 1,630.90 | 1,746.00 | +6.42% |
| Décembre | 1,826.20 | 1,781.30 | 1,826.20 | +4.59% |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-30 | 1,821.80 | 1,832.40 | 1,819.80 | 1,826.20 | +0.01% | 408.83 |
| 2022-12-29 | 1,812.30 | 1,827.30 | 1,811.20 | 1,826.00 | +0.56% | 409.64 |
| 2022-12-28 | 1,822.40 | 1,822.80 | 1,804.20 | 1,815.80 | -0.40% | 406.26 |
| 2022-12-27 | 1,808.20 | 1,841.90 | 1,808.00 | 1,823.10 | +1.05% | 408.02 |
| 2022-12-23 | 1,801.00 | 1,812.20 | 1,798.90 | 1,804.20 | +0.50% | 405.06 |
| 2022-12-22 | 1,823.80 | 1,829.30 | 1,792.70 | 1,795.30 | -1.65% | 402.92 |
| 2022-12-21 | 1,827.90 | 1,833.80 | 1,821.30 | 1,825.40 | 0.00% | 408.52 |
| 2022-12-20 | 1,796.80 | 1,832.40 | 1,793.70 | 1,825.40 | +1.54% | 409.56 |
| 2022-12-19 | 1,801.60 | 1,808.60 | 1,793.20 | 1,797.70 | -0.14% | 402.97 |
| 2022-12-16 | 1,786.90 | 1,804.20 | 1,783.90 | 1,800.20 | +0.69% | 403.54 |
| 2022-12-15 | 1,818.70 | 1,819.70 | 1,782.00 | 1,787.80 | -1.70% | 399.47 |
| 2022-12-14 | 1,822.60 | 1,825.40 | 1,806.20 | 1,818.70 | -0.37% | 406.00 |
| 2022-12-13 | 1,792.30 | 1,836.90 | 1,791.80 | 1,825.50 | +1.85% | 409.46 |
| 2022-12-12 | 1,808.00 | 1,809.30 | 1,789.00 | 1,792.30 | -1.02% | 400.87 |
| 2022-12-09 | 1,801.90 | 1,819.00 | 1,800.10 | 1,810.70 | +0.51% | 405.55 |
| 2022-12-08 | 1,799.50 | 1,806.90 | 1,793.20 | 1,801.50 | +0.19% | 403.85 |
| 2022-12-07 | 1,783.30 | 1,803.20 | 1,780.50 | 1,798.00 | +0.88% | 404.35 |
| 2022-12-06 | 1,780.80 | 1,793.20 | 1,779.10 | 1,782.40 | +0.06% | 398.90 |
| 2022-12-05 | 1,810.50 | 1,822.90 | 1,778.10 | 1,781.30 | -1.56% | 402.26 |
| 2022-12-02 | 1,817.00 | 1,818.70 | 1,791.80 | 1,809.60 | -0.31% | 409.80 |
| 2022-12-01 | 1,783.10 | 1,818.40 | 1,782.90 | 1,815.20 | +3.96% | 412.97 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 1,748.10 | 1,769.40 | 1,745.10 | 1,746.00 | -0.14% | 401.89 |
| 2022-11-29 | 1,739.50 | 1,758.20 | 1,737.90 | 1,748.40 | +0.47% | 405.13 |
| 2022-11-28 | 1,755.00 | 1,763.50 | 1,738.20 | 1,740.30 | -0.78% | 401.20 |
| 2022-11-25 | 1,751.00 | 1,761.20 | 1,745.90 | 1,754.00 | +0.48% | 403.22 |
| 2022-11-23 | 1,740.80 | 1,754.90 | 1,719.00 | 1,745.60 | +0.33% | 400.67 |
| 2022-11-22 | 1,739.70 | 1,751.00 | 1,737.60 | 1,739.90 | +0.02% | 400.76 |
| 2022-11-21 | 1,752.00 | 1,755.00 | 1,733.90 | 1,739.60 | -0.84% | 398.16 |
| 2022-11-18 | 1,763.10 | 1,769.90 | 1,749.20 | 1,754.40 | -0.49% | 403.65 |
| 2022-11-17 | 1,777.00 | 1,777.60 | 1,756.60 | 1,763.00 | -0.72% | 401.72 |
| 2022-11-16 | 1,782.00 | 1,788.20 | 1,773.40 | 1,775.80 | -0.06% | 402.11 |
| 2022-11-15 | 1,774.00 | 1,791.80 | 1,770.20 | 1,776.80 | -0.01% | 404.04 |
| 2022-11-14 | 1,769.40 | 1,778.40 | 1,755.80 | 1,776.90 | +0.42% | 406.02 |
| 2022-11-11 | 1,758.30 | 1,775.60 | 1,750.30 | 1,769.40 | +0.90% | 408.79 |
| 2022-11-10 | 1,709.70 | 1,760.60 | 1,705.50 | 1,753.70 | +2.33% | 408.26 |
| 2022-11-09 | 1,715.20 | 1,725.80 | 1,705.10 | 1,713.70 | -0.13% | 399.35 |
| 2022-11-08 | 1,678.00 | 1,720.40 | 1,667.10 | 1,716.00 | +2.11% | 398.82 |
| 2022-11-07 | 1,678.60 | 1,685.60 | 1,670.00 | 1,680.50 | +0.23% | 387.67 |
| 2022-11-04 | 1,631.70 | 1,686.40 | 1,631.10 | 1,676.60 | +2.80% | 393.54 |
| 2022-11-03 | 1,639.10 | 1,643.20 | 1,618.30 | 1,630.90 | -1.16% | 382.18 |
| 2022-11-02 | 1,651.40 | 1,673.10 | 1,637.40 | 1,650.00 | +0.02% | 386.01 |
| 2022-11-01 | 1,636.10 | 1,660.30 | 1,633.60 | 1,649.70 | +0.55% | 387.28 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-31 | 1,647.20 | 1,648.50 | 1,634.50 | 1,640.70 | -0.25% | 382.51 |
| 2022-10-28 | 1,667.20 | 1,670.90 | 1,640.70 | 1,644.80 | -1.25% | 382.22 |
| 2022-10-27 | 1,668.80 | 1,674.80 | 1,658.50 | 1,665.60 | -0.22% | 387.06 |
| 2022-10-26 | 1,657.70 | 1,679.40 | 1,653.80 | 1,669.20 | +0.68% | 384.89 |
| 2022-10-25 | 1,654.50 | 1,666.80 | 1,641.20 | 1,658.00 | +0.24% | 389.34 |
| 2022-10-24 | 1,662.90 | 1,675.50 | 1,648.00 | 1,654.10 | -0.13% | 386.19 |
| 2022-10-21 | 1,632.40 | 1,663.10 | 1,621.10 | 1,656.30 | +1.19% | 384.25 |
| 2022-10-20 | 1,634.60 | 1,650.30 | 1,626.30 | 1,636.80 | +0.16% | 379.73 |
| 2022-10-19 | 1,657.20 | 1,659.80 | 1,632.20 | 1,634.20 | -1.30% | 379.73 |
| 2022-10-18 | 1,655.90 | 1,666.00 | 1,650.60 | 1,655.80 | -0.49% | 383.33 |
| 2022-10-17 | 1,649.90 | 1,674.30 | 1,649.10 | 1,664.00 | +0.92% | 384.95 |
| 2022-10-14 | 1,672.80 | 1,677.80 | 1,645.60 | 1,648.90 | -1.68% | 380.08 |
| 2022-10-13 | 1,680.20 | 1,688.90 | 1,648.30 | 1,677.00 | -0.03% | 386.56 |
| 2022-10-12 | 1,673.40 | 1,685.10 | 1,668.00 | 1,677.50 | -0.50% | 386.92 |
| 2022-10-11 | 1,675.60 | 1,691.30 | 1,667.50 | 1,686.00 | +0.64% | 388.35 |
| 2022-10-10 | 1,703.40 | 1,707.40 | 1,672.50 | 1,675.20 | -1.99% | 385.29 |
| 2022-10-07 | 1,721.00 | 1,722.80 | 1,698.40 | 1,709.30 | -0.67% | 391.01 |
| 2022-10-06 | 1,725.50 | 1,734.20 | 1,714.80 | 1,720.80 | 0.00% | 393.64 |
| 2022-10-05 | 1,734.40 | 1,736.60 | 1,708.80 | 1,720.80 | -0.56% | 393.64 |
| 2022-10-04 | 1,708.40 | 1,738.70 | 1,704.00 | 1,730.50 | +1.67% | 395.86 |
| 2022-10-03 | 1,670.50 | 1,710.40 | 1,666.50 | 1,702.00 | +1.79% | 389.33 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 1,669.50 | 1,684.40 | 1,667.50 | 1,672.00 | +0.20% | 382.95 |
| 2022-09-29 | 1,669.00 | 1,673.10 | 1,649.30 | 1,668.60 | -0.08% | 382.17 |
| 2022-09-28 | 1,636.50 | 1,671.60 | 1,622.20 | 1,670.00 | +2.07% | 386.53 |
| 2022-09-27 | 1,629.20 | 1,650.10 | 1,628.70 | 1,636.20 | +0.17% | 377.54 |
| 2022-09-26 | 1,651.00 | 1,657.20 | 1,627.70 | 1,633.40 | -1.34% | 375.38 |
| 2022-09-23 | 1,680.10 | 1,685.00 | 1,646.60 | 1,655.60 | -1.52% | 376.68 |
| 2022-09-22 | 1,682.80 | 1,693.50 | 1,663.30 | 1,681.10 | +0.32% | 382.48 |
| 2022-09-21 | 1,673.20 | 1,696.90 | 1,661.30 | 1,675.70 | +0.28% | 379.71 |
| 2022-09-20 | 1,684.90 | 1,688.80 | 1,668.10 | 1,671.10 | -0.42% | 377.01 |
| 2022-09-19 | 1,685.40 | 1,688.80 | 1,667.60 | 1,678.20 | -0.31% | 377.99 |
| 2022-09-16 | 1,673.70 | 1,689.90 | 1,661.90 | 1,683.50 | +0.37% | 378.50 |
| 2022-09-15 | 1,707.20 | 1,707.80 | 1,668.90 | 1,677.30 | -1.86% | 377.11 |
| 2022-09-14 | 1,711.60 | 1,717.30 | 1,703.30 | 1,709.10 | -0.48% | 382.50 |
| 2022-09-13 | 1,736.00 | 1,742.90 | 1,706.70 | 1,717.40 | -1.33% | 382.32 |
| 2022-09-12 | 1,728.40 | 1,746.40 | 1,722.30 | 1,740.60 | +0.69% | 387.53 |
| 2022-09-09 | 1,719.60 | 1,740.50 | 1,719.40 | 1,728.60 | +0.49% | 386.61 |
| 2022-09-08 | 1,729.50 | 1,739.40 | 1,713.70 | 1,720.20 | -0.44% | 384.73 |
| 2022-09-07 | 1,712.90 | 1,731.20 | 1,701.70 | 1,727.80 | +0.87% | 386.92 |
| 2022-09-06 | 1,724.20 | 1,737.40 | 1,710.60 | 1,712.90 | -0.56% | 382.91 |
| 2022-09-02 | 1,707.80 | 1,729.50 | 1,705.90 | 1,722.60 | +0.78% | 382.45 |
| 2022-09-01 | 1,723.00 | 1,723.00 | 1,699.10 | 1,709.30 | -0.98% | 379.49 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-31 | 1,735.50 | 1,738.00 | 1,720.60 | 1,726.20 | -0.58% | 382.32 |
| 2022-08-30 | 1,749.80 | 1,752.80 | 1,732.90 | 1,736.30 | -0.77% | 385.78 |
| 2022-08-29 | 1,748.40 | 1,757.90 | 1,731.40 | 1,749.70 | -0.01% | 388.55 |
| 2022-08-26 | 1,771.80 | 1,772.30 | 1,746.20 | 1,749.80 | -1.22% | 385.27 |
| 2022-08-25 | 1,764.40 | 1,778.80 | 1,763.00 | 1,771.40 | +0.56% | 390.02 |
| 2022-08-24 | 1,761.30 | 1,769.50 | 1,754.80 | 1,761.50 | +0.02% | 388.42 |
| 2022-08-23 | 1,750.00 | 1,767.50 | 1,743.10 | 1,761.20 | +0.73% | 386.95 |
| 2022-08-22 | 1,760.60 | 1,762.10 | 1,740.20 | 1,748.40 | -0.82% | 384.94 |
| 2022-08-19 | 1,773.10 | 1,773.30 | 1,759.10 | 1,762.90 | -0.47% | 384.54 |
| 2022-08-18 | 1,777.10 | 1,786.30 | 1,768.80 | 1,771.20 | -0.31% | 386.35 |
| 2022-08-17 | 1,790.80 | 1,796.60 | 1,773.90 | 1,776.70 | -0.73% | 387.28 |
| 2022-08-16 | 1,795.50 | 1,798.00 | 1,785.40 | 1,789.70 | -0.47% | 390.55 |
| 2022-08-15 | 1,818.90 | 1,818.90 | 1,787.60 | 1,798.10 | -0.96% | 391.49 |
| 2022-08-12 | 1,805.20 | 1,819.10 | 1,799.60 | 1,815.50 | +0.46% | 393.62 |
| 2022-08-11 | 1,807.90 | 1,814.90 | 1,798.60 | 1,807.20 | -0.36% | 391.82 |
| 2022-08-10 | 1,811.50 | 1,824.60 | 1,803.30 | 1,813.70 | +0.08% | 392.02 |
| 2022-08-09 | 1,805.50 | 1,817.00 | 1,799.40 | 1,812.30 | +0.39% | 393.40 |
| 2022-08-08 | 1,790.30 | 1,806.40 | 1,786.90 | 1,805.20 | +0.78% | 391.75 |
| 2022-08-05 | 1,807.70 | 1,811.60 | 1,780.20 | 1,791.20 | -0.87% | 388.60 |
| 2022-08-04 | 1,782.10 | 1,812.00 | 1,779.40 | 1,806.90 | +1.72% | 392.00 |
| 2022-08-03 | 1,777.30 | 1,789.40 | 1,770.00 | 1,776.40 | -0.74% | 385.91 |
| 2022-08-02 | 1,789.20 | 1,805.00 | 1,776.00 | 1,789.70 | +0.11% | 388.50 |
| 2022-08-01 | 1,782.50 | 1,792.50 | 1,774.30 | 1,787.70 | +1.41% | 388.98 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-29 | 1,754.00 | 1,765.70 | 1,750.00 | 1,762.90 | +0.72% | 382.34 |
| 2022-07-28 | 1,732.30 | 1,755.00 | 1,732.00 | 1,750.30 | +1.81% | 379.61 |
| 2022-07-27 | 1,715.20 | 1,739.60 | 1,709.10 | 1,719.10 | +0.08% | 373.48 |
| 2022-07-26 | 1,717.90 | 1,726.40 | 1,711.50 | 1,717.70 | -0.08% | 373.45 |
| 2022-07-25 | 1,726.30 | 1,734.60 | 1,712.90 | 1,719.10 | -0.48% | 373.05 |
| 2022-07-22 | 1,717.20 | 1,738.30 | 1,711.70 | 1,727.40 | +0.82% | 375.74 |
| 2022-07-21 | 1,693.70 | 1,719.50 | 1,678.40 | 1,713.40 | +0.78% | 372.70 |
| 2022-07-20 | 1,709.50 | 1,712.70 | 1,690.10 | 1,700.20 | -0.61% | 369.24 |
| 2022-07-19 | 1,707.20 | 1,716.50 | 1,702.60 | 1,710.70 | +0.03% | 370.91 |
| 2022-07-18 | 1,706.40 | 1,722.00 | 1,704.40 | 1,710.20 | +0.39% | 370.72 |
| 2022-07-15 | 1,708.20 | 1,714.20 | 1,696.60 | 1,703.60 | -0.13% | 370.00 |
| 2022-07-14 | 1,733.60 | 1,734.80 | 1,695.00 | 1,705.80 | -1.71% | 370.47 |
| 2022-07-13 | 1,723.60 | 1,744.30 | 1,704.50 | 1,735.50 | +0.62% | 374.83 |
| 2022-07-12 | 1,731.30 | 1,742.20 | 1,721.60 | 1,724.80 | -0.40% | 372.83 |
| 2022-07-11 | 1,741.50 | 1,743.00 | 1,729.00 | 1,731.70 | -0.61% | 373.98 |
| 2022-07-08 | 1,738.70 | 1,751.70 | 1,726.00 | 1,742.30 | +0.15% | 375.34 |
| 2022-07-07 | 1,737.20 | 1,748.20 | 1,734.70 | 1,739.70 | +0.18% | 374.78 |
| 2022-07-06 | 1,764.20 | 1,771.50 | 1,730.70 | 1,736.50 | -1.55% | 374.42 |
| 2022-07-05 | 1,814.40 | 1,815.20 | 1,763.00 | 1,763.90 | -2.09% | 381.03 |
| 2022-07-01 | 1,808.10 | 1,813.60 | 1,783.40 | 1,801.50 | -0.32% | 387.96 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 1,819.20 | 1,826.80 | 1,802.50 | 1,807.30 | -0.56% | 389.21 |
| 2022-06-29 | 1,821.40 | 1,834.90 | 1,810.70 | 1,817.50 | -0.20% | 391.50 |
| 2022-06-28 | 1,823.60 | 1,830.90 | 1,819.10 | 1,821.20 | -0.20% | 392.73 |
| 2022-06-27 | 1,839.60 | 1,842.80 | 1,821.80 | 1,824.80 | -0.30% | 392.53 |
| 2022-06-24 | 1,824.20 | 1,833.70 | 1,817.70 | 1,830.30 | +0.03% | 394.11 |
| 2022-06-23 | 1,839.70 | 1,848.90 | 1,823.50 | 1,829.80 | -0.47% | 394.00 |
| 2022-06-22 | 1,834.90 | 1,850.30 | 1,824.50 | 1,838.40 | -0.02% | 396.07 |
| 2022-06-21 | 1,840.60 | 1,848.40 | 1,830.70 | 1,838.80 | -0.10% | 395.41 |
| 2022-06-17 | 1,859.30 | 1,861.50 | 1,836.10 | 1,840.60 | -0.50% | 396.68 |
| 2022-06-16 | 1,835.80 | 1,860.20 | 1,816.30 | 1,849.90 | +1.67% | 398.69 |
| 2022-06-15 | 1,809.70 | 1,845.40 | 1,808.40 | 1,819.60 | +0.34% | 392.68 |
| 2022-06-14 | 1,820.90 | 1,833.30 | 1,806.10 | 1,813.50 | -1.00% | 392.95 |
| 2022-06-13 | 1,879.00 | 1,882.50 | 1,819.00 | 1,831.80 | -2.33% | 397.74 |
| 2022-06-10 | 1,850.40 | 1,879.60 | 1,826.50 | 1,875.50 | +1.23% | 403.45 |
| 2022-06-09 | 1,855.10 | 1,857.80 | 1,841.90 | 1,852.80 | -0.20% | 398.56 |
| 2022-06-08 | 1,855.00 | 1,862.40 | 1,846.60 | 1,856.50 | +0.24% | 398.88 |
| 2022-06-07 | 1,843.50 | 1,858.20 | 1,838.50 | 1,852.10 | +0.46% | 397.16 |
| 2022-06-06 | 1,853.70 | 1,861.20 | 1,843.00 | 1,843.70 | -0.35% | 394.36 |
| 2022-06-03 | 1,872.60 | 1,878.60 | 1,849.70 | 1,850.20 | -1.13% | 396.12 |
| 2022-06-02 | 1,849.90 | 1,874.40 | 1,846.50 | 1,871.40 | +1.23% | 400.66 |
| 2022-06-01 | 1,840.00 | 1,853.00 | 1,830.20 | 1,848.70 | +0.33% | 397.35 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-31 | 1,850.30 | 1,862.10 | 1,832.80 | 1,842.70 | -0.46% | 395.26 |
| 2022-05-27 | 1,848.30 | 1,860.70 | 1,845.90 | 1,851.30 | +0.20% | 401.04 |
| 2022-05-26 | 1,851.80 | 1,852.80 | 1,836.30 | 1,847.60 | +0.07% | 400.24 |
| 2022-05-25 | 1,865.40 | 1,866.70 | 1,838.70 | 1,846.30 | -1.02% | 397.22 |
| 2022-05-24 | 1,852.30 | 1,869.10 | 1,847.60 | 1,865.40 | +0.95% | 399.01 |
| 2022-05-23 | 1,844.40 | 1,864.30 | 1,843.30 | 1,847.80 | +0.31% | 395.05 |
| 2022-05-20 | 1,839.60 | 1,847.80 | 1,830.60 | 1,842.10 | +0.05% | 397.52 |
| 2022-05-19 | 1,815.10 | 1,848.20 | 1,808.40 | 1,841.20 | +1.39% | 397.33 |
| 2022-05-18 | 1,813.20 | 1,822.90 | 1,805.00 | 1,815.90 | -0.16% | 394.28 |
| 2022-05-17 | 1,823.90 | 1,834.80 | 1,811.00 | 1,818.90 | +0.27% | 393.93 |
| 2022-05-16 | 1,809.40 | 1,826.00 | 1,785.00 | 1,814.00 | +0.32% | 395.72 |
| 2022-05-13 | 1,821.40 | 1,827.60 | 1,797.20 | 1,808.20 | -0.90% | 394.50 |
| 2022-05-12 | 1,852.30 | 1,858.80 | 1,820.10 | 1,824.60 | -1.57% | 398.08 |
| 2022-05-11 | 1,836.60 | 1,857.80 | 1,830.60 | 1,853.70 | +0.69% | 400.54 |
| 2022-05-10 | 1,853.90 | 1,864.70 | 1,834.50 | 1,841.00 | -0.95% | 398.56 |
| 2022-05-09 | 1,883.70 | 1,885.60 | 1,851.00 | 1,858.60 | -1.29% | 402.14 |
| 2022-05-06 | 1,877.50 | 1,894.00 | 1,865.00 | 1,882.80 | +0.38% | 402.83 |
| 2022-05-05 | 1,884.10 | 1,910.70 | 1,872.30 | 1,875.70 | +0.37% | 401.31 |
| 2022-05-04 | 1,868.30 | 1,892.00 | 1,861.10 | 1,868.80 | -0.10% | 397.00 |
| 2022-05-03 | 1,863.60 | 1,878.40 | 1,849.70 | 1,870.60 | +0.38% | 397.38 |
| 2022-05-02 | 1,896.20 | 1,900.40 | 1,853.40 | 1,863.60 | -2.52% | 395.90 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-29 | 1,895.80 | 1,921.30 | 1,893.50 | 1,911.70 | +1.08% | 407.21 |
| 2022-04-28 | 1,886.80 | 1,897.80 | 1,870.90 | 1,891.30 | +0.14% | 402.86 |
| 2022-04-27 | 1,907.40 | 1,908.10 | 1,881.60 | 1,888.70 | -0.81% | 398.31 |
| 2022-04-26 | 1,899.80 | 1,912.20 | 1,896.30 | 1,904.10 | +0.43% | 401.37 |
| 2022-04-25 | 1,931.90 | 1,935.50 | 1,891.80 | 1,896.00 | -1.98% | 399.76 |
| 2022-04-22 | 1,953.10 | 1,957.80 | 1,928.00 | 1,934.30 | -0.71% | 401.08 |
| 2022-04-21 | 1,960.00 | 1,960.10 | 1,938.00 | 1,948.20 | -0.38% | 403.96 |
| 2022-04-20 | 1,952.70 | 1,960.90 | 1,941.00 | 1,955.60 | -0.17% | 403.51 |
| 2022-04-19 | 1,981.20 | 1,985.10 | 1,945.50 | 1,959.00 | -1.38% | 402.61 |
| 2022-04-18 | 1,978.50 | 2,003.00 | 1,974.40 | 1,986.40 | +0.58% | 406.57 |
| 2022-04-14 | 1,981.60 | 1,984.00 | 1,962.70 | 1,974.90 | -0.49% | 404.93 |
| 2022-04-13 | 1,970.50 | 1,985.80 | 1,966.30 | 1,984.70 | +0.44% | 406.29 |
| 2022-04-12 | 1,957.40 | 1,982.70 | 1,953.00 | 1,976.10 | +1.43% | 404.39 |
| 2022-04-11 | 1,949.60 | 1,974.60 | 1,942.90 | 1,948.20 | +0.13% | 398.91 |
| 2022-04-08 | 1,934.30 | 1,952.20 | 1,930.40 | 1,945.60 | +0.40% | 397.82 |
| 2022-04-07 | 1,928.10 | 1,941.70 | 1,923.30 | 1,937.80 | +0.76% | 396.22 |
| 2022-04-06 | 1,927.60 | 1,937.60 | 1,916.20 | 1,923.10 | -0.23% | 393.14 |
| 2022-04-05 | 1,937.30 | 1,948.90 | 1,920.90 | 1,927.50 | -0.34% | 394.32 |
| 2022-04-04 | 1,927.10 | 1,941.60 | 1,918.20 | 1,934.00 | +0.54% | 395.61 |
| 2022-04-01 | 1,942.40 | 1,944.50 | 1,921.40 | 1,923.70 | -1.31% | 392.05 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 1,933.50 | 1,949.90 | 1,919.10 | 1,949.20 | +0.81% | 397.25 |
| 2022-03-30 | 1,918.40 | 1,937.00 | 1,914.50 | 1,933.50 | +1.11% | 394.50 |
| 2022-03-29 | 1,922.40 | 1,929.40 | 1,888.30 | 1,912.20 | -1.42% | 391.19 |
| 2022-03-28 | 1,958.70 | 1,959.80 | 1,915.70 | 1,939.80 | -0.74% | 397.32 |
| 2022-03-25 | 1,957.80 | 1,965.10 | 1,942.60 | 1,954.20 | -0.41% | 399.99 |
| 2022-03-24 | 1,944.10 | 1,967.20 | 1,937.40 | 1,962.20 | +1.29% | 401.94 |
| 2022-03-23 | 1,920.90 | 1,948.80 | 1,915.60 | 1,937.30 | +0.82% | 396.47 |
| 2022-03-22 | 1,936.10 | 1,939.50 | 1,909.80 | 1,921.50 | -0.41% | 392.57 |
| 2022-03-21 | 1,922.40 | 1,941.80 | 1,917.20 | 1,929.50 | +0.01% | 394.55 |
| 2022-03-18 | 1,943.90 | 1,946.20 | 1,918.00 | 1,929.30 | -0.72% | 393.60 |
| 2022-03-17 | 1,928.40 | 1,951.00 | 1,924.00 | 1,943.20 | +1.78% | 396.79 |
| 2022-03-16 | 1,920.10 | 1,930.10 | 1,895.20 | 1,909.20 | -1.06% | 390.95 |
| 2022-03-15 | 1,953.70 | 1,956.90 | 1,908.10 | 1,929.70 | -1.59% | 394.86 |
| 2022-03-14 | 1,988.70 | 1,994.80 | 1,952.00 | 1,960.80 | -1.22% | 399.60 |
| 2022-03-11 | 2,000.30 | 2,004.00 | 1,960.60 | 1,985.00 | -0.77% | 403.39 |
| 2022-03-10 | 1,992.80 | 2,015.10 | 1,975.00 | 2,000.40 | +0.61% | 406.25 |
| 2022-03-09 | 2,060.20 | 2,068.50 | 1,981.00 | 1,988.20 | -2.70% | 403.83 |
| 2022-03-08 | 2,001.00 | 2,078.80 | 1,985.80 | 2,043.30 | +2.37% | 415.14 |
| 2022-03-07 | 1,978.50 | 2,007.50 | 1,964.20 | 1,995.90 | +1.49% | 405.34 |
| 2022-03-04 | 1,938.50 | 1,974.90 | 1,931.50 | 1,966.60 | +1.59% | 399.55 |
| 2022-03-03 | 1,931.70 | 1,944.60 | 1,923.10 | 1,935.90 | +0.71% | 393.34 |
| 2022-03-02 | 1,945.30 | 1,951.40 | 1,916.00 | 1,922.30 | -1.11% | 390.07 |
| 2022-03-01 | 1,908.40 | 1,952.60 | 1,903.00 | 1,943.80 | +2.27% | 394.24 |
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-28 | 1,921.00 | 1,935.20 | 1,892.20 | 1,900.70 | +0.69% | 385.96 |
| 2022-02-25 | 1,906.50 | 1,925.00 | 1,884.40 | 1,887.60 | -2.01% | 383.96 |
| 2022-02-24 | 1,911.90 | 1,976.50 | 1,878.60 | 1,926.30 | +0.83% | 390.93 |
| 2022-02-23 | 1,901.20 | 1,912.90 | 1,891.10 | 1,910.40 | +0.16% | 388.50 |
| 2022-02-22 | 1,903.50 | 1,918.30 | 1,889.70 | 1,907.40 | +0.40% | 388.44 |
| 2022-02-18 | 1,901.40 | 1,905.00 | 1,888.00 | 1,899.80 | -0.12% | 386.99 |
| 2022-02-17 | 1,872.00 | 1,904.00 | 1,869.70 | 1,902.00 | +1.63% | 387.43 |
| 2022-02-16 | 1,855.50 | 1,874.60 | 1,851.80 | 1,871.50 | +0.82% | 381.36 |
| 2022-02-15 | 1,873.80 | 1,881.60 | 1,845.40 | 1,856.20 | -0.71% | 379.31 |
| 2022-02-14 | 1,862.20 | 1,876.50 | 1,851.90 | 1,869.40 | +1.48% | 381.84 |
| 2022-02-11 | 1,827.00 | 1,867.40 | 1,821.10 | 1,842.10 | +0.26% | 376.23 |
| 2022-02-10 | 1,834.00 | 1,843.30 | 1,821.80 | 1,837.40 | +0.04% | 375.79 |
| 2022-02-09 | 1,827.00 | 1,837.10 | 1,825.50 | 1,836.60 | +0.48% | 375.88 |
| 2022-02-08 | 1,821.50 | 1,829.90 | 1,816.00 | 1,827.90 | +0.33% | 373.31 |
| 2022-02-07 | 1,808.00 | 1,824.60 | 1,807.50 | 1,821.80 | +0.77% | 372.49 |
