COMEX GC · ドル/oz
2001年1月31日の金先物の終値は1オンス265.60ドルで、前営業日比+0.04%でした。始値は265.20ドル、値幅は263.70〜266.00ドルでした。
終値
$265.60
+0.04%
始値
$265.20
高値
$266.00
安値
$263.70
前日終値
$265.50
2001-01-30
元/g
—
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 元/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-31 | 265.20 | 266.00 | 263.70 | 265.60 | +0.04% | — |
| 2001-01-30 | 262.90 | 266.60 | 262.90 | 265.50 | +1.03% | — |
| 2001-01-29 | — | — | — | 262.80 | 0.00% | — |
| 2001-01-26 | — | — | — | 262.80 | -0.64% | — |
| 2001-01-25 | — | — | — | 264.50 | +0.08% | — |
| 2001-01-24 | — | — | — | 264.30 | -0.68% | — |
| 2001-01-23 | — | — | — | 266.10 | -0.11% | — |
| 2001-01-22 | — | — | — | 266.40 | +0.79% | — |
| 2001-01-19 | — | — | — | 264.30 | +0.04% | — |
| 2001-01-18 | — | — | — | 264.20 | +0.38% | — |
| 2001-01-17 | — | — | — | 263.20 | -0.04% | — |
| 2001-01-16 | — | — | — | 263.30 | -0.23% | — |
| 2001-01-12 | — | — | — | 263.90 | -0.04% | — |
| 2001-01-11 | — | — | — | 264.00 | -0.26% | — |
| 2001-01-10 | — | — | — | 264.70 | -1.05% | — |
| 2001-01-09 | — | — | — | 267.50 | -0.19% | — |
| 2001-01-08 | — | — | — | 268.00 | 0.00% | — |
| 2001-01-05 | — | — | — | 268.00 | +0.26% | — |
| 2001-01-04 | — | — | — | 267.30 | -0.26% | — |
| 2001-01-03 | — | — | — | 268.00 | -0.15% | — |
| 2001-01-02 | — | — | — | 268.40 | -1.32% | — |
AIアナリストに質問
金のトレンドを分析してください。シグナルはどちらを向いていて、重要な価格水準はどこですか?
情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。先物価格はスポット価格や店頭の小売価格とは異なります。
価格の出所:Yahoo Finance(COMEX GCの期近つなぎ足の清算値、営業日のみ)。テクニカルシグナルはGLD ETFのデータで算出しています。このETFは現物の貴金属を保有しており、日足の高値・安値・出来高がすべてそろっています。
1グラムあたりの人民元価格は、米ドル建て先物価格をその日の米ドル/人民元の終値レートで換算したものです(1トロイオンス=31.1035g)。上海黄金取引所の価格ではありません。