NYMEX PA · ドル/oz
2015年7月29日のパラジウム先物の清算値は1オンス614.60ドルで、前営業日比-0.97%でした。
終値
$614.60
-0.97%
始値
$—
高値
$—
安値
$—
前日終値
$620.60
2015-07-28
元/g
¥122.49
この日の取引終了時点までのデータだけで算出しています。当日の引け時点でトレーダーが目にしていたシグナルです。
| 指標 | シグナル |
|---|---|
| MACD | 強気 · ゴールデンクロス |
| MA | 様子見 · 移動平均が交錯 |
| RSI | 中立 · レンジ内 |
| KDJ | 中立 · 中位 |
| BOLL | 中立 · バンド内 |
| ADX | 弱気 · 下降トレンド |
| Vol | 中立 · 薄商い |
| Flow | 中立 · 方向感なし |
| 強気1・弱気1・中立6 · 強弱まちまち | |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 元/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-31 | — | — | — | 610.35 | -1.56% | 121.66 |
| 2015-07-30 | — | — | — | 620.05 | +0.89% | 123.59 |
| 2015-07-29 | — | — | — | 614.60 | -0.97% | 122.49 |
| 2015-07-28 | — | — | — | 620.60 | +1.39% | 123.70 |
| 2015-07-27 | — | — | — | 612.10 | -1.53% | 122.00 |
| 2015-07-24 | — | — | — | 621.60 | +0.77% | 123.90 |
| 2015-07-23 | — | — | — | 616.85 | -1.42% | 122.95 |
| 2015-07-22 | — | — | — | 625.75 | -0.43% | 124.72 |
| 2015-07-21 | — | — | — | 628.45 | +2.85% | 125.26 |
| 2015-07-20 | 611.05 | 611.05 | 604.00 | 611.05 | -1.12% | 121.80 |
| 2015-07-17 | — | — | — | 618.00 | -2.05% | 123.18 |
| 2015-07-16 | 630.95 | 630.95 | 629.00 | 630.95 | -1.71% | 125.76 |
| 2015-07-15 | — | — | — | 641.90 | -2.16% | 127.94 |
| 2015-07-14 | — | — | — | 656.10 | -0.28% | 130.76 |
| 2015-07-13 | — | — | — | 657.95 | +1.32% | 131.12 |
| 2015-07-10 | — | — | — | 649.35 | +1.94% | 129.41 |
| 2015-07-09 | 657.90 | 657.95 | 637.00 | 637.00 | -2.38% | 126.95 |
| 2015-07-08 | 648.00 | 652.50 | 648.00 | 652.50 | +0.17% | 130.04 |
| 2015-07-07 | — | — | — | 651.40 | -3.52% | 129.85 |
| 2015-07-06 | — | — | — | 675.15 | -2.60% | 134.56 |
| 2015-07-02 | — | — | — | 693.15 | -1.01% | 138.05 |
| 2015-07-01 | — | — | — | 700.20 | +4.25% | 139.38 |
AIアナリストに質問
パラジウムのトレンドを分析してください。シグナルはどちらを向いていて、重要な価格水準はどこですか?
情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。先物価格はスポット価格や店頭の小売価格とは異なります。
価格の出所:Yahoo Finance(NYMEX PAの期近つなぎ足の清算値、営業日のみ)。テクニカルシグナルはPALL ETFのデータで算出しています。このETFは現物の貴金属を保有しており、日足の高値・安値・出来高がすべてそろっています。
1グラムあたりの人民元価格は、米ドル建て先物価格をその日の米ドル/人民元の終値レートで換算したものです(1トロイオンス=31.1035g)。上海黄金取引所の価格ではありません。