NYMEX PA · ドル/oz
2016年4月28日のパラジウム先物の終値は1オンス624.60ドルで、前営業日比+2.33%でした。始値は609.65ドル、値幅は609.65〜624.60ドルでした。
終値
$624.60
+2.33%
始値
$609.65
高値
$624.60
安値
$609.65
前日終値
$610.40
2016-04-27
元/g
¥129.84
この日の取引終了時点までのデータだけで算出しています。当日の引け時点でトレーダーが目にしていたシグナルです。
| 指標 | シグナル |
|---|---|
| MACD | 強気 · ゴールデンクロス |
| MA | 強気 · 上昇配列 |
| RSI | 弱気 · 買われ過ぎ |
| KDJ | 弱気 · DC/買われ過ぎ |
| BOLL | 中立 · バンド内 |
| ADX | 強気 · 上昇トレンド |
| Vol | 中立 · 薄商い |
| Flow | 強気 · 資金流入(推定) |
| 強気4・弱気2・中立2 · 強気 | |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 元/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-29 | — | — | — | 627.90 | +0.53% | 130.53 |
| 2016-04-28 | 609.65 | 624.60 | 609.65 | 624.60 | +2.33% | 129.84 |
| 2016-04-27 | — | — | — | 610.40 | +0.85% | 127.27 |
| 2016-04-26 | — | — | — | 605.25 | -0.20% | 126.16 |
| 2016-04-25 | — | — | — | 606.45 | -0.12% | 126.40 |
| 2016-04-22 | — | — | — | 607.15 | -0.63% | 126.33 |
| 2016-04-21 | — | — | — | 611.00 | +2.17% | 127.13 |
| 2016-04-20 | — | — | — | 598.00 | +2.54% | 124.22 |
| 2016-04-19 | — | — | — | 583.20 | +2.49% | 120.90 |
| 2016-04-18 | — | — | — | 569.05 | -0.04% | 118.28 |
| 2016-04-15 | — | — | — | 569.30 | +1.31% | 118.47 |
| 2016-04-14 | — | — | — | 561.95 | +3.36% | 116.94 |
| 2016-04-13 | — | — | — | 543.70 | -0.34% | 113.07 |
| 2016-04-12 | — | — | — | 545.55 | -0.25% | 113.23 |
| 2016-04-11 | — | — | — | 546.90 | +1.25% | 113.40 |
| 2016-04-08 | — | — | — | 540.15 | +0.91% | 112.06 |
| 2016-04-07 | — | — | — | 535.30 | -0.82% | 111.06 |
| 2016-04-06 | 558.00 | 558.00 | 539.70 | 539.70 | -1.22% | 112.28 |
| 2016-04-05 | 555.55 | 555.55 | 546.35 | 546.35 | -1.58% | 113.60 |
| 2016-04-04 | 553.00 | 555.10 | 553.00 | 555.10 | -1.19% | 115.44 |
| 2016-04-01 | 558.00 | 562.50 | 558.00 | 561.80 | -0.22% | 116.30 |
AIアナリストに質問
パラジウムのトレンドを分析してください。シグナルはどちらを向いていて、重要な価格水準はどこですか?
情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。先物価格はスポット価格や店頭の小売価格とは異なります。
価格の出所:Yahoo Finance(NYMEX PAの期近つなぎ足の清算値、営業日のみ)。テクニカルシグナルはPALL ETFのデータで算出しています。このETFは現物の貴金属を保有しており、日足の高値・安値・出来高がすべてそろっています。
1グラムあたりの人民元価格は、米ドル建て先物価格をその日の米ドル/人民元の終値レートで換算したものです(1トロイオンス=31.1035g)。上海黄金取引所の価格ではありません。