NYMEX PA · ドル/oz
2016年8月19日のパラジウム先物の清算値は1オンス708.45ドルで、前営業日比-0.55%でした。
終値
$708.45
-0.55%
始値
$—
高値
$—
安値
$—
前日終値
$712.40
2016-08-18
元/g
¥150.60
この日の取引終了時点までのデータだけで算出しています。当日の引け時点でトレーダーが目にしていたシグナルです。
| 指標 | シグナル |
|---|---|
| MACD | 様子見 |
| MA | 強気 · 上昇配列 |
| RSI | 中立 · レンジ内 |
| KDJ | 中立 · 中位 |
| BOLL | 中立 · バンド内 |
| ADX | 強気 · 上昇トレンド |
| Vol | 中立 · 薄商い |
| Flow | 強気 · 資金流入(推定) |
| 強気3・弱気0・中立5 · 強気 | |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 元/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-31 | 683.40 | 687.70 | 668.30 | 668.70 | -1.36% | 143.56 |
| 2016-08-30 | 697.50 | 699.75 | 674.65 | 677.95 | -2.77% | 145.61 |
| 2016-08-29 | — | — | — | 697.30 | +0.76% | 149.65 |
| 2016-08-26 | — | — | — | 692.05 | +1.04% | 148.17 |
| 2016-08-25 | — | — | — | 684.90 | +0.37% | 146.64 |
| 2016-08-24 | — | — | — | 682.40 | -2.37% | 146.08 |
| 2016-08-23 | — | — | — | 698.95 | +1.11% | 149.23 |
| 2016-08-22 | — | — | — | 691.25 | -2.43% | 147.74 |
| 2016-08-19 | — | — | — | 708.45 | -0.55% | 150.60 |
| 2016-08-18 | — | — | — | 712.40 | +3.14% | 151.44 |
| 2016-08-17 | — | — | — | 690.70 | -1.90% | 147.32 |
| 2016-08-16 | — | — | — | 704.05 | +1.87% | 149.96 |
| 2016-08-15 | — | — | — | 691.10 | +0.22% | 147.43 |
| 2016-08-12 | — | — | — | 689.55 | -0.14% | 146.90 |
| 2016-08-11 | — | — | — | 690.55 | -4.77% | 147.11 |
| 2016-08-10 | — | — | — | 725.15 | +4.62% | 154.79 |
| 2016-08-09 | — | — | — | 693.10 | +0.15% | 148.30 |
| 2016-08-08 | — | — | — | 692.05 | -0.43% | 148.19 |
| 2016-08-05 | — | — | — | 695.05 | -1.38% | 148.35 |
| 2016-08-04 | — | — | — | 704.75 | -1.09% | 150.42 |
| 2016-08-03 | — | — | — | 712.55 | -0.54% | 151.91 |
| 2016-08-02 | — | — | — | 716.40 | +0.20% | 152.68 |
| 2016-08-01 | — | — | — | 714.95 | +0.92% | 152.66 |
AIアナリストに質問
パラジウムのトレンドを分析してください。シグナルはどちらを向いていて、重要な価格水準はどこですか?
情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。先物価格はスポット価格や店頭の小売価格とは異なります。
価格の出所:Yahoo Finance(NYMEX PAの期近つなぎ足の清算値、営業日のみ)。テクニカルシグナルはPALL ETFのデータで算出しています。このETFは現物の貴金属を保有しており、日足の高値・安値・出来高がすべてそろっています。
1グラムあたりの人民元価格は、米ドル建て先物価格をその日の米ドル/人民元の終値レートで換算したものです(1トロイオンス=31.1035g)。上海黄金取引所の価格ではありません。