NYMEX PA · ドル/oz
2020年10月23日のパラジウム先物の清算値は1オンス2,391.40ドルで、前営業日比+0.12%でした。
終値
$2,391.40
+0.12%
始値
$—
高値
$—
安値
$—
前日終値
$2,388.60
2020-10-22
元/g
¥513.86
この日の取引終了時点までのデータだけで算出しています。当日の引け時点でトレーダーが目にしていたシグナルです。
| 指標 | シグナル |
|---|---|
| MACD | 様子見 |
| MA | 強気 · 上昇配列 |
| RSI | 中立 · レンジ内 |
| KDJ | 中立 · 中位 |
| BOLL | 中立 · バンド内 |
| ADX | 中立 · トレンドなし |
| Vol | 中立 · 薄商い |
| Flow | 強気 · 資金流入(推定) |
| 強気2・弱気0・中立6 · 強気 | |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 元/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-30 | — | — | — | 2,210.30 | +0.86% | 477.12 |
| 2020-10-29 | — | — | — | 2,191.40 | -2.36% | 474.02 |
| 2020-10-28 | — | — | — | 2,244.30 | -4.39% | 483.76 |
| 2020-10-27 | — | — | — | 2,347.30 | -0.62% | 506.48 |
| 2020-10-26 | — | — | — | 2,361.90 | -1.23% | 507.69 |
| 2020-10-23 | — | — | — | 2,391.40 | +0.12% | 513.86 |
| 2020-10-22 | — | — | — | 2,388.60 | -1.29% | 513.26 |
| 2020-10-21 | 2,406.00 | 2,419.80 | 2,401.00 | 2,419.80 | +0.47% | 517.36 |
| 2020-10-20 | — | — | — | 2,408.50 | +2.56% | 516.89 |
| 2020-10-19 | — | — | — | 2,348.30 | +0.65% | 504.39 |
| 2020-10-16 | — | — | — | 2,333.10 | -1.05% | 504.37 |
| 2020-10-15 | — | — | — | 2,357.90 | +0.03% | 509.73 |
| 2020-10-14 | — | — | — | 2,357.10 | +0.94% | 508.77 |
| 2020-10-13 | — | — | — | 2,335.10 | -3.36% | 506.42 |
| 2020-10-12 | — | — | — | 2,416.40 | -1.53% | 523.97 |
| 2020-10-09 | — | — | — | 2,454.00 | +2.51% | 535.65 |
| 2020-10-08 | — | — | — | 2,393.80 | +0.88% | 522.51 |
| 2020-10-07 | — | — | — | 2,372.90 | -0.38% | 517.99 |
| 2020-10-06 | — | — | — | 2,382.00 | +0.54% | 519.98 |
| 2020-10-05 | — | — | — | 2,369.20 | +2.31% | 517.19 |
| 2020-10-02 | — | — | — | 2,315.80 | -0.14% | 505.50 |
| 2020-10-01 | — | — | — | 2,319.00 | -0.10% | 506.20 |
AIアナリストに質問
パラジウムのトレンドを分析してください。シグナルはどちらを向いていて、重要な価格水準はどこですか?
情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。先物価格はスポット価格や店頭の小売価格とは異なります。
価格の出所:Yahoo Finance(NYMEX PAの期近つなぎ足の清算値、営業日のみ)。テクニカルシグナルはPALL ETFのデータで算出しています。このETFは現物の貴金属を保有しており、日足の高値・安値・出来高がすべてそろっています。
1グラムあたりの人民元価格は、米ドル建て先物価格をその日の米ドル/人民元の終値レートで換算したものです(1トロイオンス=31.1035g)。上海黄金取引所の価格ではありません。