NYMEX PA · ドル/oz
2026年7月20日のパラジウム先物の清算値は1オンス1,261.00ドルで、前営業日比+1.37%でした。
終値
$1,261.00
+1.37%
始値
$—
高値
$—
安値
$—
前日終値
$1,244.00
2026-07-17
元/g
¥274.57
この日の取引終了時点までのデータだけで算出しています。当日の引け時点でトレーダーが目にしていたシグナルです。
| 指標 | シグナル |
|---|---|
| MACD | 様子見 |
| MA | 様子見 · 移動平均が交錯 |
| RSI | 中立 · レンジ内 |
| KDJ | 中立 · 中位 |
| BOLL | 中立 · バンド内 |
| ADX | 中立 · トレンドなし |
| Vol | 中立 · 薄商い |
| Flow | 強気 · 資金流入(推定) |
| 強気1・弱気0・中立7 · 中立 | |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 元/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | — | — | — | 1,275.60 | -2.04% | 277.03 |
| 2026-07-30 | 1,244.50 | 1,302.20 | 1,244.50 | 1,302.20 | +4.54% | 282.81 |
| 2026-07-29 | — | — | — | 1,245.70 | -1.64% | 270.98 |
| 2026-07-28 | — | — | — | 1,266.50 | -1.79% | 275.71 |
| 2026-07-27 | — | — | — | 1,289.60 | +3.44% | 280.52 |
| 2026-07-24 | — | — | — | 1,246.70 | -0.69% | 271.46 |
| 2026-07-23 | — | — | — | 1,255.30 | -3.65% | 273.33 |
| 2026-07-22 | — | — | — | 1,302.90 | +1.83% | 283.69 |
| 2026-07-21 | — | — | — | 1,279.50 | +1.47% | 278.32 |
| 2026-07-20 | — | — | — | 1,261.00 | +1.37% | 274.57 |
| 2026-07-17 | — | — | — | 1,244.00 | -1.54% | 270.87 |
| 2026-07-16 | — | — | — | 1,263.50 | -1.54% | 275.12 |
| 2026-07-15 | — | — | — | 1,283.20 | -1.19% | 279.23 |
| 2026-07-14 | — | — | — | 1,298.60 | +4.50% | 282.65 |
| 2026-07-13 | — | — | — | 1,242.70 | -1.86% | 270.87 |
| 2026-07-10 | — | — | — | 1,266.30 | +1.80% | 276.52 |
| 2026-07-09 | — | — | — | 1,243.90 | +2.51% | 271.63 |
| 2026-07-08 | — | — | — | 1,213.40 | -4.50% | 265.38 |
| 2026-07-07 | — | — | — | 1,270.60 | +0.81% | 277.52 |
| 2026-07-06 | — | — | — | 1,260.40 | -0.12% | 275.38 |
| 2026-07-02 | — | — | — | 1,261.90 | +4.05% | 275.42 |
| 2026-07-01 | — | — | — | 1,212.80 | +1.07% | 264.92 |
AIアナリストに質問
パラジウムのトレンドを分析してください。シグナルはどちらを向いていて、重要な価格水準はどこですか?
情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。先物価格はスポット価格や店頭の小売価格とは異なります。
価格の出所:Yahoo Finance(NYMEX PAの期近つなぎ足の清算値、営業日のみ)。テクニカルシグナルはPALL ETFのデータで算出しています。このETFは現物の貴金属を保有しており、日足の高値・安値・出来高がすべてそろっています。
1グラムあたりの人民元価格は、米ドル建て先物価格をその日の米ドル/人民元の終値レートで換算したものです(1トロイオンス=31.1035g)。上海黄金取引所の価格ではありません。