NYMEX PL · ドル/oz
2014年3月27日のプラチナ先物の清算値は1オンス1,396.70ドルで、前営業日比-0.66%でした。
終値
$1,396.70
-0.66%
始値
$—
高値
$—
安値
$—
前日終値
$1,406.00
2014-03-26
元/g
¥278.38
この日の取引終了時点までのデータだけで算出しています。当日の引け時点でトレーダーが目にしていたシグナルです。
| 指標 | シグナル |
|---|---|
| MACD | 弱気 · デッドクロス |
| MA | 様子見 · 移動平均が交錯 |
| RSI | 中立 · レンジ内 |
| KDJ | 強気 · GC/売られ過ぎ |
| BOLL | 弱気 · 下限バンド割れ |
| ADX | 弱気 · 下降トレンド |
| Vol | 弱気 · 出来高伴う下落 |
| Flow | 弱気 · 資金流出(推定) |
| 強気1・弱気5・中立2 · 弱気 | |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 元/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-31 | 1,409.90 | 1,424.40 | 1,409.90 | 1,418.50 | +0.98% | 283.08 |
| 2014-03-28 | 1,401.40 | 1,410.80 | 1,399.20 | 1,404.70 | +0.57% | 280.14 |
| 2014-03-27 | — | — | — | 1,396.70 | -0.66% | 278.38 |
| 2014-03-26 | — | — | — | 1,406.00 | -1.01% | 279.89 |
| 2014-03-25 | 1,436.80 | 1,441.00 | 1,420.40 | 1,420.40 | -0.72% | 282.49 |
| 2014-03-24 | — | — | — | 1,430.70 | -0.33% | 285.88 |
| 2014-03-21 | — | — | — | 1,435.50 | +0.08% | 286.96 |
| 2014-03-20 | — | — | — | 1,434.30 | -1.16% | 285.63 |
| 2014-03-19 | — | — | — | 1,451.20 | -0.68% | 288.44 |
| 2014-03-18 | — | — | — | 1,461.20 | -0.45% | 289.77 |
| 2014-03-17 | — | — | — | 1,467.80 | -0.08% | 289.77 |
| 2014-03-14 | — | — | — | 1,469.00 | -0.66% | 289.34 |
| 2014-03-13 | — | — | — | 1,478.80 | +0.21% | 291.69 |
| 2014-03-12 | — | — | — | 1,475.70 | +0.80% | 290.85 |
| 2014-03-11 | — | — | — | 1,464.00 | -0.85% | 288.47 |
| 2014-03-10 | — | — | — | 1,476.60 | -0.43% | 290.35 |
| 2014-03-07 | — | — | — | 1,483.00 | -0.22% | 291.26 |
| 2014-03-06 | — | — | — | 1,486.20 | +0.69% | 292.81 |
| 2014-03-05 | — | — | — | 1,476.00 | +0.85% | 291.07 |
| 2014-03-04 | — | — | — | 1,463.50 | +0.23% | 288.73 |
| 2014-03-03 | — | — | — | 1,460.10 | +0.96% | 288.00 |
AIアナリストに質問
プラチナのトレンドを分析してください。シグナルはどちらを向いていて、重要な価格水準はどこですか?
情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。先物価格はスポット価格や店頭の小売価格とは異なります。
価格の出所:Yahoo Finance(NYMEX PLの期近つなぎ足の清算値、営業日のみ)。テクニカルシグナルはPPLT ETFのデータで算出しています。このETFは現物の貴金属を保有しており、日足の高値・安値・出来高がすべてそろっています。
1グラムあたりの人民元価格は、米ドル建て先物価格をその日の米ドル/人民元の終値レートで換算したものです(1トロイオンス=31.1035g)。上海黄金取引所の価格ではありません。