NYMEX PL · ドル/oz
2021年6月24日のプラチナ先物の清算値は1オンス1,093.10ドルで、前営業日比+0.68%でした。
終値
$1,093.10
+0.68%
始値
$—
高値
$—
安値
$—
前日終値
$1,085.70
2021-06-23
元/g
¥227.42
この日の取引終了時点までのデータだけで算出しています。当日の引け時点でトレーダーが目にしていたシグナルです。
| 指標 | シグナル |
|---|---|
| MACD | 様子見 |
| MA | 様子見 · 移動平均が交錯 |
| RSI | 中立 · レンジ内 |
| KDJ | 中立 · 中位 |
| BOLL | 中立 · バンド内 |
| ADX | 弱気 · 下降トレンド |
| Vol | 中立 · 薄商い |
| Flow | 中立 · 方向感なし |
| 強気0・弱気1・中立7 · 中立 | |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 元/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 1,057.00 | 1,070.50 | 1,048.20 | 1,070.50 | +0.28% | 222.21 |
| 2021-06-29 | 1,091.30 | 1,093.10 | 1,057.60 | 1,067.50 | -2.68% | 221.82 |
| 2021-06-28 | — | — | — | 1,096.90 | -0.54% | 227.65 |
| 2021-06-25 | — | — | — | 1,102.80 | +0.89% | 229.43 |
| 2021-06-24 | — | — | — | 1,093.10 | +0.68% | 227.42 |
| 2021-06-23 | — | — | — | 1,085.70 | +1.53% | 225.95 |
| 2021-06-22 | — | — | — | 1,069.30 | +1.87% | 222.78 |
| 2021-06-21 | — | — | — | 1,049.70 | +0.92% | 218.22 |
| 2021-06-18 | — | — | — | 1,040.10 | -1.35% | 215.60 |
| 2021-06-17 | — | — | — | 1,054.30 | -7.60% | 218.54 |
| 2021-06-16 | — | — | — | 1,141.00 | -0.58% | 234.66 |
| 2021-06-15 | — | — | — | 1,147.60 | -1.42% | 236.32 |
| 2021-06-14 | — | — | — | 1,164.10 | +1.23% | 239.43 |
| 2021-06-11 | — | — | — | 1,149.90 | +0.45% | 236.32 |
| 2021-06-10 | — | — | — | 1,144.80 | -0.50% | 235.28 |
| 2021-06-09 | — | — | — | 1,150.60 | -0.95% | 236.25 |
| 2021-06-08 | — | — | — | 1,161.60 | -1.02% | 239.00 |
| 2021-06-07 | — | — | — | 1,173.60 | +0.89% | 241.35 |
| 2021-06-04 | — | — | — | 1,163.20 | +0.16% | 239.45 |
| 2021-06-03 | — | — | — | 1,161.30 | -2.53% | 239.06 |
| 2021-06-02 | — | — | — | 1,191.40 | -0.58% | 244.39 |
| 2021-06-01 | — | — | — | 1,198.40 | +1.49% | 245.84 |
AIアナリストに質問
プラチナのトレンドを分析してください。シグナルはどちらを向いていて、重要な価格水準はどこですか?
情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。先物価格はスポット価格や店頭の小売価格とは異なります。
価格の出所:Yahoo Finance(NYMEX PLの期近つなぎ足の清算値、営業日のみ)。テクニカルシグナルはPPLT ETFのデータで算出しています。このETFは現物の貴金属を保有しており、日足の高値・安値・出来高がすべてそろっています。
1グラムあたりの人民元価格は、米ドル建て先物価格をその日の米ドル/人民元の終値レートで換算したものです(1トロイオンス=31.1035g)。上海黄金取引所の価格ではありません。