NYMEX PL · ドル/oz
2024年8月26日のプラチナ先物の清算値は1オンス968.60ドルで、前営業日比+0.85%でした。
終値
$968.60
+0.85%
始値
$—
高値
$—
安値
$—
前日終値
$960.40
2024-08-23
元/g
¥221.67
この日の取引終了時点までのデータだけで算出しています。当日の引け時点でトレーダーが目にしていたシグナルです。
| 指標 | シグナル |
|---|---|
| MACD | 様子見 |
| MA | 様子見 · 移動平均が交錯 |
| RSI | 中立 · レンジ内 |
| KDJ | 中立 · 中位 |
| BOLL | 中立 · バンド内 |
| ADX | 中立 · トレンドなし |
| Vol | 中立 · 薄商い |
| Flow | 弱気 · 資金流出(推定) |
| 強気0・弱気1・中立7 · 中立 | |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 元/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | — | — | — | 927.80 | -1.44% | 211.65 |
| 2024-08-29 | 936.40 | 943.20 | 936.40 | 941.40 | +0.82% | 214.76 |
| 2024-08-28 | — | — | — | 933.70 | -2.64% | 213.87 |
| 2024-08-27 | — | — | — | 959.00 | -0.99% | 219.62 |
| 2024-08-26 | — | — | — | 968.60 | +0.85% | 221.67 |
| 2024-08-23 | — | — | — | 960.40 | +1.24% | 220.60 |
| 2024-08-22 | — | — | — | 948.60 | -2.02% | 217.89 |
| 2024-08-21 | 969.40 | 980.20 | 968.20 | 968.20 | +1.74% | 222.00 |
| 2024-08-20 | — | — | — | 951.60 | -0.76% | 218.20 |
| 2024-08-19 | — | — | — | 958.90 | +0.17% | 220.14 |
| 2024-08-16 | — | — | — | 957.30 | -0.28% | 220.78 |
| 2024-08-15 | — | — | — | 960.00 | +3.49% | 221.40 |
| 2024-08-14 | — | — | — | 927.60 | -1.64% | 212.86 |
| 2024-08-13 | — | — | — | 943.10 | -0.21% | 216.89 |
| 2024-08-12 | — | — | — | 945.10 | +1.89% | 217.99 |
| 2024-08-09 | 928.30 | 928.30 | 927.60 | 927.60 | -0.72% | 213.94 |
| 2024-08-08 | — | — | — | 934.30 | +1.10% | 215.49 |
| 2024-08-07 | — | — | — | 924.10 | +0.95% | 213.33 |
| 2024-08-06 | 911.30 | 915.40 | 911.30 | 915.40 | +0.48% | 210.62 |
| 2024-08-05 | — | — | — | 911.00 | -5.37% | 208.55 |
| 2024-08-02 | 967.20 | 967.20 | 962.70 | 962.70 | -0.28% | 224.18 |
| 2024-08-01 | — | — | — | 965.40 | -1.71% | 224.80 |
AIアナリストに質問
プラチナのトレンドを分析してください。シグナルはどちらを向いていて、重要な価格水準はどこですか?
情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。先物価格はスポット価格や店頭の小売価格とは異なります。
価格の出所:Yahoo Finance(NYMEX PLの期近つなぎ足の清算値、営業日のみ)。テクニカルシグナルはPPLT ETFのデータで算出しています。このETFは現物の貴金属を保有しており、日足の高値・安値・出来高がすべてそろっています。
1グラムあたりの人民元価格は、米ドル建て先物価格をその日の米ドル/人民元の終値レートで換算したものです(1トロイオンス=31.1035g)。上海黄金取引所の価格ではありません。