COMEX SI · ドル/oz
2008年5月9日の銀先物の終値は1オンス16.84ドルで、前営業日比+0.29%でした。始値は16.84ドル、値幅は16.52〜16.96ドルでした。
終値
$16.84
+0.29%
始値
$16.84
高値
$16.96
安値
$16.52
前日終値
$16.79
2008-05-08
元/g
¥3.78
この日の取引終了時点までのデータだけで算出しています。当日の引け時点でトレーダーが目にしていたシグナルです。
| 指標 | シグナル |
|---|---|
| MACD | 強気 · ゴールデンクロス |
| MA | 様子見 · 移動平均が交錯 |
| RSI | 中立 · レンジ内 |
| KDJ | 中立 · 中位 |
| BOLL | 中立 · バンド内 |
| ADX | 中立 · トレンドなし |
| Vol | 中立 · 薄商い |
| Flow | 強気 · 資金流入(推定) |
| 強気2・弱気0・中立6 · 強気 | |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 元/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-05-30 | — | — | — | 16.83 | +2.12% | 3.75 |
| 2008-05-29 | — | — | — | 16.48 | -5.20% | 3.67 |
| 2008-05-28 | — | — | — | 17.38 | -0.26% | 3.87 |
| 2008-05-27 | 18.28 | 18.29 | 17.42 | 17.42 | -4.47% | 3.88 |
| 2008-05-23 | — | — | — | 18.24 | +1.48% | 4.07 |
| 2008-05-22 | 17.85 | 18.05 | 17.85 | 17.98 | -0.13% | 4.01 |
| 2008-05-21 | 17.84 | 18.00 | 17.84 | 18.00 | +1.85% | 4.01 |
| 2008-05-20 | — | — | — | 17.67 | +4.11% | 3.95 |
| 2008-05-19 | — | — | — | 16.97 | +0.41% | 3.80 |
| 2008-05-16 | 16.80 | 16.92 | 16.80 | 16.90 | +1.67% | 3.79 |
| 2008-05-15 | 16.53 | 16.98 | 16.52 | 16.63 | +0.47% | 3.73 |
| 2008-05-14 | — | — | — | 16.55 | -1.27% | 3.72 |
| 2008-05-13 | 17.17 | 17.17 | 16.60 | 16.76 | -2.30% | 3.77 |
| 2008-05-12 | 16.75 | 17.30 | 16.75 | 17.16 | +1.87% | 3.85 |
| 2008-05-09 | 16.84 | 16.96 | 16.52 | 16.84 | +0.29% | 3.78 |
| 2008-05-08 | 16.54 | 16.90 | 16.45 | 16.79 | +1.07% | 3.77 |
| 2008-05-07 | 16.74 | 16.74 | 16.48 | 16.62 | -0.97% | 3.74 |
| 2008-05-06 | 16.73 | 17.00 | 16.64 | 16.78 | +0.20% | 3.77 |
| 2008-05-05 | 16.51 | 16.76 | 16.51 | 16.75 | +2.23% | 3.76 |
| 2008-05-02 | 16.25 | 16.48 | 16.13 | 16.38 | +1.61% | 3.68 |
| 2008-05-01 | 16.97 | 16.98 | 15.99 | 16.12 | -2.31% | 3.62 |
AIアナリストに質問
銀のトレンドを分析してください。シグナルはどちらを向いていて、重要な価格水準はどこですか?
情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。先物価格はスポット価格や店頭の小売価格とは異なります。
価格の出所:Yahoo Finance(COMEX SIの期近つなぎ足の清算値、営業日のみ)。テクニカルシグナルはSLV ETFのデータで算出しています。このETFは現物の貴金属を保有しており、日足の高値・安値・出来高がすべてそろっています。
1グラムあたりの人民元価格は、米ドル建て先物価格をその日の米ドル/人民元の終値レートで換算したものです(1トロイオンス=31.1035g)。上海黄金取引所の価格ではありません。