COMEX SI · ドル/oz
2019年8月12日の銀先物の終値は1オンス17.04ドルで、前営業日比+0.84%でした。始値は16.88ドル、値幅は16.86〜17.04ドルでした。
終値
$17.04
+0.84%
始値
$16.88
高値
$17.04
安値
$16.86
前日終値
$16.90
2019-08-09
元/g
¥3.87
この日の取引終了時点までのデータだけで算出しています。当日の引け時点でトレーダーが目にしていたシグナルです。
| 指標 | シグナル |
|---|---|
| MACD | 強気 · ゴールデンクロス |
| MA | 強気 · 上昇配列 |
| RSI | 弱気 · 買われ過ぎ |
| KDJ | 中立 · 中位 |
| BOLL | 中立 · バンド内 |
| ADX | 強気 · 上昇トレンド |
| Vol | 中立 · 薄商い |
| Flow | 強気 · 資金流入(推定) |
| 強気4・弱気1・中立3 · 強気 | |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 元/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-30 | 18.19 | 18.41 | 18.02 | 18.18 | +0.10% | 4.18 |
| 2019-08-29 | 18.30 | 18.61 | 17.99 | 18.17 | -0.75% | 4.17 |
| 2019-08-28 | 18.24 | 18.30 | 18.24 | 18.30 | +0.91% | 4.21 |
| 2019-08-27 | — | — | — | 18.14 | +2.92% | 4.18 |
| 2019-08-26 | 17.54 | 17.62 | 17.54 | 17.62 | +1.32% | 4.05 |
| 2019-08-23 | — | — | — | 17.40 | +2.24% | 3.96 |
| 2019-08-22 | — | — | — | 17.01 | -0.65% | 3.87 |
| 2019-08-21 | 17.13 | 17.13 | 17.12 | 17.13 | +0.02% | 3.89 |
| 2019-08-20 | 17.07 | 17.12 | 17.07 | 17.12 | +1.23% | 3.89 |
| 2019-08-19 | — | — | — | 16.91 | -1.06% | 3.83 |
| 2019-08-16 | — | — | — | 17.10 | -0.54% | 3.86 |
| 2019-08-15 | — | — | — | 17.19 | -0.38% | 3.88 |
| 2019-08-14 | — | — | — | 17.25 | +1.75% | 3.90 |
| 2019-08-13 | 17.31 | 17.32 | 16.96 | 16.96 | -0.49% | 3.83 |
| 2019-08-12 | 16.88 | 17.04 | 16.86 | 17.04 | +0.84% | 3.87 |
| 2019-08-09 | — | — | — | 16.90 | -0.02% | 3.83 |
| 2019-08-08 | — | — | — | 16.90 | -1.49% | 3.83 |
| 2019-08-07 | — | — | — | 17.16 | +4.58% | 3.89 |
| 2019-08-06 | — | — | — | 16.41 | +0.37% | 3.71 |
| 2019-08-05 | 16.15 | 16.43 | 16.13 | 16.34 | +0.76% | 3.70 |
| 2019-08-02 | 16.14 | 16.22 | 16.06 | 16.22 | +0.63% | 3.60 |
| 2019-08-01 | 16.10 | 16.30 | 15.90 | 16.12 | -1.38% | 3.58 |
AIアナリストに質問
銀のトレンドを分析してください。シグナルはどちらを向いていて、重要な価格水準はどこですか?
情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。先物価格はスポット価格や店頭の小売価格とは異なります。
価格の出所:Yahoo Finance(COMEX SIの期近つなぎ足の清算値、営業日のみ)。テクニカルシグナルはSLV ETFのデータで算出しています。このETFは現物の貴金属を保有しており、日足の高値・安値・出来高がすべてそろっています。
1グラムあたりの人民元価格は、米ドル建て先物価格をその日の米ドル/人民元の終値レートで換算したものです(1トロイオンス=31.1035g)。上海黄金取引所の価格ではありません。