COMEX SI · ドル/oz
2021年8月12日の銀先物の清算値は1オンス23.10ドルで、前営業日比-1.57%でした。
終値
$23.10
-1.57%
始値
$—
高値
$—
安値
$—
前日終値
$23.47
2021-08-11
元/g
¥4.81
この日の取引終了時点までのデータだけで算出しています。当日の引け時点でトレーダーが目にしていたシグナルです。
| 指標 | シグナル |
|---|---|
| MACD | 弱気 · デッドクロス |
| MA | 弱気 · 下降配列 |
| RSI | 強気 · 売られ過ぎ |
| KDJ | 中立 · 中位 |
| BOLL | 弱気 · 下限バンド割れ |
| ADX | 弱気 · 下降トレンド |
| Vol | 弱気 · 出来高伴う下落 |
| Flow | 弱気 · 資金流出(推定) |
| 強気1・弱気6・中立1 · 弱気 | |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 元/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-31 | 24.06 | 24.19 | 23.82 | 23.96 | 0.00% | 4.98 |
| 2021-08-30 | 24.05 | 24.22 | 23.91 | 23.96 | -0.42% | 4.98 |
| 2021-08-27 | 23.73 | 24.06 | 23.72 | 24.06 | +2.18% | 5.01 |
| 2021-08-26 | 23.55 | 23.56 | 23.55 | 23.55 | -0.95% | 4.91 |
| 2021-08-25 | 23.83 | 23.83 | 23.77 | 23.77 | -0.50% | 4.95 |
| 2021-08-24 | — | — | — | 23.89 | +1.02% | 4.97 |
| 2021-08-23 | 23.15 | 23.65 | 23.14 | 23.65 | +2.35% | 4.93 |
| 2021-08-20 | — | — | — | 23.10 | -0.50% | 4.82 |
| 2021-08-19 | — | — | — | 23.22 | -0.82% | 4.85 |
| 2021-08-18 | 23.28 | 23.45 | 23.28 | 23.41 | -1.00% | 4.88 |
| 2021-08-17 | — | — | — | 23.65 | -0.56% | 4.93 |
| 2021-08-16 | — | — | — | 23.78 | +0.05% | 4.95 |
| 2021-08-13 | 23.35 | 23.80 | 23.35 | 23.77 | +2.87% | 4.95 |
| 2021-08-12 | — | — | — | 23.10 | -1.57% | 4.81 |
| 2021-08-11 | — | — | — | 23.47 | +0.41% | 4.89 |
| 2021-08-10 | 23.49 | 23.49 | 23.38 | 23.38 | +0.52% | 4.87 |
| 2021-08-09 | — | — | — | 23.25 | -4.35% | 4.85 |
| 2021-08-06 | 24.49 | 24.49 | 24.25 | 24.31 | -3.82% | 5.05 |
| 2021-08-05 | 25.52 | 25.52 | 25.28 | 25.28 | -0.66% | 5.25 |
| 2021-08-04 | 25.61 | 25.97 | 25.45 | 25.45 | -0.47% | 5.29 |
| 2021-08-03 | 25.39 | 25.57 | 25.28 | 25.57 | +0.04% | 5.32 |
| 2021-08-02 | 25.45 | 25.56 | 25.45 | 25.56 | +0.11% | 5.31 |
AIアナリストに質問
銀のトレンドを分析してください。シグナルはどちらを向いていて、重要な価格水準はどこですか?
情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。先物価格はスポット価格や店頭の小売価格とは異なります。
価格の出所:Yahoo Finance(COMEX SIの期近つなぎ足の清算値、営業日のみ)。テクニカルシグナルはSLV ETFのデータで算出しています。このETFは現物の貴金属を保有しており、日足の高値・安値・出来高がすべてそろっています。
1グラムあたりの人民元価格は、米ドル建て先物価格をその日の米ドル/人民元の終値レートで換算したものです(1トロイオンス=31.1035g)。上海黄金取引所の価格ではありません。