COMEX SI · ドル/oz
2021年10月22日の銀先物の終値は1オンス24.43ドルで、前営業日比+1.16%でした。始値は24.43ドル、値幅は24.37〜24.43ドルでした。
終値
$24.43
+1.16%
始値
$24.43
高値
$24.43
安値
$24.37
前日終値
$24.15
2021-10-21
元/g
¥5.02
この日の取引終了時点までのデータだけで算出しています。当日の引け時点でトレーダーが目にしていたシグナルです。
| 指標 | シグナル |
|---|---|
| MACD | 強気 · ゴールデンクロス |
| MA | 様子見 · 移動平均が交錯 |
| RSI | 中立 · レンジ内 |
| KDJ | 中立 · 中位 |
| BOLL | 中立 · バンド内 |
| ADX | 強気 · 上昇トレンド |
| Vol | 中立 · 薄商い |
| Flow | 強気 · 資金流入(推定) |
| 強気3・弱気0・中立5 · 強気 | |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 元/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-29 | 23.80 | 23.94 | 23.80 | 23.94 | -0.71% | 4.92 |
| 2021-10-28 | 24.21 | 24.25 | 24.12 | 24.12 | -0.30% | 4.95 |
| 2021-10-27 | 24.16 | 24.19 | 24.16 | 24.19 | +0.43% | 4.97 |
| 2021-10-26 | — | — | — | 24.09 | -1.98% | 4.94 |
| 2021-10-25 | 24.58 | 24.58 | 24.57 | 24.57 | +0.59% | 5.04 |
| 2021-10-22 | 24.43 | 24.43 | 24.37 | 24.43 | +1.16% | 5.02 |
| 2021-10-21 | 24.48 | 24.48 | 24.14 | 24.15 | -1.12% | 4.96 |
| 2021-10-20 | — | — | — | 24.42 | +2.36% | 5.02 |
| 2021-10-19 | 24.07 | 24.07 | 23.86 | 23.86 | +2.66% | 4.90 |
| 2021-10-18 | 23.28 | 23.28 | 23.22 | 23.24 | -0.36% | 4.80 |
| 2021-10-15 | — | — | — | 23.33 | -0.55% | 4.83 |
| 2021-10-14 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | +1.33% | 4.86 |
| 2021-10-13 | — | — | — | 23.15 | +2.93% | 4.78 |
| 2021-10-12 | 22.57 | 22.58 | 22.49 | 22.49 | -0.66% | 4.66 |
| 2021-10-11 | — | — | — | 22.64 | -0.17% | 4.69 |
| 2021-10-08 | 22.57 | 23.00 | 22.57 | 22.68 | +0.21% | 4.70 |
| 2021-10-07 | — | — | — | 22.63 | +0.56% | 4.69 |
| 2021-10-06 | 22.48 | 22.51 | 22.38 | 22.51 | -0.34% | 4.66 |
| 2021-10-05 | — | — | — | 22.58 | -0.16% | 4.68 |
| 2021-10-04 | — | — | — | 22.62 | +0.48% | 4.69 |
| 2021-10-01 | — | — | — | 22.51 | +2.22% | 4.66 |
AIアナリストに質問
銀のトレンドを分析してください。シグナルはどちらを向いていて、重要な価格水準はどこですか?
情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。先物価格はスポット価格や店頭の小売価格とは異なります。
価格の出所:Yahoo Finance(COMEX SIの期近つなぎ足の清算値、営業日のみ)。テクニカルシグナルはSLV ETFのデータで算出しています。このETFは現物の貴金属を保有しており、日足の高値・安値・出来高がすべてそろっています。
1グラムあたりの人民元価格は、米ドル建て先物価格をその日の米ドル/人民元の終値レートで換算したものです(1トロイオンス=31.1035g)。上海黄金取引所の価格ではありません。