COMEX SI · ドル/oz
2023年12月21日の銀先物の終値は1オンス24.31ドルで、前営業日比-0.16%でした。始値は24.33ドル、値幅は24.31〜24.37ドルでした。
終値
$24.31
-0.16%
始値
$24.33
高値
$24.37
安値
$24.31
前日終値
$24.35
2023-12-20
元/g
¥5.58
この日の取引終了時点までのデータだけで算出しています。当日の引け時点でトレーダーが目にしていたシグナルです。
| 指標 | シグナル |
|---|---|
| MACD | 様子見 |
| MA | 様子見 · 移動平均が交錯 |
| RSI | 中立 · レンジ内 |
| KDJ | 中立 · 中位 |
| BOLL | 中立 · バンド内 |
| ADX | 中立 · トレンドなし |
| Vol | 中立 · 薄商い |
| Flow | 中立 · 方向感なし |
| 強気0・弱気0・中立8 · 中立 | |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 元/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 23.89 | 23.89 | 23.56 | 23.85 | -1.16% | 5.45 |
| 2023-12-28 | 24.34 | 24.42 | 24.00 | 24.13 | -0.99% | 5.54 |
| 2023-12-27 | 24.24 | 24.38 | 24.15 | 24.38 | +0.96% | 5.60 |
| 2023-12-26 | 24.28 | 24.28 | 24.09 | 24.14 | -0.60% | 5.54 |
| 2023-12-22 | 24.52 | 24.58 | 24.17 | 24.29 | -0.07% | 5.57 |
| 2023-12-21 | 24.33 | 24.37 | 24.31 | 24.31 | -0.16% | 5.58 |
| 2023-12-20 | 24.08 | 24.39 | 23.97 | 24.35 | +1.28% | 5.53 |
| 2023-12-19 | 23.97 | 24.07 | 23.96 | 24.04 | +0.88% | 5.51 |
| 2023-12-18 | 23.83 | 23.83 | 23.82 | 23.83 | -0.16% | 5.42 |
| 2023-12-15 | 24.00 | 24.01 | 23.87 | 23.87 | -0.94% | 5.42 |
| 2023-12-14 | 23.76 | 24.20 | 23.76 | 24.10 | +6.44% | 5.56 |
| 2023-12-13 | 22.81 | 23.67 | 22.52 | 22.64 | -0.39% | 5.22 |
| 2023-12-12 | 22.78 | 22.78 | 22.73 | 22.73 | -0.20% | 5.24 |
| 2023-12-11 | 23.05 | 23.05 | 22.75 | 22.77 | -0.86% | 5.22 |
| 2023-12-08 | 23.82 | 23.82 | 22.97 | 22.97 | -3.21% | 5.28 |
| 2023-12-07 | 23.92 | 23.93 | 23.73 | 23.73 | -0.66% | 5.45 |
| 2023-12-06 | 24.18 | 24.35 | 23.89 | 23.89 | -1.29% | 5.49 |
| 2023-12-05 | 24.56 | 24.66 | 24.00 | 24.20 | -1.44% | 5.55 |
| 2023-12-04 | 25.59 | 25.93 | 24.45 | 24.56 | -3.70% | 5.58 |
| 2023-12-01 | 25.40 | 25.57 | 25.16 | 25.50 | +0.81% | 5.80 |
AIアナリストに質問
銀のトレンドを分析してください。シグナルはどちらを向いていて、重要な価格水準はどこですか?
情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。先物価格はスポット価格や店頭の小売価格とは異なります。
価格の出所:Yahoo Finance(COMEX SIの期近つなぎ足の清算値、営業日のみ)。テクニカルシグナルはSLV ETFのデータで算出しています。このETFは現物の貴金属を保有しており、日足の高値・安値・出来高がすべてそろっています。
1グラムあたりの人民元価格は、米ドル建て先物価格をその日の米ドル/人民元の終値レートで換算したものです(1トロイオンス=31.1035g)。上海黄金取引所の価格ではありません。