NYMEX PA · 달러/온스
2013년 10월 31일 팔라듐 선물 정산가는 온스당 736.25달러(전 거래일 대비 -1.70%)입니다.
종가
$736.25
-1.70%
시가
$—
고가
$—
저가
$—
전일 종가
$748.95
2013-10-30
위안/g
¥144.01
해당 거래일 종가까지의 데이터만으로 계산했습니다. 그날 장 마감 시점에 트레이더가 볼 수 있었던 신호입니다.
| 지표 | 신호 |
|---|---|
| MACD | 관망 |
| MA | 관망 · 이평선 혼조 |
| RSI | 중립 · 범위 내 |
| KDJ | 중립 · 중간 구간 |
| BOLL | 중립 · 밴드 내 |
| ADX | 중립 · 추세 없음 |
| Vol | 중립 · 거래 한산 |
| Flow | 강세 · 자금 유입(추정) |
| 강세 1개, 약세 0개, 중립 7개 · 중립 | |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 위안/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-31 | — | — | — | 736.25 | -1.70% | 144.01 |
| 2013-10-30 | — | — | — | 748.95 | +0.39% | 146.41 |
| 2013-10-29 | — | — | — | 746.05 | -0.45% | 145.73 |
| 2013-10-28 | — | — | — | 749.45 | +0.34% | 146.36 |
| 2013-10-25 | — | — | — | 746.90 | +0.01% | 145.81 |
| 2013-10-24 | — | — | — | 746.80 | +0.23% | 145.79 |
| 2013-10-23 | — | — | — | 745.10 | -0.90% | 145.49 |
| 2013-10-22 | — | — | — | 751.90 | +0.35% | 147.04 |
| 2013-10-21 | — | — | — | 749.25 | +1.30% | 146.52 |
| 2013-10-18 | — | — | — | 739.65 | +0.39% | 144.78 |
| 2013-10-17 | — | — | — | 736.80 | +3.40% | 144.22 |
| 2013-10-16 | — | — | — | 712.55 | +1.03% | 139.51 |
| 2013-10-15 | — | — | — | 705.30 | -1.25% | 138.16 |
| 2013-10-14 | — | — | — | 714.25 | +0.27% | 140.03 |
| 2013-10-11 | — | — | — | 712.30 | +0.11% | 139.83 |
| 2013-10-10 | — | — | — | 711.55 | +1.20% | 139.68 |
| 2013-10-09 | — | — | — | 703.10 | -1.51% | 138.14 |
| 2013-10-08 | — | — | — | 713.90 | +1.36% | 140.26 |
| 2013-10-07 | — | — | — | 704.35 | +0.49% | 138.40 |
| 2013-10-04 | — | — | — | 700.95 | +0.25% | 137.73 |
| 2013-10-03 | — | — | — | 699.20 | -2.92% | 137.39 |
| 2013-10-02 | — | — | — | 720.20 | +0.32% | 141.51 |
| 2013-10-01 | — | — | — | 717.90 | -1.14% | 141.06 |
AI 애널리스트에게 질문하기
팔라듐 시세 흐름을 분석해 주세요. 기술적 신호는 어느 방향을 가리키고, 주요 가격대는 어디인가요?
연구·참고용 정보이며 투자 조언이 아닙니다. 선물 가격은 현물 가격 및 소매 가격과 다릅니다.
시세 출처: Yahoo Finance, NYMEX PA 연속 근월물 선물 정산가(거래일만 포함). 기술적 신호는 실물 금속을 보유하고 일별 고가·저가·거래량 기록이 모두 있는 PALL ETF로 계산합니다.
그램당 위안화 가격은 당일 달러/위안 종가 환율로 달러 선물 가격을 환산한 값(1트로이온스 = 31.1035g)이며, 상하이금거래소(SGE) 시세가 아닙니다.