NYMEX PA · 달러/온스
2019년 7월 12일 팔라듐 선물 정산가는 온스당 1,538.90달러(전 거래일 대비 -1.07%)입니다.
종가
$1,538.90
-1.07%
시가
$—
고가
$—
저가
$—
전일 종가
$1,555.60
2019-07-11
위안/g
¥339.87
해당 거래일 종가까지의 데이터만으로 계산했습니다. 그날 장 마감 시점에 트레이더가 볼 수 있었던 신호입니다.
| 지표 | 신호 |
|---|---|
| MACD | 약세 · 데드크로스 |
| MA | 관망 · 이평선 혼조 |
| RSI | 중립 · 범위 내 |
| KDJ | 중립 · 중간 구간 |
| BOLL | 중립 · 밴드 내 |
| ADX | 강세 · 상승 추세 |
| Vol | 중립 · 거래 한산 |
| Flow | 중립 · 방향 불명 |
| 강세 1개, 약세 1개, 중립 6개 · 혼조 | |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 위안/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-31 | — | — | — | 1,519.20 | +1.02% | 336.21 |
| 2019-07-30 | — | — | — | 1,503.90 | -2.99% | 332.83 |
| 2019-07-29 | — | — | — | 1,550.30 | +1.49% | 343.54 |
| 2019-07-26 | — | — | — | 1,527.50 | -0.19% | 337.47 |
| 2019-07-25 | — | — | — | 1,530.40 | -0.30% | 338.11 |
| 2019-07-24 | — | — | — | 1,535.00 | +1.31% | 339.12 |
| 2019-07-23 | — | — | — | 1,515.10 | -0.69% | 335.05 |
| 2019-07-22 | — | — | — | 1,525.70 | +1.39% | 337.49 |
| 2019-07-19 | — | — | — | 1,504.80 | -0.24% | 332.81 |
| 2019-07-18 | — | — | — | 1,508.40 | -2.03% | 333.61 |
| 2019-07-17 | — | — | — | 1,539.70 | +1.78% | 340.22 |
| 2019-07-16 | — | — | — | 1,512.80 | -2.99% | 334.40 |
| 2019-07-15 | — | — | — | 1,559.40 | +1.33% | 344.78 |
| 2019-07-12 | — | — | — | 1,538.90 | -1.07% | 339.87 |
| 2019-07-11 | — | — | — | 1,555.60 | -1.83% | 343.55 |
| 2019-07-10 | — | — | — | 1,584.60 | +3.26% | 350.11 |
| 2019-07-09 | — | — | — | 1,534.60 | -1.15% | 339.86 |
| 2019-07-08 | — | — | — | 1,552.50 | -0.39% | 343.45 |
| 2019-07-05 | — | — | — | 1,558.60 | -0.08% | 344.29 |
| 2019-07-03 | — | — | — | 1,559.80 | +0.81% | 345.03 |
| 2019-07-02 | — | — | — | 1,547.20 | +0.53% | 341.84 |
| 2019-07-01 | — | — | — | 1,539.10 | +0.44% | 339.00 |
AI 애널리스트에게 질문하기
팔라듐 시세 흐름을 분석해 주세요. 기술적 신호는 어느 방향을 가리키고, 주요 가격대는 어디인가요?
연구·참고용 정보이며 투자 조언이 아닙니다. 선물 가격은 현물 가격 및 소매 가격과 다릅니다.
시세 출처: Yahoo Finance, NYMEX PA 연속 근월물 선물 정산가(거래일만 포함). 기술적 신호는 실물 금속을 보유하고 일별 고가·저가·거래량 기록이 모두 있는 PALL ETF로 계산합니다.
그램당 위안화 가격은 당일 달러/위안 종가 환율로 달러 선물 가격을 환산한 값(1트로이온스 = 31.1035g)이며, 상하이금거래소(SGE) 시세가 아닙니다.