NYMEX PA · 달러/온스
2024년 4월 12일 팔라듐 선물 정산가는 온스당 1,057.70달러(전 거래일 대비 +1.81%)입니다.
종가
$1,057.70
+1.81%
시가
$—
고가
$—
저가
$—
전일 종가
$1,038.90
2024-04-11
위안/g
¥246.06
해당 거래일 종가까지의 데이터만으로 계산했습니다. 그날 장 마감 시점에 트레이더가 볼 수 있었던 신호입니다.
| 지표 | 신호 |
|---|---|
| MACD | 관망 |
| MA | 관망 · 이평선 혼조 |
| RSI | 중립 · 범위 내 |
| KDJ | 약세 · 데드크로스/과매수 |
| BOLL | 중립 · 밴드 내 |
| ADX | 중립 · 추세 없음 |
| Vol | 약세 · 거래량 동반 하락 |
| Flow | 약세 · 자금 유출(추정) |
| 강세 0개, 약세 3개, 중립 5개 · 약세 우위 | |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 위안/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | — | — | — | 951.90 | -2.54% | 221.60 |
| 2024-04-29 | 976.70 | 976.70 | 972.50 | 976.70 | +2.02% | 227.28 |
| 2024-04-26 | — | — | — | 957.40 | -2.42% | 222.81 |
| 2024-04-25 | — | — | — | 981.10 | -2.61% | 228.33 |
| 2024-04-24 | — | — | — | 1,007.40 | -1.80% | 234.63 |
| 2024-04-23 | — | — | — | 1,025.90 | +1.10% | 238.95 |
| 2024-04-22 | — | — | — | 1,014.70 | -1.05% | 236.27 |
| 2024-04-19 | — | — | — | 1,025.50 | -1.17% | 238.60 |
| 2024-04-18 | — | — | — | 1,037.60 | +0.84% | 241.41 |
| 2024-04-17 | — | — | — | 1,029.00 | -0.04% | 239.44 |
| 2024-04-16 | — | — | — | 1,029.40 | -1.22% | 239.49 |
| 2024-04-15 | — | — | — | 1,042.10 | -1.47% | 242.47 |
| 2024-04-12 | — | — | — | 1,057.70 | +1.81% | 246.06 |
| 2024-04-11 | — | — | — | 1,038.90 | -1.22% | 241.69 |
| 2024-04-10 | — | — | — | 1,051.70 | -2.09% | 244.52 |
| 2024-04-09 | — | — | — | 1,074.10 | +3.43% | 249.70 |
| 2024-04-08 | — | — | — | 1,038.50 | +4.33% | 241.39 |
| 2024-04-05 | — | — | — | 995.40 | -3.29% | 231.51 |
| 2024-04-04 | — | — | — | 1,029.30 | +1.94% | 239.39 |
| 2024-04-03 | — | — | — | 1,009.70 | +1.75% | 234.85 |
| 2024-04-02 | — | — | — | 992.30 | +0.03% | 230.74 |
| 2024-04-01 | — | — | — | 992.00 | -1.73% | 230.58 |
AI 애널리스트에게 질문하기
팔라듐 시세 흐름을 분석해 주세요. 기술적 신호는 어느 방향을 가리키고, 주요 가격대는 어디인가요?
연구·참고용 정보이며 투자 조언이 아닙니다. 선물 가격은 현물 가격 및 소매 가격과 다릅니다.
시세 출처: Yahoo Finance, NYMEX PA 연속 근월물 선물 정산가(거래일만 포함). 기술적 신호는 실물 금속을 보유하고 일별 고가·저가·거래량 기록이 모두 있는 PALL ETF로 계산합니다.
그램당 위안화 가격은 당일 달러/위안 종가 환율로 달러 선물 가격을 환산한 값(1트로이온스 = 31.1035g)이며, 상하이금거래소(SGE) 시세가 아닙니다.