NYMEX PA · 달러/온스
2024년 5월 14일 팔라듐 선물 정산가는 온스당 981.50달러(전 거래일 대비 +1.72%)입니다.
종가
$981.50
+1.72%
시가
$—
고가
$—
저가
$—
전일 종가
$964.90
2024-05-13
위안/g
¥228.22
해당 거래일 종가까지의 데이터만으로 계산했습니다. 그날 장 마감 시점에 트레이더가 볼 수 있었던 신호입니다.
| 지표 | 신호 |
|---|---|
| MACD | 강세 · 골든크로스 |
| MA | 관망 · 이평선 혼조 |
| RSI | 중립 · 범위 내 |
| KDJ | 중립 · 중간 구간 |
| BOLL | 중립 · 밴드 내 |
| ADX | 중립 · 추세 없음 |
| Vol | 중립 · 거래 한산 |
| Flow | 중립 · 방향 불명 |
| 강세 1개, 약세 0개, 중립 7개 · 중립 | |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 위안/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 942.00 | 950.00 | 899.20 | 899.20 | -4.78% | 209.12 |
| 2024-05-30 | 955.00 | 957.50 | 929.00 | 944.30 | -1.95% | 219.61 |
| 2024-05-29 | — | — | — | 963.10 | -1.39% | 224.47 |
| 2024-05-28 | — | — | — | 976.70 | +0.78% | 227.50 |
| 2024-05-24 | — | — | — | 969.10 | -0.43% | 225.63 |
| 2024-05-23 | — | — | — | 973.30 | -2.95% | 226.60 |
| 2024-05-22 | — | — | — | 1,002.90 | -2.57% | 233.46 |
| 2024-05-21 | — | — | — | 1,029.40 | -0.13% | 239.54 |
| 2024-05-20 | — | — | — | 1,030.70 | +2.06% | 239.64 |
| 2024-05-17 | — | — | — | 1,009.90 | +1.24% | 234.33 |
| 2024-05-16 | — | — | — | 997.50 | -1.64% | 231.45 |
| 2024-05-15 | — | — | — | 1,014.10 | +3.32% | 235.33 |
| 2024-05-14 | — | — | — | 981.50 | +1.72% | 228.22 |
| 2024-05-13 | — | — | — | 964.90 | -1.62% | 224.36 |
| 2024-05-10 | — | — | — | 980.80 | +1.07% | 227.63 |
| 2024-05-09 | — | — | — | 970.40 | +1.57% | 225.22 |
| 2024-05-08 | — | — | — | 955.40 | -2.39% | 221.89 |
| 2024-05-07 | — | — | — | 978.80 | -0.36% | 227.16 |
| 2024-05-06 | — | — | — | 982.30 | +3.67% | 227.64 |
| 2024-05-03 | — | — | — | 947.50 | +0.99% | 220.50 |
| 2024-05-02 | — | — | — | 938.20 | -1.00% | 218.34 |
| 2024-05-01 | — | — | — | 947.70 | -0.44% | 220.59 |
AI 애널리스트에게 질문하기
팔라듐 시세 흐름을 분석해 주세요. 기술적 신호는 어느 방향을 가리키고, 주요 가격대는 어디인가요?
연구·참고용 정보이며 투자 조언이 아닙니다. 선물 가격은 현물 가격 및 소매 가격과 다릅니다.
시세 출처: Yahoo Finance, NYMEX PA 연속 근월물 선물 정산가(거래일만 포함). 기술적 신호는 실물 금속을 보유하고 일별 고가·저가·거래량 기록이 모두 있는 PALL ETF로 계산합니다.
그램당 위안화 가격은 당일 달러/위안 종가 환율로 달러 선물 가격을 환산한 값(1트로이온스 = 31.1035g)이며, 상하이금거래소(SGE) 시세가 아닙니다.