NYMEX PA · 달러/온스
2026년 1월 9일 팔라듐 선물 정산가는 온스당 1,853.00달러(전 거래일 대비 +4.04%)입니다.
종가
$1,853.00
+4.04%
시가
$—
고가
$—
저가
$—
전일 종가
$1,781.10
2026-01-08
위안/g
¥416.04
해당 거래일 종가까지의 데이터만으로 계산했습니다. 그날 장 마감 시점에 트레이더가 볼 수 있었던 신호입니다.
| 지표 | 신호 |
|---|---|
| MACD | 강세 · 골든크로스 |
| MA | 강세 · 정배열 |
| RSI | 중립 · 범위 내 |
| KDJ | 중립 · 중간 구간 |
| BOLL | 중립 · 밴드 내 |
| ADX | 강세 · 상승 추세 |
| Vol | 중립 · 거래 한산 |
| Flow | 강세 · 자금 유입(추정) |
| 강세 4개, 약세 0개, 중립 4개 · 강세 우위 | |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 위안/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1,826.00 | 1,832.00 | 1,688.30 | 1,688.30 | -15.61% | 377.14 |
| 2026-01-29 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,000.60 | 2,000.60 | -1.22% | 447.32 |
| 2026-01-28 | — | — | — | 2,025.40 | +8.79% | 452.86 |
| 2026-01-27 | — | — | — | 1,861.80 | -14.20% | 416.27 |
| 2026-01-26 | 2,064.50 | 2,169.90 | 2,064.50 | 2,169.90 | +7.96% | 486.44 |
| 2026-01-23 | 2,010.00 | 2,033.50 | 2,010.00 | 2,010.00 | +5.22% | 450.59 |
| 2026-01-22 | — | — | — | 1,910.30 | +2.42% | 427.69 |
| 2026-01-21 | — | — | — | 1,865.20 | -1.36% | 417.37 |
| 2026-01-20 | — | — | — | 1,890.90 | +4.75% | 423.62 |
| 2026-01-16 | — | — | — | 1,805.20 | -2.89% | 404.30 |
| 2026-01-15 | — | — | — | 1,859.00 | -1.48% | 416.76 |
| 2026-01-14 | — | — | — | 1,886.90 | -0.71% | 423.29 |
| 2026-01-13 | — | — | — | 1,900.40 | -1.09% | 426.05 |
| 2026-01-12 | — | — | — | 1,921.30 | +3.69% | 430.99 |
| 2026-01-09 | — | — | — | 1,853.00 | +4.04% | 416.04 |
| 2026-01-08 | — | — | — | 1,781.10 | +0.79% | 400.65 |
| 2026-01-07 | — | — | — | 1,767.20 | -5.27% | 396.77 |
| 2026-01-06 | — | — | — | 1,865.60 | +7.08% | 419.14 |
| 2026-01-05 | 1,700.00 | 1,768.50 | 1,680.00 | 1,742.20 | +4.45% | 391.70 |
| 2026-01-02 | — | — | — | 1,668.00 | +2.38% | 375.18 |
AI 애널리스트에게 질문하기
팔라듐 시세 흐름을 분석해 주세요. 기술적 신호는 어느 방향을 가리키고, 주요 가격대는 어디인가요?
연구·참고용 정보이며 투자 조언이 아닙니다. 선물 가격은 현물 가격 및 소매 가격과 다릅니다.
시세 출처: Yahoo Finance, NYMEX PA 연속 근월물 선물 정산가(거래일만 포함). 기술적 신호는 실물 금속을 보유하고 일별 고가·저가·거래량 기록이 모두 있는 PALL ETF로 계산합니다.
그램당 위안화 가격은 당일 달러/위안 종가 환율로 달러 선물 가격을 환산한 값(1트로이온스 = 31.1035g)이며, 상하이금거래소(SGE) 시세가 아닙니다.