NYMEX PA · 달러/온스
2026년 8월 26일 팔라듐 선물 정산가는 온스당 1,325.10달러(전 거래일 대비 -0.51%)입니다.
종가
$1,325.10
-0.51%
시가
$—
고가
$—
저가
$—
전일 종가
$1,331.90
2026-08-25
위안/g
¥286.40
해당 거래일 종가까지의 데이터만으로 계산했습니다. 그날 장 마감 시점에 트레이더가 볼 수 있었던 신호입니다.
| 지표 | 신호 |
|---|---|
| MACD | 약세 · 데드크로스 |
| MA | 관망 · 이평선 혼조 |
| RSI | 중립 · 범위 내 |
| KDJ | 약세 · 데드크로스/과매수 |
| BOLL | 중립 · 밴드 내 |
| ADX | 중립 · 추세 없음 |
| Vol | 중립 · 거래 한산 |
| Flow | 강세 · 자금 유입(추정) |
| 강세 1개, 약세 2개, 중립 5개 · 혼조 | |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 위안/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1,398.50 | 1,401.00 | 1,362.90 | 1,362.90 | -4.60% | 294.72 |
| 2026-08-28 | 1,353.00 | 1,469.50 | 1,348.50 | 1,428.60 | +6.80% | 308.77 |
| 2026-08-27 | — | — | — | 1,337.60 | +0.94% | 289.10 |
| 2026-08-26 | — | — | — | 1,325.10 | -0.51% | 286.40 |
| 2026-08-25 | — | — | — | 1,331.90 | -2.20% | 287.77 |
| 2026-08-24 | — | — | — | 1,361.80 | +0.99% | 294.30 |
| 2026-08-21 | — | — | — | 1,348.50 | +0.91% | 291.46 |
| 2026-08-20 | — | — | — | 1,336.30 | +0.33% | 288.82 |
| 2026-08-19 | — | — | — | 1,331.90 | +3.15% | 288.17 |
| 2026-08-18 | — | — | — | 1,291.20 | -3.22% | 279.91 |
| 2026-08-17 | — | — | — | 1,334.10 | +0.88% | 289.09 |
| 2026-08-14 | — | — | — | 1,322.50 | -0.01% | 286.70 |
| 2026-08-13 | — | — | — | 1,322.60 | -3.47% | 286.72 |
| 2026-08-12 | — | — | — | 1,370.20 | +0.30% | 297.06 |
| 2026-08-11 | — | — | — | 1,366.10 | -0.81% | 296.25 |
| 2026-08-10 | — | — | — | 1,377.20 | +0.23% | 298.76 |
| 2026-08-07 | 1,370.00 | 1,378.00 | 1,363.50 | 1,374.10 | +0.09% | 298.15 |
| 2026-08-06 | — | — | — | 1,372.90 | +0.60% | 297.89 |
| 2026-08-05 | — | — | — | 1,364.70 | +0.69% | 296.15 |
| 2026-08-04 | — | — | — | 1,355.30 | +8.35% | 294.26 |
| 2026-08-03 | — | — | — | 1,250.90 | -1.94% | 271.56 |
AI 애널리스트에게 질문하기
팔라듐 시세 흐름을 분석해 주세요. 기술적 신호는 어느 방향을 가리키고, 주요 가격대는 어디인가요?
연구·참고용 정보이며 투자 조언이 아닙니다. 선물 가격은 현물 가격 및 소매 가격과 다릅니다.
시세 출처: Yahoo Finance, NYMEX PA 연속 근월물 선물 정산가(거래일만 포함). 기술적 신호는 실물 금속을 보유하고 일별 고가·저가·거래량 기록이 모두 있는 PALL ETF로 계산합니다.
그램당 위안화 가격은 당일 달러/위안 종가 환율로 달러 선물 가격을 환산한 값(1트로이온스 = 31.1035g)이며, 상하이금거래소(SGE) 시세가 아닙니다.