NYMEX PL · 달러/온스
2000년 3월 17일 백금 선물은 온스당 484.80달러에 마감했습니다(전 거래일 대비 +0.64%). 이날 시가는 485.50달러였으며, 장중 479.50~488.00달러 범위에서 거래됐습니다.
종가
$484.80
+0.64%
시가
$485.50
고가
$488.00
저가
$479.50
전일 종가
$481.70
2000-03-16
위안/g
—
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 위안/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-03-31 | 475.10 | 498.00 | 475.00 | 496.40 | +3.63% | — |
| 2000-03-30 | 473.00 | 481.00 | 471.00 | 479.00 | +0.91% | — |
| 2000-03-29 | 478.50 | 479.00 | 469.00 | 474.70 | -0.96% | — |
| 2000-03-28 | 477.50 | 483.00 | 465.00 | 479.30 | +0.80% | — |
| 2000-03-27 | 475.50 | 478.00 | 475.00 | 475.50 | -0.92% | — |
| 2000-03-24 | 475.50 | 480.50 | 473.50 | 479.90 | +0.27% | — |
| 2000-03-23 | 486.00 | 486.50 | 477.50 | 478.60 | -3.08% | — |
| 2000-03-22 | 494.00 | 499.80 | 490.00 | 493.80 | +0.45% | — |
| 2000-03-21 | 489.00 | 496.00 | 488.20 | 491.60 | +0.90% | — |
| 2000-03-20 | 484.50 | 489.90 | 482.70 | 487.20 | +0.50% | — |
| 2000-03-17 | 485.50 | 488.00 | 479.50 | 484.80 | +0.64% | — |
| 2000-03-16 | 480.00 | 485.00 | 480.00 | 481.70 | +0.71% | — |
| 2000-03-15 | 476.10 | 481.50 | 475.20 | 478.30 | +0.04% | — |
| 2000-03-14 | 477.00 | 484.50 | 475.50 | 478.10 | +0.23% | — |
| 2000-03-13 | 469.10 | 478.00 | 467.50 | 477.00 | +1.34% | — |
| 2000-03-10 | 471.00 | 475.00 | 467.00 | 470.70 | +0.47% | — |
| 2000-03-09 | 466.20 | 472.50 | 462.00 | 468.50 | +0.06% | — |
| 2000-03-08 | 470.00 | 473.50 | 468.00 | 468.20 | -0.17% | — |
| 2000-03-07 | 462.00 | 471.00 | 456.00 | 469.00 | +1.06% | — |
| 2000-03-06 | 461.00 | 465.00 | 460.00 | 464.10 | +0.13% | — |
| 2000-03-03 | 453.00 | 465.00 | 453.00 | 463.50 | +2.43% | — |
| 2000-03-02 | 460.00 | 466.30 | 445.00 | 452.50 | -3.15% | — |
| 2000-03-01 | 474.00 | 474.00 | 463.00 | 467.20 | -0.95% | — |
AI 애널리스트에게 질문하기
백금 시세 흐름을 분석해 주세요. 기술적 신호는 어느 방향을 가리키고, 주요 가격대는 어디인가요?
연구·참고용 정보이며 투자 조언이 아닙니다. 선물 가격은 현물 가격 및 소매 가격과 다릅니다.
시세 출처: Yahoo Finance, NYMEX PL 연속 근월물 선물 정산가(거래일만 포함). 기술적 신호는 실물 금속을 보유하고 일별 고가·저가·거래량 기록이 모두 있는 PPLT ETF로 계산합니다.
그램당 위안화 가격은 당일 달러/위안 종가 환율로 달러 선물 가격을 환산한 값(1트로이온스 = 31.1035g)이며, 상하이금거래소(SGE) 시세가 아닙니다.