NYMEX PL · 달러/온스
2016년 12월 30일 백금 선물은 온스당 901.60달러에 마감했습니다(전 거래일 대비 +0.42%). 이날 시가는 899.90달러였으며, 장중 898.20~906.70달러 범위에서 거래됐습니다.
종가
$901.60
+0.42%
시가
$899.90
고가
$906.70
저가
$898.20
전일 종가
$897.80
2016-12-29
위안/g
¥201.32
해당 거래일 종가까지의 데이터만으로 계산했습니다. 그날 장 마감 시점에 트레이더가 볼 수 있었던 신호입니다.
| 지표 | 신호 |
|---|---|
| MACD | 관망 |
| MA | 관망 · 이평선 혼조 |
| RSI | 중립 · 범위 내 |
| KDJ | 중립 · 중간 구간 |
| BOLL | 중립 · 밴드 내 |
| ADX | 중립 · 추세 없음 |
| Vol | 약세 · 거래량 동반 하락 |
| Flow | 약세 · 자금 유출(추정) |
| 강세 0개, 약세 2개, 중립 6개 · 약세 우위 | |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 위안/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-30 | 899.90 | 906.70 | 898.20 | 901.60 | +0.42% | 201.32 |
| 2016-12-29 | 900.70 | 907.40 | 896.00 | 897.80 | -0.11% | 200.85 |
| 2016-12-28 | — | — | — | 898.80 | -0.50% | 200.62 |
| 2016-12-27 | — | — | — | 903.30 | +1.22% | 201.69 |
| 2016-12-23 | — | — | — | 892.40 | -1.54% | 199.13 |
| 2016-12-22 | — | — | — | 906.40 | -0.76% | 202.28 |
| 2016-12-21 | 917.50 | 917.50 | 912.60 | 913.30 | -1.04% | 204.07 |
| 2016-12-20 | — | — | — | 922.90 | +0.73% | 206.31 |
| 2016-12-19 | — | — | — | 916.20 | -1.80% | 204.97 |
| 2016-12-16 | — | — | — | 933.00 | +4.55% | 208.01 |
| 2016-12-15 | — | — | — | 892.40 | -5.02% | 198.08 |
| 2016-12-14 | — | — | — | 939.60 | +0.44% | 208.19 |
| 2016-12-13 | — | — | — | 935.50 | +0.32% | 207.44 |
| 2016-12-12 | — | — | — | 932.50 | +2.06% | 207.07 |
| 2016-12-09 | — | — | — | 913.70 | -3.05% | 201.81 |
| 2016-12-08 | — | — | — | 942.40 | +0.07% | 208.17 |
| 2016-12-07 | — | — | — | 941.70 | +0.81% | 208.06 |
| 2016-12-06 | — | — | — | 934.10 | -0.31% | 206.35 |
| 2016-12-05 | — | — | — | 937.00 | +0.64% | 207.43 |
| 2016-12-02 | — | — | — | 931.00 | +2.35% | 205.83 |
| 2016-12-01 | — | — | — | 909.60 | +0.17% | 201.52 |
AI 애널리스트에게 질문하기
백금 시세 흐름을 분석해 주세요. 기술적 신호는 어느 방향을 가리키고, 주요 가격대는 어디인가요?
연구·참고용 정보이며 투자 조언이 아닙니다. 선물 가격은 현물 가격 및 소매 가격과 다릅니다.
시세 출처: Yahoo Finance, NYMEX PL 연속 근월물 선물 정산가(거래일만 포함). 기술적 신호는 실물 금속을 보유하고 일별 고가·저가·거래량 기록이 모두 있는 PPLT ETF로 계산합니다.
그램당 위안화 가격은 당일 달러/위안 종가 환율로 달러 선물 가격을 환산한 값(1트로이온스 = 31.1035g)이며, 상하이금거래소(SGE) 시세가 아닙니다.