NYMEX PL · 달러/온스
2020년 3월 12일 백금 선물 정산가는 온스당 780.90달러(전 거래일 대비 -9.96%)입니다.
종가
$780.90
-9.96%
시가
$—
고가
$—
저가
$—
전일 종가
$867.30
2020-03-11
위안/g
¥174.73
해당 거래일 종가까지의 데이터만으로 계산했습니다. 그날 장 마감 시점에 트레이더가 볼 수 있었던 신호입니다.
| 지표 | 신호 |
|---|---|
| MACD | 약세 · 데드크로스 |
| MA | 약세 · 역배열 |
| RSI | 강세 · 과매도 |
| KDJ | 중립 · 중간 구간 |
| BOLL | 약세 · 하단 밴드 이탈 |
| ADX | 약세 · 하락 추세 |
| Vol | 중립 · 거래 한산 |
| Flow | 약세 · 자금 유출(추정) |
| 강세 1개, 약세 5개, 중립 2개 · 약세 우위 | |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 위안/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 717.70 | 724.40 | 713.10 | 724.40 | +0.07% | 164.93 |
| 2020-03-30 | 739.10 | 742.20 | 709.70 | 723.90 | -2.18% | 165.23 |
| 2020-03-27 | 732.30 | 740.00 | 732.30 | 740.00 | +0.41% | 168.28 |
| 2020-03-26 | — | — | — | 737.00 | -1.14% | 168.56 |
| 2020-03-25 | — | — | — | 745.50 | +6.24% | 169.26 |
| 2020-03-24 | — | — | — | 701.70 | +11.82% | 159.98 |
| 2020-03-23 | 617.40 | 627.50 | 609.20 | 627.50 | +0.95% | 143.13 |
| 2020-03-20 | — | — | — | 621.60 | +4.31% | 142.05 |
| 2020-03-19 | — | — | — | 595.90 | -1.36% | 135.00 |
| 2020-03-18 | — | — | — | 604.10 | -9.08% | 136.08 |
| 2020-03-17 | — | — | — | 664.40 | +1.17% | 149.37 |
| 2020-03-16 | — | — | — | 656.70 | -11.62% | 147.95 |
| 2020-03-13 | — | — | — | 743.00 | -4.85% | 167.90 |
| 2020-03-12 | — | — | — | 780.90 | -9.96% | 174.73 |
| 2020-03-11 | — | — | — | 867.30 | -0.14% | 193.95 |
| 2020-03-10 | — | — | — | 868.50 | +0.79% | 193.94 |
| 2020-03-09 | — | — | — | 861.70 | -3.75% | 192.02 |
| 2020-03-06 | — | — | — | 895.30 | +3.55% | 199.65 |
| 2020-03-05 | — | — | — | 864.60 | -1.09% | 193.62 |
| 2020-03-04 | — | — | — | 874.10 | +0.68% | 195.62 |
| 2020-03-03 | — | — | — | 868.20 | +1.15% | 195.39 |
| 2020-03-02 | — | — | — | 858.30 | -0.52% | 192.91 |
AI 애널리스트에게 질문하기
백금 시세 흐름을 분석해 주세요. 기술적 신호는 어느 방향을 가리키고, 주요 가격대는 어디인가요?
연구·참고용 정보이며 투자 조언이 아닙니다. 선물 가격은 현물 가격 및 소매 가격과 다릅니다.
시세 출처: Yahoo Finance, NYMEX PL 연속 근월물 선물 정산가(거래일만 포함). 기술적 신호는 실물 금속을 보유하고 일별 고가·저가·거래량 기록이 모두 있는 PPLT ETF로 계산합니다.
그램당 위안화 가격은 당일 달러/위안 종가 환율로 달러 선물 가격을 환산한 값(1트로이온스 = 31.1035g)이며, 상하이금거래소(SGE) 시세가 아닙니다.