NYMEX PL · 달러/온스
2026년 2월 26일 백금 선물은 온스당 2,230.70달러에 마감했습니다(전 거래일 대비 -4.08%). 이날 시가는 2,291.50달러였으며, 장중 2,230.70~2,291.50달러 범위에서 거래됐습니다.
종가
$2,230.70
-4.08%
시가
$2,291.50
고가
$2,291.50
저가
$2,230.70
전일 종가
$2,325.60
2026-02-25
위안/g
¥492.65
해당 거래일 종가까지의 데이터만으로 계산했습니다. 그날 장 마감 시점에 트레이더가 볼 수 있었던 신호입니다.
| 지표 | 신호 |
|---|---|
| MACD | 강세 · 골든크로스 |
| MA | 강세 · 정배열 |
| RSI | 중립 · 범위 내 |
| KDJ | 중립 · 중간 구간 |
| BOLL | 중립 · 밴드 내 |
| ADX | 중립 · 추세 없음 |
| Vol | 중립 · 거래 한산 |
| Flow | 중립 · 방향 불명 |
| 강세 2개, 약세 0개, 중립 6개 · 강세 우위 | |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 위안/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2,358.30 | 2,365.60 | 2,357.40 | 2,365.60 | +6.05% | 520.29 |
| 2026-02-26 | 2,291.50 | 2,291.50 | 2,230.70 | 2,230.70 | -4.08% | 492.65 |
| 2026-02-25 | — | — | — | 2,325.60 | +6.63% | 514.65 |
| 2026-02-24 | — | — | — | 2,181.10 | +1.62% | 484.42 |
| 2026-02-23 | — | — | — | 2,146.40 | -1.07% | 476.71 |
| 2026-02-20 | — | — | — | 2,169.70 | +5.21% | 481.89 |
| 2026-02-19 | — | — | — | 2,062.30 | -2.09% | 458.03 |
| 2026-02-18 | — | — | — | 2,106.40 | +4.67% | 467.83 |
| 2026-02-17 | — | — | — | 2,012.50 | -2.83% | 446.97 |
| 2026-02-13 | — | — | — | 2,071.20 | +2.84% | 459.48 |
| 2026-02-12 | — | — | — | 2,014.00 | -5.80% | 447.60 |
| 2026-02-11 | — | — | — | 2,137.90 | +2.21% | 475.00 |
| 2026-02-10 | — | — | — | 2,091.60 | -0.82% | 465.48 |
| 2026-02-09 | — | — | — | 2,108.90 | +0.75% | 470.47 |
| 2026-02-06 | — | — | — | 2,093.30 | +1.54% | 466.92 |
| 2026-02-05 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,061.60 | 2,061.60 | -4.67% | 459.84 |
| 2026-02-04 | 2,245.00 | 2,282.40 | 2,162.70 | 2,162.70 | -1.50% | 482.40 |
| 2026-02-03 | — | — | — | 2,195.60 | +4.88% | 490.34 |
| 2026-02-02 | 2,096.70 | 2,105.00 | 2,082.90 | 2,093.50 | -0.44% | 467.86 |
AI 애널리스트에게 질문하기
백금 시세 흐름을 분석해 주세요. 기술적 신호는 어느 방향을 가리키고, 주요 가격대는 어디인가요?
연구·참고용 정보이며 투자 조언이 아닙니다. 선물 가격은 현물 가격 및 소매 가격과 다릅니다.
시세 출처: Yahoo Finance, NYMEX PL 연속 근월물 선물 정산가(거래일만 포함). 기술적 신호는 실물 금속을 보유하고 일별 고가·저가·거래량 기록이 모두 있는 PPLT ETF로 계산합니다.
그램당 위안화 가격은 당일 달러/위안 종가 환율로 달러 선물 가격을 환산한 값(1트로이온스 = 31.1035g)이며, 상하이금거래소(SGE) 시세가 아닙니다.