COMEX SI · 달러/온스
2023년 2월 27일 은 선물은 온스당 20.67달러에 마감했습니다(전 거래일 대비 -0.65%). 이날 시가는 20.75달러였으며, 장중 20.51~20.82달러 범위에서 거래됐습니다.
종가
$20.67
-0.65%
시가
$20.75
고가
$20.82
저가
$20.51
전일 종가
$20.81
2023-02-24
위안/g
¥4.62
해당 거래일 종가까지의 데이터만으로 계산했습니다. 그날 장 마감 시점에 트레이더가 볼 수 있었던 신호입니다.
| 지표 | 신호 |
|---|---|
| MACD | 약세 · 데드크로스 |
| MA | 약세 · 역배열 |
| RSI | 강세 · 과매도 |
| KDJ | 강세 · 골든크로스/과매도 |
| BOLL | 중립 · 밴드 내 |
| ADX | 약세 · 하락 추세 |
| Vol | 약세 · 거래량 동반 하락 |
| Flow | 약세 · 자금 유출(추정) |
| 강세 2개, 약세 5개, 중립 1개 · 약세 우위 | |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락 | 위안/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-28 | 20.64 | 21.01 | 20.48 | 20.96 | +1.41% | 4.68 |
| 2023-02-27 | 20.75 | 20.82 | 20.51 | 20.67 | -0.65% | 4.62 |
| 2023-02-24 | 21.33 | 21.33 | 20.81 | 20.81 | -2.31% | 4.62 |
| 2023-02-23 | 21.51 | 21.57 | 21.30 | 21.30 | -1.67% | 4.72 |
| 2023-02-22 | 21.88 | 21.89 | 21.66 | 21.66 | -0.95% | 4.79 |
| 2023-02-21 | 21.97 | 21.97 | 21.85 | 21.87 | +0.81% | 4.82 |
| 2023-02-17 | 21.69 | 21.73 | 21.69 | 21.69 | +0.05% | 4.78 |
| 2023-02-16 | 21.63 | 21.68 | 21.55 | 21.68 | +0.64% | 4.78 |
| 2023-02-15 | 21.84 | 21.84 | 21.55 | 21.55 | -1.36% | 4.73 |
| 2023-02-14 | 21.99 | 21.99 | 21.84 | 21.84 | +0.11% | 4.79 |
| 2023-02-13 | 21.78 | 21.98 | 21.78 | 21.82 | -0.98% | 4.78 |
| 2023-02-10 | 22.11 | 22.11 | 21.99 | 22.03 | -0.29% | 4.80 |
| 2023-02-09 | 22.10 | 22.10 | 21.94 | 22.10 | -1.21% | 4.82 |
| 2023-02-08 | 22.17 | 22.37 | 22.17 | 22.37 | +1.13% | 4.88 |
| 2023-02-07 | — | — | — | 22.12 | -0.27% | 4.83 |
| 2023-02-06 | 22.24 | 22.24 | 22.18 | 22.18 | -0.70% | 4.83 |
| 2023-02-03 | 22.50 | 22.50 | 22.33 | 22.33 | -5.10% | 4.83 |
| 2023-02-02 | 24.19 | 24.46 | 23.53 | 23.53 | +0.06% | 5.10 |
| 2023-02-01 | 23.52 | 23.83 | 23.51 | 23.52 | -0.96% | 5.11 |
AI 애널리스트에게 질문하기
은 시세 흐름을 분석해 주세요. 기술적 신호는 어느 방향을 가리키고, 주요 가격대는 어디인가요?
연구·참고용 정보이며 투자 조언이 아닙니다. 선물 가격은 현물 가격 및 소매 가격과 다릅니다.
시세 출처: Yahoo Finance, COMEX SI 연속 근월물 선물 정산가(거래일만 포함). 기술적 신호는 실물 금속을 보유하고 일별 고가·저가·거래량 기록이 모두 있는 SLV ETF로 계산합니다.
그램당 위안화 가격은 당일 달러/위안 종가 환율로 달러 선물 가격을 환산한 값(1트로이온스 = 31.1035g)이며, 상하이금거래소(SGE) 시세가 아닙니다.