COMEX GC · 美元/盎司
2000年11月10日,黃金期貨結算價為每盎司 264.50 美元,較前一交易日 -0.49%。
收盤
$264.50
-0.49%
開盤
$—
最高
$—
最低
$—
前收盤
$265.80
2000-11-09
元/克
—
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-11-30 | 266.40 | 270.20 | 266.20 | 270.10 | +1.39% | — |
| 2000-11-29 | 269.60 | 270.10 | 265.80 | 266.40 | -1.26% | — |
| 2000-11-28 | — | — | — | 269.80 | -0.11% | — |
| 2000-11-27 | — | — | — | 270.10 | +1.43% | — |
| 2000-11-22 | — | — | — | 266.30 | +0.23% | — |
| 2000-11-21 | — | — | — | 265.70 | -0.23% | — |
| 2000-11-20 | — | — | — | 266.30 | +0.23% | — |
| 2000-11-17 | 265.20 | 265.70 | 265.20 | 265.70 | -0.04% | — |
| 2000-11-16 | — | — | — | 265.80 | +0.26% | — |
| 2000-11-15 | — | — | — | 265.10 | +0.08% | — |
| 2000-11-14 | — | — | — | 264.90 | +0.23% | — |
| 2000-11-13 | — | — | — | 264.30 | -0.08% | — |
| 2000-11-10 | — | — | — | 264.50 | -0.49% | — |
| 2000-11-09 | — | — | — | 265.80 | +0.30% | — |
| 2000-11-08 | — | — | — | 265.00 | +0.26% | — |
| 2000-11-07 | — | — | — | 264.30 | -0.08% | — |
| 2000-11-06 | — | — | — | 264.50 | -0.04% | — |
| 2000-11-03 | — | — | — | 264.60 | +0.08% | — |
| 2000-11-02 | — | — | — | 264.40 | +0.19% | — |
| 2000-11-01 | — | — | — | 263.90 | -0.38% | — |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。