COMEX GC · 美元/盎司
2001年1月10日,黃金期貨結算價為每盎司 264.70 美元,較前一交易日 -1.05%。
收盤
$264.70
-1.05%
開盤
$—
最高
$—
最低
$—
前收盤
$267.50
2001-01-09
元/克
—
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-31 | 265.20 | 266.00 | 263.70 | 265.60 | +0.04% | — |
| 2001-01-30 | 262.90 | 266.60 | 262.90 | 265.50 | +1.03% | — |
| 2001-01-29 | — | — | — | 262.80 | 0.00% | — |
| 2001-01-26 | — | — | — | 262.80 | -0.64% | — |
| 2001-01-25 | — | — | — | 264.50 | +0.08% | — |
| 2001-01-24 | — | — | — | 264.30 | -0.68% | — |
| 2001-01-23 | — | — | — | 266.10 | -0.11% | — |
| 2001-01-22 | — | — | — | 266.40 | +0.79% | — |
| 2001-01-19 | — | — | — | 264.30 | +0.04% | — |
| 2001-01-18 | — | — | — | 264.20 | +0.38% | — |
| 2001-01-17 | — | — | — | 263.20 | -0.04% | — |
| 2001-01-16 | — | — | — | 263.30 | -0.23% | — |
| 2001-01-12 | — | — | — | 263.90 | -0.04% | — |
| 2001-01-11 | — | — | — | 264.00 | -0.26% | — |
| 2001-01-10 | — | — | — | 264.70 | -1.05% | — |
| 2001-01-09 | — | — | — | 267.50 | -0.19% | — |
| 2001-01-08 | — | — | — | 268.00 | 0.00% | — |
| 2001-01-05 | — | — | — | 268.00 | +0.26% | — |
| 2001-01-04 | — | — | — | 267.30 | -0.26% | — |
| 2001-01-03 | — | — | — | 268.00 | -0.15% | — |
| 2001-01-02 | — | — | — | 268.40 | -1.32% | — |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。