COMEX GC · 美元/盎司
2001年5月24日,黃金期貨結算價為每盎司 279.10 美元,較前一交易日 -1.59%。
收盤
$279.10
-1.59%
開盤
$—
最高
$—
最低
$—
前收盤
$283.60
2001-05-23
元/克
—
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-05-31 | 265.10 | 268.10 | 264.80 | 265.30 | -0.15% | — |
| 2001-05-30 | 274.40 | 275.00 | 264.20 | 265.70 | -2.96% | — |
| 2001-05-29 | — | — | — | 273.80 | -1.48% | — |
| 2001-05-25 | — | — | — | 277.90 | -0.43% | — |
| 2001-05-24 | — | — | — | 279.10 | -1.59% | — |
| 2001-05-23 | — | — | — | 283.60 | -0.53% | — |
| 2001-05-22 | — | — | — | 285.10 | -0.11% | — |
| 2001-05-21 | — | — | — | 285.40 | -0.70% | — |
| 2001-05-18 | — | — | — | 287.40 | +5.04% | — |
| 2001-05-17 | — | — | — | 273.60 | +0.59% | — |
| 2001-05-16 | — | — | — | 272.00 | +1.45% | — |
| 2001-05-15 | — | — | — | 268.10 | -0.07% | — |
| 2001-05-14 | — | — | — | 268.30 | +0.15% | — |
| 2001-05-11 | — | — | — | 267.90 | -0.45% | — |
| 2001-05-10 | — | — | — | 269.10 | -0.33% | — |
| 2001-05-09 | — | — | — | 270.00 | +1.85% | — |
| 2001-05-08 | — | — | — | 265.10 | -0.38% | — |
| 2001-05-07 | — | — | — | 266.10 | 0.00% | — |
| 2001-05-04 | — | — | — | 266.10 | -0.08% | — |
| 2001-05-03 | — | — | — | 266.30 | +0.34% | — |
| 2001-05-02 | — | — | — | 265.40 | +0.38% | — |
| 2001-05-01 | — | — | — | 264.40 | +0.15% | — |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。